[每周一、三、六开奖]
第 24136 期 开奖日期:11-23 | ||||
|
||||
本期销量:339,548,742元 奖池滚存:975,020,597元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 105 | 165,661 |
追加 | 31 | 132,528 | |
三等奖 | 161 | 10,000 | |
四等奖 | 653 | 3,000 | |
五等奖 | 15193 | 300 | |
六等奖 | 22197 | 200 | |
七等奖 | 33009 | 100 | |
八等奖 | 752387 | 15 | |
九等奖 | 8297121 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |