
[每日开奖]
第 25120 期 开奖日期:05-10 | ||
|
||
本期销量:115,902,064元 奖池滚存:118,513,916.15元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选十 | ||
10 | 1 | 5000000 |
9 | 26 | 8000 |
8 | 754 | 800 |
7 | 8979 | 80 |
6 | 68230 | 5 |
5 | 314776 | 3 |
0 | 363466 | 2 |
选九 | ||
9 | 0 | 300000 |
8 | 216 | 2000 |
7 | 2411 | 200 |
6 | 25100 | 20 |
5 | 146720 | 5 |
4 | 532632 | 3 |
0 | 399245 | 2 |
选八 | ||
8 | 9 | 50000 |
7 | 357 | 800 |
6 | 6275 | 88 |
5 | 52786 | 10 |
4 | 240261 | 3 |
0 | 347835 | 2 |
选七 | ||
7 | 60 | 10000 |
6 | 2006 | 288 |
5 | 27295 | 28 |
4 | 169137 | 4 |
0 | 575186 | 2 |
选六 | ||
6 | 530 | 3000 |
5 | 18404 | 30 |
4 | 167041 | 10 |
3 | 811046 | 3 |
选五 | ||
5 | 8582 | 1000 |
4 | 173839 | 21 |
3 | 1239417 | 3 |
选四 | ||
4 | 3366 | 100 |
3 | 53143 | 5 |
2 | 284273 | 3 |
选三 | ||
3 | 36311 | 53 |
2 | 477908 | 3 |
选二 | ||
2 | 262745 | 19 |
选一 | ||
1 | 106076 | 4.6 |
开奖数据支持:天吉网 |