
[每日开奖]
第 25150 期 开奖日期:06-09 | ||
|
||
本期销量:120,882,292元 奖池滚存:26,137,471.20元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选十 | ||
10 | 1 | 5000000 |
9 | 78 | 8000 |
8 | 1141 | 800 |
7 | 13011 | 80 |
6 | 91281 | 5 |
5 | 403036 | 3 |
0 | 288224 | 2 |
选九 | ||
9 | 5 | 300000 |
8 | 171 | 2000 |
7 | 3517 | 200 |
6 | 33402 | 20 |
5 | 194630 | 5 |
4 | 666175 | 3 |
0 | 314802 | 2 |
选八 | ||
8 | 14 | 50000 |
7 | 616 | 800 |
6 | 8642 | 88 |
5 | 67014 | 10 |
4 | 300308 | 3 |
0 | 274630 | 2 |
选七 | ||
7 | 85 | 10000 |
6 | 2964 | 288 |
5 | 34175 | 28 |
4 | 219658 | 4 |
0 | 434511 | 2 |
选六 | ||
6 | 807 | 3000 |
5 | 25315 | 30 |
4 | 229436 | 10 |
3 | 1057251 | 3 |
选五 | ||
5 | 12688 | 1000 |
4 | 234471 | 21 |
3 | 1618816 | 3 |
选四 | ||
4 | 5201 | 100 |
3 | 75044 | 5 |
2 | 370943 | 3 |
选三 | ||
3 | 59420 | 53 |
2 | 602690 | 3 |
选二 | ||
2 | 536444 | 19 |
选一 | ||
1 | 145954 | 4.6 |
开奖数据支持:天吉网 |