
[每日开奖]
第 25263 期 开奖日期:09-30 | ||
|
||
本期销量:116,128,296元 奖池滚存:83,862,017.10元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 选十 |
10 | 0 | 0 |
9 | 33 | 8000 |
8 | 845 | 800 |
7 | 10946 | 80 |
6 | 80004 | 5 |
5 | 373714 | 3 |
0 | 318756 | 2 | 选九 |
9 | 1 | 300000 |
8 | 123 | 2000 |
7 | 2418 | 200 |
6 | 25086 | 20 |
5 | 155906 | 5 |
4 | 578593 | 3 |
0 | 329907 | 2 | 选八 |
8 | 5 | 50000 |
7 | 251 | 800 |
6 | 6685 | 88 |
5 | 54585 | 10 |
4 | 258644 | 3 |
0 | 281869 | 2 | 选七 |
7 | 37 | 10000 |
6 | 2399 | 288 |
5 | 28167 | 28 |
4 | 175210 | 4 |
0 | 441853 | 2 | 选六 |
6 | 603 | 3000 |
5 | 14940 | 30 |
4 | 165017 | 10 |
3 | 881803 | 3 | 选五 |
5 | 8312 | 1000 |
4 | 181593 | 21 |
3 | 1455971 | 3 | 选四 |
4 | 2814 | 100 |
3 | 51222 | 5 |
2 | 315809 | 3 | 选三 |
3 | 55518 | 53 |
2 | 612401 | 3 | 选二 |
2 | 414876 | 19 | 选一 |
1 | 92745 | 4.6 |
开奖数据支持:天吉网 |