
[每日开奖]
第 25269 期 开奖日期:10-10 | ||
|
||
本期销量:118,982,018元 奖池滚存:93,161,937.05元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 选十 |
10 | 0 | 0 |
9 | 123 | 8000 |
8 | 1723 | 800 |
7 | 14383 | 80 |
6 | 96293 | 5 |
5 | 434348 | 3 |
0 | 432715 | 2 | 选九 |
9 | 20 | 300000 |
8 | 694 | 2000 |
7 | 4687 | 200 |
6 | 28746 | 20 |
5 | 163291 | 5 |
4 | 601423 | 3 |
0 | 375917 | 2 | 选八 |
8 | 37 | 50000 |
7 | 1558 | 800 |
6 | 9532 | 88 |
5 | 60310 | 10 |
4 | 261374 | 3 |
0 | 314276 | 2 | 选七 |
7 | 292 | 10000 |
6 | 5064 | 288 |
5 | 30926 | 28 |
4 | 181828 | 4 |
0 | 465062 | 2 | 选六 |
6 | 1823 | 3000 |
5 | 24364 | 30 |
4 | 177698 | 10 |
3 | 877367 | 3 | 选五 |
5 | 17435 | 1000 |
4 | 213935 | 21 |
3 | 1422284 | 3 | 选四 |
4 | 5897 | 100 |
3 | 62717 | 5 |
2 | 304377 | 3 | 选三 |
3 | 59801 | 53 |
2 | 568305 | 3 | 选二 |
2 | 361426 | 19 | 选一 |
1 | 156787 | 4.6 |
开奖数据支持:天吉网 |