
[每日开奖]
第 25270 期 开奖日期:10-11 | ||
|
||
本期销量:109,944,688元 奖池滚存:92,570,977.70元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | 选十 |
10 | 1 | 5000000 |
9 | 29 | 8000 |
8 | 658 | 800 |
7 | 9628 | 80 |
6 | 73878 | 5 |
5 | 349387 | 3 |
0 | 302322 | 2 | 选九 |
9 | 4 | 300000 |
8 | 124 | 2000 |
7 | 2447 | 200 |
6 | 27995 | 20 |
5 | 167073 | 5 |
4 | 599917 | 3 |
0 | 302606 | 2 | 选八 |
8 | 10 | 50000 |
7 | 265 | 800 |
6 | 5748 | 88 |
5 | 52607 | 10 |
4 | 261024 | 3 |
0 | 262054 | 2 | 选七 |
7 | 114 | 10000 |
6 | 1938 | 288 |
5 | 27199 | 28 |
4 | 190597 | 4 |
0 | 400141 | 2 | 选六 |
6 | 692 | 3000 |
5 | 16977 | 30 |
4 | 181397 | 10 |
3 | 883660 | 3 | 选五 |
5 | 7962 | 1000 |
4 | 195944 | 21 |
3 | 1479947 | 3 | 选四 |
4 | 3274 | 100 |
3 | 63005 | 5 |
2 | 312064 | 3 | 选三 |
3 | 45836 | 53 |
2 | 555782 | 3 | 选二 |
2 | 440690 | 19 | 选一 |
1 | 66639 | 4.6 |
开奖数据支持:天吉网 |