[每周二、四、日开奖]
第 24137 期 开奖日期:11-27 | ||
|
||
本期销量:3,008,380元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 9 | 10,662 |
三等奖 | 103 | 1,863 |
四等奖 | 396 | 200 |
五等奖 | 3380 | 50 |
六等奖 | 6813 | 10 |
七等奖 | 39622 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |