[每周二、四、日开奖]
第 24138 期 开奖日期:11-29 | ||
|
||
本期销量:4,811,656元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 3 | 59,569 |
三等奖 | 124 | 2,882 |
四等奖 | 351 | 200 |
五等奖 | 3979 | 50 |
六等奖 | 6177 | 10 |
七等奖 | 47944 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |