[每周二、四、日开奖]
第 24139 期 开奖日期:12-02 | ||
|
||
本期销量:5,064,890元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 11 | 14,511 |
三等奖 | 191 | 1,671 |
四等奖 | 735 | 200 |
五等奖 | 6027 | 50 |
六等奖 | 11580 | 10 |
七等奖 | 64273 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |