[每周二、五、日开奖]
第 24136 期 开奖日期: 11-26 | ||
|
||
本期销量:17,203,074元 奖池滚存:302,668,378元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 6 | 550 |
三等奖 | 34 | 3 |
四等奖 | 1219 | 500 |
五等奖 | 20551 | 30 |
六等奖 | 686636 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |