[每周二、五、日开奖]
第 24138 期 开奖日期: 12-01 | ||
|
||
本期销量:17,694,806元 奖池滚存:278,810,345元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 5 |
二等奖 | 4 | 1 |
三等奖 | 19 | 3 |
四等奖 | 1130 | 500 |
五等奖 | 15333 | 30 |
六等奖 | 440517 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |