[每周二、五、日开奖]
第 24139 期 开奖日期: 12-03 | ||
|
||
本期销量:16,258,112元 奖池滚存:281,830,286元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 5 | 67 |
三等奖 | 11 | 3 |
四等奖 | 868 | 500 |
五等奖 | 15443 | 30 |
六等奖 | 736139 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |