您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 快乐8出号走势图
3快乐8出号走势图
返回旧版 我要报错
期号 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区 第六区 第七区 第八区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
26272 3326822221 1173 143213 19 2021283421151169736116 39 40 415 43113 47241 51112231 571125 621 642 66 67 681831 72352 76 7774 80
26273 44379333 09 101 124 1443241132 23 2445 271262 317108 3572 381116122413 492 51 5213 54 5521 5823 611 631 6511119421463 761851
26274 55481044 08 0912151 154 17522431156 2713 29318119 3583 382227 43 44 45 46 47 48131114 541 56213412 63 64122220 703257412 7862
26275 66591155112 1126215163354226711414 31 32 331019 37 38 3933811111 4824 512151 55 56324 6023 63 64 653 67 682114 72 738523 7873
26276 7 0261012 06 07223 11373 1562 18446 223378 27152 301 32111210 37 38144 4222 4522135 5131621143513 6211 65 66 67122251 739634184
26277 01171113113 094 114841 16 1715571 234 2591163 302 32212311 371 3955133133 48 49614 533 552546 6041221 66 67223 70621 74745295
26278 01281214 062 08151595 151 17266 21 221 24110217 291 311 331341212 396 4124424 47 48 497251413657 6052332113241 71 72218 7663106
26279 0139131513 08 096 116106 15213 19711 231211 27181 30121145 362 381 4013 43 443511183 5225247 58 591 61344322425 7011329174 797
26280 1410 04 052 071 0971 1211713 1741822123 26 27192 30232 3461312124 43146222941 53635811214554 6635 69 70 71 724 74 752851 80
26281 015111 0531 0818 111 1382415 1993 22234 2612031343 34724232351257333105 52 537 55 569 582325 6365 6646 691 71 7251 7539621
26282 1 02122142 08 09912 13 14352611041 23 2451221424 3241 35 36534 40 416 43 446844411611811101 594 61617615 681211 7321410 783 80
26283 011 03325 0711102311 15 16372115211 2523 2853515 34116451 417 43 4479555127229221121 60 6172872 6712 70 71 721 74 7551114 80
26284 1214 05 06 072 0911 114221 164 183126 22221341 294626 342 3675 392 41811810666 508 52 53103312 58211 62398312 69111211612 7851
26285 23 0351113 09 101 123 14215 184137133 254 272 295 3137131 37613 4192 44911 47771911 544 5613132 611 6310942312223 742713 7862
26286 014 036 05224 091214132 1715148 224415 2731 30148242 37724110311012 47882 51 5221 55 5614 5843121111053 68 6933 7241 7581417 80
26287 1 02171335 09232524 1612 1915915 24 25614212593531835211421113199 501132 55 5615 5854232 6411 66 67 681 7041 732 75 76 772 791
26288 2128 054461 10436 145123 191610 22 2311 26 27 2832361046429 39 40312531214 471010 5022 53311161 595 6143112 66112152 733 75113 792
26289 3 023 04 05 06 07721 114716 16 17 181171111221114347 33 347 3631011413641315 471111133142 5617 58161 62421312 683263 7341 762 7813
26290 41 03 041118321 12827111 19181222 24 252 27 2854 31 32 331814112 40514 4351416112 492 51 5225311812721 63314231 693 71 7215213124
26291 52 03122294321 1338 1622119 2133 241 2611 295111 34925123 406 421615172131 50113 544219 58 59 60 6121 6415 66 672141126324 7835
26292 6 0212 0533105 10321491 1732201 2241 25 262216222110 366134171 437 45183142 50 51 524153 571111 622 641611 682 70 71237 7535146
26293 71231441161432510214 192121 232 2513327333 34111714 3928 42 43 44 45194 483111 53 546 56 572222 6231172213113 73 74 754 77 7857
26294 82 03425 07127 10543611 1625122 21213 25244 29844 331 3528151391 431 452051422 5211711 583 60314 641833 68 6922 72111 76116 80
26295 9315 05 06 071381 11 124712 163 18223 2132 241355195 32 3321 369 38241021 44121 4725331228 56 57141 6125119441133122 751 77271
26296 01 022 0411 07149211 138 15141 1924143124662 30611 34211013511 422 44 45221 486 50423 5491125213 632205 67224 712 73 74121382
26297 1 0231 052115103 112 13912 17212525 232 255773172213 3611246 41 42 431 45232 48 49 5053411022 5863241321 6613351 72112 7624 793
26298 2 0242 0532 081141 121102 16132 203613 256 27 28 292 31332 35 36123571 42 43212431 4916452113 57 5874352422124462 7222 7513514
26299 0115314 07112 1021 131131243147 234 25 261 2813144311134682113 45 46 472 49275631241185 616 63 6423235573 72 73312 77 78 795
26300 1264251 081313 1211242 1754258 235112 282 30 315 334 352145 39932 434 451 47313 51 52741352 589617 63124 6646 6984114 7531116
26301 2375362 0814241 13 1453 176536 22 23622313116 33 34 35 36156110431512 474 494 5118 541463110 6028 6322515 68 6995225 75422 797
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
期号 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区 第六区 第七区 第八区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
出现次数 8
8
6
4
10
5
9
8
10
6
10
7
7
6
6
9
10
5
8
2
4
8
10
7
11
6
10
6
7
7
7
6
8
9
7
9
5
6
8
6
7
6
13
8
9
2
11
7
8
7
9
9
6
7
6
9
5
12
4
7
9
6
10
8
3
10
8
9
8
7
7
12
9
6
12
7
5
9
6
6
平均遗漏 22351422131223321429521213132223222243232312291222223232415223126122222123124233
最大遗漏 961213156515141157111212657625128587117216978111411121516610111467152461411129516101461951075851125556259635998148107
最大连出 33222032403022222220203232232203222234224332303232202223220222322232222330320222
欲出几率 112131101404000110120100320301002000032032112000202002043012012014120042211020102