期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
2025098 | 02 03 04 08 10 | 5 | 02 | 03 | 04 | 2 | 2 | 1 | 08 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 27 | 8 | 3:2:0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2025099 | 03 06 09 10 11 | 6 | 1 | 03 | 1 | 3 | 06 | 2 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 2 | 39 | 8 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025100 | 02 05 08 10 12 | 7 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 3 | 08 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 | 37 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
2025101 | 03 06 07 08 14 | 8 | 1 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 38 | 11 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025102 | 03 09 11 13 15 | 9 | 2 | 03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 09 | 2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 15 | 51 | 12 | 1:1:3 | 4:1 | 5:0 | 3:2 |
2025103 | 04 07 11 12 15 | 10 | 3 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 49 | 11 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025104 | 02 03 05 13 14 | 11 | 02 | 03 | 1 | 05 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 37 | 12 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2025105 | 03 07 10 14 15 | 12 | 1 | 03 | 2 | 1 | 4 | 07 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 49 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025106 | 01 06 13 14 15 | 01 | 2 | 1 | 3 | 2 | 06 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | 15 | 49 | 14 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025107 | 01 02 03 09 14 | 01 | 02 | 03 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 09 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 | 29 | 13 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025108 | 02 03 04 05 10 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 8 | 4:1:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2025109 | 01 04 12 14 15 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 14 | 15 | 46 | 14 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2025110 | 02 06 09 11 15 | 1 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 5 | 9 | 09 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 15 | 43 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025111 | 03 06 07 10 15 | 2 | 1 | 03 | 2 | 3 | 06 | 07 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 41 | 12 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025112 | 02 06 08 09 14 | 3 | 02 | 1 | 3 | 4 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 39 | 12 | 1:3:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2025113 | 01 03 07 11 12 | 01 | 1 | 03 | 4 | 5 | 1 | 07 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 1 | 2 | 34 | 11 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2025114 | 05 07 08 09 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 05 | 2 | 07 | 08 | 09 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 | 43 | 9 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025115 | 03 04 08 10 14 | 2 | 3 | 03 | 04 | 1 | 3 | 1 | 08 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 39 | 11 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2025116 | 06 08 10 12 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 06 | 2 | 08 | 2 | 10 | 3 | 12 | 13 | 1 | 5 | 49 | 7 | 0:3:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
2025117 | 07 08 12 14 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 07 | 08 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 14 | 15 | 56 | 8 | 0:2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
2025118 | 02 06 11 13 14 | 5 | 02 | 3 | 3 | 4 | 06 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 46 | 12 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2025119 | 06 10 11 12 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 06 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 52 | 7 | 0:2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2025120 | 01 04 07 09 14 | 01 | 2 | 5 | 04 | 6 | 1 | 07 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 35 | 13 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025121 | 04 07 09 11 14 | 1 | 3 | 6 | 04 | 7 | 2 | 07 | 4 | 09 | 2 | 11 | 2 | 2 | 14 | 4 | 45 | 10 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025122 | 02 05 06 07 09 | 2 | 02 | 7 | 1 | 05 | 06 | 07 | 5 | 09 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 29 | 7 | 2:3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025123 | 02 03 06 13 15 | 3 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 2 | 15 | 39 | 13 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025124 | 06 07 08 10 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 3 | 5 | 13 | 3 | 1 | 44 | 7 | 0:4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2025125 | 03 05 10 13 14 | 5 | 2 | 03 | 4 | 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 13 | 14 | 2 | 45 | 11 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025126 | 01 11 12 13 15 | 01 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 52 | 14 | 1:0:4 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
2025127 | 02 03 09 14 15 | 1 | 02 | 03 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 43 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
出现次数 | 6 | 11 | 14 | 7 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 15 | 11 | |||||||
平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
最大遗漏 | 12 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 5 | 5 | |||||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |