期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
2025234 | 05 16 18 20 22 24 | 01 | 01 | 4 | 2 | 12 | 05 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 18 | 2 | 20 | 6 | 22 | 3 | 24 | 106 | 23 | 2:1:4 | 5:2 | 2:5 | 2:5 |
2025235 | 03 04 07 08 09 21 | 14 | 1 | 5 | 03 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 66 | 18 | 4:2:1 | 2:5 | 4:3 | 2:5 |
2025236 | 03 05 08 12 15 21 | 14 | 2 | 6 | 03 | 1 | 05 | 4 | 1 | 08 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 14 | 15 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 2 | 5 | 2 | 78 | 18 | 3:3:1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
2025237 | 03 04 05 11 23 24 | 09 | 3 | 7 | 03 | 04 | 05 | 5 | 2 | 1 | 09 | 7 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | 79 | 21 | 3:2:2 | 2:5 | 5:2 | 4:3 |
2025238 | 03 04 18 19 23 24 | 02 | 4 | 02 | 03 | 04 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | 19 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | 93 | 22 | 3:0:4 | 4:3 | 3:4 | 4:3 |
2025239 | 09 14 15 22 23 24 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 09 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 128 | 15 | 0:3:4 | 6:1 | 4:3 | 1:6 |
2025240 | 05 08 10 14 23 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 05 | 8 | 5 | 08 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 | 6 | 12 | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 23 | 24 | 102 | 19 | 2:2:3 | 4:3 | 2:5 | 2:5 |
2025241 | 03 06 08 18 19 21 | 15 | 7 | 3 | 03 | 3 | 1 | 06 | 6 | 08 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 15 | 7 | 13 | 18 | 19 | 7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 90 | 18 | 3:1:3 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
2025242 | 04 06 09 12 18 19 | 17 | 8 | 4 | 1 | 04 | 2 | 06 | 7 | 1 | 09 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 8 | 17 | 18 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 85 | 15 | 2:2:3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
2025243 | 02 04 06 09 16 19 | 17 | 9 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 8 | 2 | 09 | 3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 16 | 17 | 1 | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 73 | 17 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 |
2025244 | 08 09 14 15 20 23 | 04 | 10 | 1 | 3 | 04 | 4 | 1 | 9 | 08 | 09 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 23 | 4 | 93 | 19 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 1:6 |
2025245 | 04 12 17 19 21 22 | 09 | 11 | 2 | 4 | 04 | 5 | 2 | 10 | 1 | 09 | 5 | 8 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 21 | 22 | 1 | 5 | 104 | 18 | 1:2:4 | 5:2 | 4:3 | 2:5 |
2025246 | 06 10 15 18 23 24 | 01 | 01 | 3 | 5 | 1 | 6 | 06 | 11 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 24 | 97 | 23 | 2:2:3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
2025247 | 07 09 12 15 20 21 | 04 | 1 | 4 | 6 | 04 | 7 | 1 | 07 | 3 | 09 | 1 | 10 | 12 | 15 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | 2 | 1 | 1 | 88 | 17 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 1:6 |
2025248 | 01 09 17 20 22 24 | 11 | 01 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 09 | 2 | 11 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 17 | 2 | 3 | 20 | 1 | 22 | 2 | 24 | 104 | 23 | 1:2:4 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2025249 | 06 14 16 19 21 23 | 08 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 06 | 2 | 08 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 2 | 16 | 1 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 107 | 17 | 2:2:3 | 5:2 | 3:4 | 2:5 |
2025250 | 02 05 07 11 12 22 | 21 | 2 | 02 | 9 | 3 | 05 | 1 | 07 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | 22 | 1 | 2 | 80 | 20 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 |
2025251 | 01 04 05 11 18 20 | 14 | 01 | 1 | 10 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 19 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 73 | 19 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 |
2025252 | 01 11 14 15 16 23 | 13 | 01 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 4 | 93 | 22 | 1:5:1 | 5:2 | 5:2 | 4:3 |
2025253 | 01 04 12 16 18 23 | 22 | 01 | 3 | 12 | 04 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 18 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | 5 | 96 | 22 | 2:2:3 | 5:2 | 2:5 | 2:5 |
2025254 | 05 15 16 17 21 23 | 13 | 1 | 4 | 13 | 1 | 05 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 15 | 16 | 17 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | 23 | 6 | 110 | 18 | 1:3:3 | 6:1 | 6:1 | 4:3 |
2025255 | 06 08 14 17 20 23 | 05 | 2 | 5 | 14 | 2 | 05 | 06 | 5 | 08 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 20 | 1 | 2 | 23 | 7 | 93 | 18 | 3:1:3 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
2025256 | 01 05 09 11 14 23 | 06 | 01 | 6 | 15 | 3 | 05 | 06 | 6 | 1 | 09 | 10 | 11 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 23 | 8 | 69 | 22 | 3:3:1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 |
2025257 | 12 14 16 19 21 23 | 13 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | 13 | 14 | 3 | 16 | 2 | 4 | 19 | 2 | 21 | 4 | 23 | 9 | 118 | 11 | 0:4:3 | 7:0 | 4:3 | 3:4 |
2025258 | 01 02 05 07 22 23 | 13 | 01 | 02 | 17 | 5 | 05 | 2 | 07 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 23 | 10 | 73 | 22 | 4:1:2 | 3:4 | 5:2 | 6:1 |
2025259 | 01 06 11 13 18 21 | 23 | 01 | 1 | 18 | 6 | 1 | 06 | 1 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | 2 | 4 | 21 | 1 | 23 | 11 | 93 | 22 | 2:2:3 | 4:3 | 5:2 | 4:3 |
2025260 | 02 03 05 06 17 19 | 15 | 1 | 02 | 03 | 7 | 05 | 06 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 17 | 1 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 67 | 17 | 4:1:2 | 3:4 | 5:2 | 5:2 |
2025261 | 07 09 17 19 23 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 07 | 6 | 09 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 2 | 19 | 6 | 2 | 3 | 23 | 24 | 112 | 17 | 1:2:4 | 5:2 | 6:1 | 5:2 |
2025262 | 02 12 16 20 21 24 | 22 | 3 | 02 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 22 | 1 | 24 | 117 | 22 | 1:2:4 | 6:1 | 1:6 | 1:6 |
2025263 | 05 12 14 16 17 22 | 02 | 4 | 02 | 3 | 10 | 05 | 3 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 12 | 2 | 14 | 3 | 16 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 88 | 20 | 2:3:2 | 5:2 | 2:5 | 3:4 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
出现次数 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 9 | 16 | 9 | ||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
最大遗漏 | 11 | 7 | 18 | 12 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 17 | 10 | 5 | 19 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 12 | ||||||||
最大连出 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
欲出几率 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |