期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 2026067 | 05 13 18 19 20 21 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 05 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 8 | 19 | 108 | 16 | 1:2:4 | 6:1 | 4:3 | 3:4 |
| 2026068 | 05 09 13 20 21 22 | 03 | 8 | 4 | 03 | 5 | 05 | 2 | 5 | 7 | 09 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 22 | 9 | 20 | 93 | 19 | 2:2:3 | 4:3 | 5:2 | 3:4 |
| 2026069 | 04 07 09 13 15 20 | 08 | 9 | 5 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 21 | 76 | 16 | 3:3:1 | 3:4 | 4:3 | 2:5 |
| 2026070 | 02 03 04 13 22 24 | 15 | 10 | 02 | 03 | 04 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 24 | 83 | 22 | 3:2:2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
| 2026071 | 03 13 15 16 18 19 | 22 | 11 | 1 | 03 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 15 | 16 | 6 | 18 | 19 | 2 | 3 | 22 | 12 | 1 | 106 | 19 | 1:3:3 | 6:1 | 4:3 | 3:4 |
| 2026072 | 04 09 13 20 21 24 | 11 | 12 | 2 | 1 | 04 | 4 | 6 | 3 | 3 | 09 | 7 | 11 | 5 | 13 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 13 | 24 | 102 | 20 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
| 2026073 | 01 03 05 08 21 22 | 09 | 01 | 3 | 03 | 1 | 05 | 7 | 4 | 08 | 09 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 | 14 | 1 | 69 | 21 | 4:1:2 | 2:5 | 5:2 | 3:4 |
| 2026074 | 10 11 12 15 17 24 | 05 | 1 | 4 | 1 | 2 | 05 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 12 | 15 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 24 | 94 | 19 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026075 | 04 09 12 14 17 22 | 07 | 2 | 5 | 2 | 04 | 1 | 9 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 1 | 85 | 18 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
| 2026076 | 02 03 14 15 20 24 | 11 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 | 3 | 1 | 17 | 24 | 89 | 22 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
| 2026077 | 03 04 12 13 18 21 | 05 | 4 | 1 | 03 | 04 | 05 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 6 | 1 | 21 | 2 | 18 | 1 | 76 | 18 | 3:2:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026078 | 01 09 12 15 16 22 | 03 | 01 | 2 | 03 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 09 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 19 | 2 | 78 | 21 | 2:4:1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
| 2026079 | 01 04 08 11 20 23 | 03 | 01 | 3 | 03 | 04 | 2 | 13 | 4 | 08 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | 2 | 1 | 23 | 3 | 70 | 22 | 4:1:2 | 2:5 | 4:3 | 4:3 |
| 2026080 | 05 08 13 15 18 22 | 02 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 14 | 5 | 08 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 15 | 2 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 22 | 1 | 4 | 83 | 20 | 3:2:2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
| 2026081 | 01 02 06 07 18 19 | 15 | 01 | 02 | 2 | 2 | 1 | 06 | 07 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 3 | 6 | 18 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 68 | 18 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 |
| 2026082 | 07 15 17 20 23 24 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 07 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 4 | 17 | 1 | 19 | 20 | 5 | 2 | 23 | 24 | 125 | 17 | 1:1:5 | 6:1 | 5:2 | 4:3 |
| 2026083 | 06 08 10 19 21 23 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 06 | 1 | 08 | 5 | 10 | 4 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 1 | 21 | 3 | 23 | 1 | 99 | 17 | 2:2:3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
| 2026084 | 01 02 04 15 19 24 | 05 | 01 | 02 | 5 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 15 | 6 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 70 | 23 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 |
| 2026085 | 01 08 09 11 13 22 | 04 | 01 | 1 | 6 | 04 | 1 | 2 | 3 | 08 | 09 | 2 | 11 | 2 | 13 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 | 1 | 68 | 21 | 3:3:1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 |
| 2026086 | 04 05 06 11 13 15 | 03 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 13 | 10 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 57 | 12 | 4:3:0 | 2:5 | 5:2 | 4:3 |
| 2026087 | 01 07 12 15 17 21 | 22 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 15 | 9 | 17 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | 4 | 3 | 95 | 21 | 2:2:3 | 5:2 | 5:2 | 3:4 |
| 2026088 | 06 08 09 13 14 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 77 | 11 | 2:4:1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 |
| 2026089 | 04 05 06 12 15 17 | 01 | 01 | 5 | 3 | 04 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 11 | 17 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 60 | 16 | 4:2:1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 |
| 2026090 | 05 11 13 14 15 23 | 03 | 1 | 6 | 03 | 1 | 05 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 12 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 23 | 6 | 84 | 20 | 2:4:1 | 4:3 | 6:1 | 5:2 |
| 2026091 | 04 09 18 19 23 24 | 22 | 2 | 7 | 1 | 04 | 1 | 2 | 4 | 3 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 18 | 19 | 9 | 4 | 22 | 23 | 24 | 119 | 20 | 1:1:5 | 5:2 | 3:4 | 2:5 |
| 2026092 | 05 06 07 08 10 19 | 18 | 3 | 8 | 2 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 18 | 19 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 73 | 14 | 4:1:2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 |
| 2026093 | 04 09 11 13 14 17 | 05 | 4 | 9 | 3 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | 15 | 17 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 73 | 13 | 2:4:1 | 3:4 | 5:2 | 4:3 |
| 2026094 | 02 04 05 07 11 17 | 20 | 5 | 02 | 4 | 04 | 05 | 2 | 07 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | 2 | 2 | 20 | 7 | 3 | 3 | 3 | 66 | 18 | 4:1:2 | 2:5 | 4:3 | 5:2 |
| 2026095 | 04 08 09 12 13 14 | 22 | 6 | 1 | 5 | 04 | 1 | 3 | 1 | 08 | 09 | 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 5 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 22 | 4 | 4 | 82 | 18 | 2:4:1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 |
| 2026096 | 03 04 09 16 17 19 | 07 | 7 | 2 | 03 | 04 | 2 | 4 | 07 | 1 | 09 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 17 | 4 | 19 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 75 | 16 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 出现次数 | 8 | 6 | 11 | 15 | 13 | 6 | 8 | 9 | 12 | 4 | 9 | 9 | 14 | 6 | 14 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 | ||||||||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 17 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 4 | 19 | 21 | ||||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 欲出几率 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||