期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
2025144 | 01 02 07 15 20 22 23 | 30 | 01 | 02 | 1 | 1 | 4 | 2 | 07 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | 20 | 6 | 22 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | 1 | 120 | 29 | 3:4:1 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
2025145 | 01 03 08 16 18 19 26 | 25 | 01 | 1 | 03 | 2 | 5 | 3 | 1 | 08 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 3 | 18 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 25 | 26 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 116 | 25 | 3:3:2 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2025146 | 03 08 09 10 11 12 14 | 17 | 1 | 2 | 03 | 3 | 6 | 4 | 2 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 84 | 14 | 6:2:0 | 0:8 | 4:4 | 3:5 |
2025147 | 02 03 05 10 20 21 23 | 31 | 2 | 02 | 03 | 4 | 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 | 3 | 23 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 31 | 115 | 29 | 4:3:1 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2025148 | 01 02 20 22 23 24 28 | 13 | 01 | 02 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | 22 | 23 | 24 | 3 | 3 | 5 | 28 | 14 | 4 | 1 | 133 | 27 | 2:5:1 | 5:3 | 3:5 | 4:4 |
2025149 | 04 12 20 23 24 26 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | 04 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 16 | 3 | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 | 23 | 24 | 4 | 26 | 27 | 1 | 15 | 5 | 2 | 152 | 23 | 2:4:2 | 5:3 | 2:6 | 1:7 |
2025150 | 11 12 21 26 28 29 30 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 1 | 28 | 29 | 30 | 3 | 171 | 19 | 2:2:4 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
2025151 | 09 10 15 19 27 29 31 | 26 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 09 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 6 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 26 | 27 | 1 | 29 | 1 | 31 | 166 | 22 | 2:2:4 | 5:3 | 6:2 | 3:5 |
2025152 | 02 07 08 15 17 29 31 | 06 | 4 | 02 | 5 | 3 | 5 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | 31 | 115 | 29 | 4:2:2 | 2:6 | 5:3 | 5:3 |
2025153 | 02 09 13 17 21 25 31 | 24 | 5 | 02 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 09 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 17 | 8 | 2 | 4 | 21 | 5 | 4 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 | 142 | 29 | 2:4:2 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
2025154 | 01 04 07 17 19 26 27 | 03 | 01 | 1 | 03 | 04 | 7 | 2 | 07 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | 9 | 19 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 26 | 27 | 4 | 2 | 4 | 1 | 104 | 26 | 4:2:2 | 3:5 | 6:2 | 5:3 |
2025155 | 06 08 14 15 19 26 27 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 06 | 1 | 08 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 14 | 15 | 6 | 1 | 10 | 19 | 6 | 21 | 7 | 6 | 2 | 2 | 26 | 27 | 5 | 3 | 5 | 2 | 136 | 21 | 2:4:2 | 4:4 | 4:4 | 1:7 |
2025156 | 07 11 13 16 24 29 31 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 07 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 13 | 1 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 24 | 25 | 1 | 1 | 6 | 29 | 6 | 31 | 156 | 24 | 2:3:3 | 4:4 | 6:2 | 5:3 |
2025157 | 02 12 18 22 26 27 29 | 09 | 3 | 02 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 09 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 8 | 2 | 22 | 8 | 1 | 1 | 26 | 27 | 7 | 29 | 7 | 1 | 145 | 27 | 3:2:3 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
2025158 | 05 08 13 25 26 28 31 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 9 | 2 | 25 | 26 | 1 | 28 | 1 | 8 | 31 | 156 | 26 | 2:2:4 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
2025159 | 08 09 17 21 27 28 31 | 01 | 01 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 08 | 09 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | 21 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 27 | 28 | 2 | 9 | 31 | 142 | 30 | 3:2:3 | 4:4 | 6:2 | 3:5 |
2025160 | 01 05 06 08 12 19 25 | 29 | 01 | 3 | 6 | 6 | 05 | 06 | 4 | 08 | 1 | 9 | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 29 | 10 | 1 | 105 | 28 | 5:1:2 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2025161 | 01 05 11 18 20 23 24 | 22 | 01 | 4 | 7 | 7 | 05 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 22 | 23 | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 124 | 23 | 3:5:0 | 5:3 | 4:4 | 4:4 |
2025162 | 10 17 21 22 26 27 31 | 25 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 21 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 27 | 3 | 2 | 12 | 31 | 179 | 21 | 1:3:4 | 6:2 | 5:3 | 2:6 |
2025163 | 04 07 15 18 19 22 23 | 21 | 2 | 6 | 9 | 04 | 2 | 3 | 07 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 7 | 1 | 18 | 19 | 2 | 21 | 22 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 129 | 19 | 2:6:0 | 5:3 | 5:3 | 3:5 |
2025164 | 07 12 16 17 19 22 30 | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 07 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 3 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 2 | 138 | 23 | 2:5:1 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2025165 | 03 04 12 13 14 21 24 | 02 | 4 | 02 | 03 | 04 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 93 | 22 | 4:4:0 | 2:6 | 3:5 | 3:5 |
2025166 | 02 10 12 17 18 27 28 | 26 | 5 | 02 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 18 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26 | 27 | 28 | 6 | 2 | 4 | 140 | 26 | 3:2:3 | 4:4 | 2:6 | 2:6 |
2025167 | 07 10 11 15 19 24 28 | 01 | 01 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 07 | 7 | 8 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 2 | 3 | 4 | 24 | 5 | 1 | 1 | 28 | 7 | 3 | 5 | 115 | 27 | 4:3:1 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2025168 | 05 08 12 19 21 23 29 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 05 | 8 | 1 | 08 | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 21 | 4 | 23 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 29 | 4 | 6 | 131 | 24 | 3:4:1 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
2025169 | 03 04 12 17 19 24 29 | 15 | 2 | 3 | 03 | 04 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | 19 | 8 | 1 | 5 | 1 | 24 | 7 | 3 | 3 | 2 | 29 | 5 | 7 | 123 | 26 | 3:4:1 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2025170 | 07 12 13 22 23 24 26 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 07 | 2 | 11 | 3 | 3 | 12 | 13 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 22 | 23 | 24 | 8 | 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 141 | 19 | 2:5:1 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
2025171 | 02 09 17 18 21 30 31 | 01 | 01 | 02 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 09 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 18 | 2 | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 30 | 31 | 129 | 30 | 3:3:2 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
2025172 | 02 06 14 18 19 29 31 | 04 | 1 | 02 | 3 | 04 | 4 | 06 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | 18 | 19 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 29 | 1 | 31 | 123 | 29 | 3:3:2 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
2025173 | 07 08 12 13 16 21 23 | 31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 07 | 08 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 21 | 3 | 23 | 3 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 31 | 131 | 24 | 3:4:1 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
出现次数 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 9 | 4 | 11 | ||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
最大遗漏 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 11 | 5 | 12 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 3 | 7 | 9 | 15 | 13 | 8 | ||||||||
最大连出 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
欲出几率 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |