期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
2025117 | 05 06 07 14 19 | 5 | 2 | 4 | 5 | 05 | 06 | 07 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 51 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025118 | 01 11 13 14 16 | 01 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 14 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 11 | 55 | 15 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2025119 | 01 02 03 15 19 | 01 | 02 | 03 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 19 | 12 | 40 | 18 | 3:0:2 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2025120 | 09 13 15 17 19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 09 | 5 | 2 | 4 | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 4 | 19 | 13 | 73 | 10 | 0:2:3 | 4:1 | 5:0 | 3:2 |
2025121 | 11 12 13 16 17 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 16 | 17 | 5 | 1 | 14 | 69 | 6 | 0:3:2 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
2025122 | 02 06 07 15 18 | 3 | 02 | 3 | 10 | 5 | 06 | 07 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 15 | 48 | 16 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2025123 | 01 02 05 13 15 | 01 | 02 | 4 | 11 | 05 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 36 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2025124 | 01 08 12 13 19 | 01 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 08 | 4 | 9 | 3 | 12 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 17 | 53 | 18 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025125 | 01 05 09 14 17 | 01 | 2 | 6 | 13 | 05 | 3 | 3 | 1 | 09 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 18 | 46 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2025126 | 09 10 11 16 20 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 09 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 20 | 66 | 11 | 0:3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2025127 | 07 10 12 15 20 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 | 5 | 07 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 64 | 13 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2025128 | 01 02 10 17 18 | 01 | 02 | 9 | 16 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | 4 | 1 | 48 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2025129 | 03 05 11 13 14 | 1 | 1 | 03 | 17 | 05 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 46 | 11 | 2:3:0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2025130 | 04 06 12 15 20 | 2 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 57 | 16 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 0:5 |
2025131 | 02 05 15 17 19 | 3 | 02 | 2 | 1 | 05 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 17 | 3 | 19 | 1 | 58 | 17 | 2:0:3 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2025132 | 02 03 05 08 14 | 4 | 02 | 03 | 2 | 05 | 2 | 5 | 08 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 32 | 12 | 3:2:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2025133 | 02 07 11 12 13 | 5 | 02 | 1 | 3 | 1 | 3 | 07 | 1 | 7 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 45 | 11 | 2:3:0 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2025134 | 02 10 12 14 18 | 6 | 02 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 3 | 4 | 56 | 16 | 1:3:1 | 4:1 | 0:5 | 1:4 |
2025135 | 01 05 13 16 20 | 01 | 1 | 3 | 5 | 05 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 4 | 20 | 55 | 19 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025136 | 03 08 13 16 20 | 1 | 2 | 03 | 6 | 1 | 6 | 3 | 08 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 16 | 5 | 2 | 5 | 20 | 60 | 17 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025137 | 01 03 13 16 17 | 01 | 3 | 03 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 16 | 17 | 3 | 6 | 1 | 50 | 16 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2025138 | 02 05 06 09 17 | 1 | 02 | 1 | 8 | 05 | 06 | 5 | 2 | 09 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 17 | 4 | 7 | 2 | 39 | 15 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2025139 | 08 12 13 14 16 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 08 | 1 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 8 | 16 | 1 | 5 | 8 | 3 | 63 | 8 | 0:4:1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
2025140 | 02 03 15 16 17 | 3 | 02 | 03 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 6 | 9 | 4 | 53 | 15 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025141 | 01 03 07 11 18 | 01 | 1 | 03 | 11 | 3 | 3 | 07 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 5 | 40 | 17 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2025142 | 13 14 15 16 19 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 1 | 19 | 6 | 77 | 6 | 0:2:3 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
2025143 | 04 07 10 11 18 | 2 | 3 | 2 | 04 | 5 | 5 | 07 | 4 | 5 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 7 | 50 | 14 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025144 | 04 05 08 14 15 | 3 | 4 | 3 | 04 | 05 | 6 | 1 | 08 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 46 | 11 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
2025145 | 02 09 10 13 18 | 4 | 02 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 3 | 9 | 52 | 16 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025146 | 01 02 09 13 17 | 01 | 02 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 09 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 17 | 1 | 4 | 10 | 42 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
出现次数 | 10 | 12 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
最大遗漏 | 6 | 4 | 9 | 17 | 5 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 18 | |||||||
最大连出 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |