期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2025285 | 15 02 19 04 13 | 5 | 02 | 2 | 04 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 15 | 1 | 18 | 6 | 19 | 1 | 53 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025286 | 02 19 08 13 03 | 6 | 02 | 03 | 1 | 7 | 3 | 4 | 08 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 19 | 2 | 45 | 17 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2025287 | 06 04 19 05 09 | 7 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 5 | 1 | 09 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | 8 | 19 | 3 | 43 | 15 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 2025288 | 04 19 02 07 05 | 8 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 21 | 9 | 19 | 4 | 37 | 17 | 4:0:1 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
| 2025289 | 05 08 06 13 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 | 7 | 4 | 5 | 22 | 10 | 1 | 5 | 42 | 8 | 2:3:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2025290 | 03 18 09 07 17 | 10 | 2 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | 2 | 6 | 54 | 15 | 2:1:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2025291 | 15 06 01 17 16 | 01 | 3 | 1 | 3 | 2 | 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 15 | 16 | 17 | 1 | 3 | 7 | 55 | 16 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025292 | 07 06 10 11 03 | 1 | 4 | 03 | 4 | 3 | 06 | 07 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 37 | 8 | 3:2:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025293 | 07 13 11 04 18 | 2 | 5 | 1 | 04 | 4 | 1 | 07 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 18 | 5 | 9 | 53 | 14 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025294 | 03 13 15 10 04 | 3 | 6 | 03 | 04 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 13 | 12 | 15 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 45 | 12 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025295 | 04 08 14 10 02 | 4 | 02 | 1 | 04 | 6 | 3 | 2 | 08 | 5 | 10 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 11 | 38 | 12 | 2:3:0 | 2:3 | 0:5 | 1:4 |
| 2025296 | 19 15 03 06 13 | 5 | 1 | 03 | 1 | 7 | 06 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 | 56 | 16 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2025297 | 20 16 09 06 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 06 | 4 | 2 | 09 | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 20 | 61 | 14 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 0:5 |
| 2025298 | 18 07 13 14 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 07 | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 18 | 2 | 1 | 63 | 11 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2025299 | 08 03 19 09 13 | 8 | 4 | 03 | 4 | 10 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 1 | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 | 2 | 52 | 16 | 1:3:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2025300 | 17 04 11 02 06 | 9 | 02 | 1 | 04 | 11 | 06 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 40 | 15 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2025301 | 01 02 11 14 04 | 01 | 02 | 2 | 04 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 32 | 13 | 3:2:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2025302 | 11 18 12 08 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 08 | 3 | 5 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 18 | 3 | 20 | 69 | 12 | 0:3:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2025303 | 17 20 01 19 08 | 01 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 08 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 17 | 1 | 19 | 20 | 65 | 19 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025304 | 17 11 07 02 05 | 1 | 02 | 5 | 3 | 05 | 4 | 07 | 1 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 42 | 15 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 5:0 |
| 2025305 | 08 10 14 13 06 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 06 | 1 | 08 | 6 | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 51 | 8 | 1:4:0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2025306 | 12 01 14 17 07 | 01 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 07 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1 | 14 | 10 | 9 | 17 | 4 | 3 | 3 | 51 | 16 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025307 | 17 08 04 14 03 | 1 | 3 | 03 | 04 | 3 | 2 | 1 | 08 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | 17 | 5 | 4 | 4 | 46 | 14 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2025308 | 13 06 15 19 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 06 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 6 | 19 | 5 | 69 | 13 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2025309 | 18 13 16 06 09 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 06 | 3 | 2 | 09 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | 18 | 1 | 6 | 62 | 12 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2025310 | 16 11 15 01 17 | 01 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 7 | 60 | 16 | 1:1:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2025311 | 08 20 13 15 17 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 08 | 2 | 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 15 | 1 | 17 | 2 | 3 | 20 | 73 | 12 | 0:2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2025312 | 08 15 20 16 07 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 07 | 08 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | 66 | 13 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2025313 | 11 01 15 08 17 | 01 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 08 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 17 | 4 | 5 | 1 | 52 | 16 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2025314 | 04 07 13 01 16 | 01 | 10 | 7 | 04 | 10 | 5 | 07 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 13 | 7 | 1 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 41 | 15 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 出现次数 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 2 | 13 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| 最大遗漏 | 10 | 10 | 7 | 6 | 14 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 17 | 5 | 12 | 11 | 10 | 22 | 10 | 7 | 12 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||