期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 2026120 | 04 06 13 14 17 | 1 | 1 | 7 | 04 | 2 | 06 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 13 | 14 | 1 | 9 | 17 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 54 | 13 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026121 | 03 10 11 17 19 | 2 | 2 | 03 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 15 | 19 | 4 | 4 | 3 | 60 | 16 | 1:2:2 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
| 2026122 | 01 03 04 05 11 | 01 | 3 | 03 | 04 | 05 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 24 | 10 | 4:1:0 | 0:5 | 4:1 | 4:1 |
| 2026123 | 01 12 13 15 18 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 15 | 12 | 2 | 18 | 2 | 6 | 6 | 5 | 59 | 17 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026124 | 01 13 14 17 19 | 01 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 17 | 1 | 19 | 7 | 7 | 6 | 64 | 18 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
| 2026125 | 05 06 09 12 21 | 1 | 6 | 3 | 3 | 05 | 06 | 9 | 9 | 09 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 21 | 7 | 53 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
| 2026126 | 07 09 10 11 14 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 07 | 10 | 09 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 51 | 7 | 1:4:0 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 2026127 | 04 05 09 12 14 | 3 | 8 | 5 | 04 | 05 | 2 | 1 | 11 | 09 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 9 | 44 | 10 | 2:3:0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026128 | 01 04 09 10 20 | 01 | 9 | 6 | 04 | 1 | 3 | 2 | 12 | 09 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 20 | 3 | 10 | 44 | 19 | 2:2:1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 |
| 2026129 | 03 07 11 15 19 | 1 | 10 | 03 | 1 | 2 | 4 | 07 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 15 | 18 | 5 | 6 | 19 | 1 | 4 | 11 | 55 | 16 | 2:1:2 | 2:3 | 5:0 | 4:1 |
| 2026130 | 07 09 19 21 22 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 07 | 14 | 09 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | 7 | 19 | 2 | 21 | 22 | 78 | 15 | 1:1:3 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
| 2026131 | 06 10 15 17 22 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 06 | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | 20 | 17 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 70 | 16 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026132 | 05 11 15 18 20 | 4 | 13 | 3 | 4 | 05 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 5 | 15 | 21 | 1 | 18 | 2 | 20 | 2 | 1 | 69 | 15 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026133 | 02 03 07 11 21 | 5 | 02 | 03 | 5 | 1 | 2 | 07 | 17 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 6 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 44 | 19 | 3:1:1 | 1:4 | 4:1 | 4:1 |
| 2026134 | 01 02 12 19 21 | 01 | 02 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 7 | 2 | 23 | 3 | 2 | 19 | 2 | 21 | 3 | 55 | 20 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026135 | 07 11 15 17 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 07 | 19 | 5 | 4 | 11 | 1 | 11 | 8 | 15 | 24 | 17 | 3 | 19 | 3 | 1 | 4 | 69 | 12 | 1:1:3 | 3:2 | 5:0 | 4:1 |
| 2026136 | 03 05 06 07 09 | 2 | 2 | 03 | 8 | 05 | 06 | 07 | 20 | 09 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 30 | 6 | 4:1:0 | 0:5 | 4:1 | 3:2 |
| 2026137 | 04 07 09 10 21 | 3 | 3 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 21 | 09 | 10 | 2 | 3 | 13 | 10 | 2 | 26 | 2 | 5 | 2 | 5 | 21 | 6 | 51 | 17 | 2:2:1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
| 2026138 | 01 07 08 16 21 | 01 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 | 3 | 6 | 3 | 6 | 21 | 7 | 53 | 20 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026139 | 02 04 07 08 11 | 1 | 02 | 3 | 04 | 3 | 3 | 07 | 08 | 2 | 2 | 11 | 5 | 15 | 12 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 32 | 9 | 3:2:0 | 0:5 | 2:3 | 3:2 |
| 2026140 | 02 06 07 13 17 | 2 | 02 | 4 | 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 5 | 2 | 17 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 45 | 15 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2026141 | 01 03 05 13 19 | 01 | 1 | 03 | 2 | 05 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 9 | 3 | 10 | 41 | 18 | 3:1:1 | 2:3 | 5:0 | 5:0 |
| 2026142 | 01 10 12 18 19 | 01 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 18 | 19 | 10 | 4 | 11 | 60 | 18 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026143 | 02 07 16 19 21 | 1 | 02 | 2 | 4 | 2 | 3 | 07 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 16 | 3 | 1 | 19 | 11 | 21 | 12 | 65 | 19 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026144 | 14 15 17 18 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 12 | 1 | 13 | 83 | 5 | 0:1:4 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
| 2026145 | 01 02 05 12 13 | 01 | 02 | 4 | 6 | 05 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 33 | 12 | 3:2:0 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2026146 | 04 11 13 14 18 | 1 | 1 | 5 | 04 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 14 | 3 | 15 | 60 | 14 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026147 | 01 03 05 09 17 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 7 | 4 | 8 | 09 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 3 | 15 | 4 | 16 | 35 | 16 | 3:1:1 | 1:4 | 5:0 | 4:1 |
| 2026148 | 05 10 12 14 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 8 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 18 | 4 | 16 | 5 | 17 | 59 | 13 | 1:3:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026149 | 04 14 15 20 21 | 2 | 4 | 2 | 04 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | 18 | 74 | 17 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 0:5 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 出现次数 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | |||||||
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||
| 最大遗漏 | 5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 21 | 9 | 11 | 6 | 7 | 15 | 16 | 8 | 26 | 6 | 16 | 9 | 16 | 7 | 18 | |||||||
| 最大连出 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||||