期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 第7位走势 | 重号 | 平均 值 |
第7位综合形态 | 振幅 | 第7位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025025 | 8 8 6 4 0 1 | 14 | 1 | 18 | 27 | 11 | 31 | 3 | 16 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 41 | 4 | 14 | 18 | 否 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 14 | 18 | 25 | 20 | 2 | 3 | 16 | 12 | 54 | 1 | 6 | 27 | 7 | 8 |
2025026 | 9 5 4 3 4 8 | 12 | 2 | 19 | 28 | 12 | 32 | 4 | 17 | 13 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 5 | 1 | 19 | 否 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 11 | 19 | 26 | 21 | 3 | 4 | 17 | 13 | 55 | 2 | 7 | 33 | 3 | 6 |
2025027 | 8 2 3 5 6 0 | 12 | 3 | 20 | 29 | 13 | 33 | 5 | 18 | 14 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 2 | 20 | 否 | 4 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 2 | 11 | 20 | 27 | 22 | 4 | 5 | 18 | 14 | 56 | 3 | 8 | 24 | 4 | 8 |
2025028 | 3 4 1 6 9 7 | 3 | 4 | 21 | 30 | 3 | 34 | 6 | 19 | 15 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1 | 7 | 3 | 21 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 21 | 28 | 2 | 5 | 6 | 19 | 15 | 57 | 4 | 9 | 30 | 0 | 8 |
2025029 | 1 4 9 0 5 7 | 1 | 5 | 1 | 31 | 1 | 35 | 7 | 20 | 16 | 6 | 9 | 10 | 13 | 2 | 8 | 4 | 22 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 29 | 2 | 6 | 7 | 20 | 16 | 58 | 5 | 10 | 26 | 6 | 9 |
2025030 | 6 4 7 8 8 8 | 14 | 6 | 1 | 32 | 2 | 36 | 8 | 21 | 17 | 7 | 10 | 11 | 14 | 3 | 9 | 14 | 23 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | 30 | 1 | 7 | 8 | 21 | 17 | 59 | 6 | 11 | 41 | 1 | 4 |
2025031 | 4 7 8 1 3 5 | 7 | 7 | 2 | 33 | 3 | 37 | 9 | 22 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 4 | 10 | 1 | 24 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 24 | 31 | 2 | 8 | 9 | 22 | 6 | 60 | 7 | 12 | 28 | 8 | 7 |
2025032 | 9 0 5 0 2 5 | 9 | 8 | 3 | 34 | 4 | 38 | 10 | 23 | 1 | 9 | 9 | 13 | 16 | 5 | 11 | 2 | 25 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 32 | 2 | 9 | 10 | 23 | 1 | 61 | 8 | 13 | 21 | 1 | 9 |
2025033 | 1 7 7 7 6 6 | 8 | 9 | 4 | 35 | 5 | 39 | 11 | 24 | 2 | 8 | 1 | 14 | 17 | 6 | 12 | 3 | 26 | 否 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 10 | 11 | 24 | 2 | 62 | 9 | 14 | 34 | 4 | 6 |
2025034 | 0 9 2 8 4 0 | 6 | 10 | 5 | 36 | 6 | 40 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 18 | 7 | 13 | 4 | 27 | 否 | 3 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 11 | 12 | 25 | 3 | 63 | 10 | 15 | 23 | 3 | 9 |
2025035 | 6 6 6 8 0 3 | 8 | 11 | 6 | 37 | 7 | 41 | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 19 | 8 | 14 | 5 | 28 | 否 | 4 | 大 | 6 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 12 | 13 | 26 | 4 | 64 | 11 | 16 | 29 | 9 | 8 |
2025036 | 2 8 4 8 6 5 | 9 | 12 | 7 | 38 | 8 | 42 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 17 | 20 | 9 | 15 | 6 | 29 | 否 | 5 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 | 5 | 65 | 12 | 17 | 33 | 3 | 6 |
2025037 | 0 2 2 2 6 6 | 7 | 13 | 8 | 39 | 9 | 43 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 18 | 21 | 10 | 16 | 7 | 30 | 否 | 3 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 14 | 15 | 28 | 6 | 66 | 13 | 18 | 18 | 8 | 6 |
2025038 | 9 4 9 1 3 5 | 2 | 14 | 9 | 2 | 10 | 44 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 22 | 11 | 17 | 8 | 31 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31 | 2 | 1 | 15 | 16 | 5 | 7 | 67 | 14 | 19 | 31 | 1 | 8 |
2025039 | 3 4 5 7 3 3 | 4 | 15 | 10 | 1 | 11 | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 23 | 12 | 18 | 9 | 32 | 否 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | 2 | 16 | 17 | 1 | 8 | 68 | 15 | 20 | 25 | 5 | 4 |
2025040 | 7 8 3 3 9 8 | 9 | 16 | 11 | 2 | 12 | 1 | 18 | 6 | 3 | 5 | 9 | 21 | 24 | 13 | 19 | 10 | 33 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 33 | 4 | 1 | 17 | 18 | 5 | 9 | 69 | 16 | 21 | 38 | 8 | 6 |
2025041 | 7 5 1 8 7 1 | 4 | 17 | 12 | 3 | 13 | 4 | 19 | 7 | 4 | 6 | 1 | 22 | 25 | 14 | 20 | 11 | 34 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 34 | 5 | 2 | 18 | 19 | 5 | 10 | 70 | 17 | 22 | 29 | 9 | 7 |
2025042 | 6 3 9 7 9 7 | 4 | 18 | 13 | 4 | 14 | 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 23 | 26 | 15 | 21 | 12 | 是 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 20 | 1 | 11 | 71 | 18 | 23 | 41 | 1 | 6 |
2025043 | 0 3 0 8 5 7 | 11 | 19 | 14 | 5 | 15 | 1 | 21 | 9 | 6 | 8 | 3 | 24 | 11 | 16 | 22 | 13 | 1 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 20 | 21 | 2 | 12 | 7 | 19 | 24 | 23 | 3 | 8 |
2025044 | 0 6 1 9 0 8 | 11 | 20 | 15 | 6 | 16 | 2 | 22 | 10 | 7 | 9 | 4 | 25 | 11 | 17 | 23 | 14 | 2 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 6 | 合 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 21 | 22 | 3 | 13 | 1 | 20 | 25 | 24 | 4 | 9 |
2025045 | 2 3 4 6 5 1 | 1 | 21 | 1 | 7 | 17 | 3 | 23 | 11 | 8 | 10 | 5 | 26 | 1 | 18 | 24 | 15 | 是 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 22 | 23 | 4 | 14 | 2 | 21 | 26 | 21 | 1 | 5 |
2025046 | 8 5 7 2 6 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 18 | 4 | 24 | 12 | 9 | 11 | 6 | 27 | 2 | 19 | 25 | 16 | 1 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 24 | 5 | 15 | 3 | 22 | 27 | 30 | 0 | 6 |
2025047 | 3 5 2 1 0 3 | 12 | 23 | 2 | 1 | 19 | 5 | 25 | 13 | 10 | 12 | 7 | 28 | 3 | 12 | 26 | 17 | 2 | 否 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 24 | 25 | 6 | 16 | 4 | 23 | 28 | 14 | 4 | 5 |
2025048 | 2 1 7 8 7 8 | 2 | 24 | 3 | 2 | 20 | 6 | 26 | 14 | 11 | 13 | 8 | 29 | 4 | 1 | 27 | 18 | 3 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 25 | 26 | 7 | 17 | 5 | 24 | 29 | 33 | 3 | 7 |
2025049 | 2 3 5 4 8 7 | 5 | 25 | 4 | 1 | 21 | 7 | 5 | 15 | 12 | 14 | 9 | 30 | 5 | 2 | 28 | 19 | 4 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 27 | 8 | 18 | 6 | 25 | 30 | 29 | 9 | 6 |
2025050 | 7 8 3 1 1 1 | 4 | 26 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 16 | 13 | 15 | 10 | 31 | 6 | 3 | 29 | 20 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 28 | 9 | 19 | 7 | 26 | 31 | 21 | 1 | 7 |
2025051 | 0 3 3 0 5 4 | 11 | 27 | 6 | 3 | 23 | 1 | 2 | 17 | 14 | 16 | 11 | 32 | 11 | 4 | 30 | 21 | 6 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 29 | 10 | 20 | 7 | 27 | 32 | 15 | 5 | 5 |
2025052 | 1 5 9 2 7 0 | 8 | 28 | 7 | 4 | 24 | 2 | 3 | 18 | 15 | 8 | 12 | 33 | 1 | 5 | 31 | 22 | 7 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 13 | 3 | 30 | 11 | 21 | 7 | 28 | 33 | 24 | 4 | 9 |
2025053 | 5 0 0 6 3 4 | 10 | 29 | 8 | 5 | 25 | 3 | 4 | 19 | 16 | 1 | 13 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 | 8 | 否 | 3 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 31 | 12 | 22 | 1 | 29 | 34 | 18 | 8 | 6 |
2025054 | 9 4 1 3 1 5 | 4 | 30 | 9 | 6 | 26 | 4 | 5 | 20 | 17 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 33 | 24 | 9 | 否 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 32 | 13 | 23 | 2 | 30 | 35 | 23 | 3 | 8 |
预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 第7位走势 | 重号 | 平均 值 |
第7位综合形态 | 振幅 | 第7位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 12 | 18 | 9 | 21 | 8 | 10 | 12 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
平均遗漏 | 29 | 9 | 6 | 14 | 4 | 14 | 14 | 9 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 29 | 6 | 14 | 6 | 29 | 29 | |||||||||
最大遗漏 | 30 | 21 | 39 | 26 | 44 | 26 | 24 | 17 | 16 | 14 | 33 | 26 | 41 | 33 | 24 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 34 | 32 | 22 | 25 | 32 | 28 | 23 | 71 | 30 | 35 | |||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
欲出几率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 1.2 |