期号
![]() |
开奖号码 | 小区奇数 | 小区偶数 | 大区偶数 | 大区奇数 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||
2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 | 23 | 01 | 4 | 4 | 07 | 6 | 11 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | 2 | 23 | 10 | 1 | 1 | 92 | 21 | 2:4:1 | 4:3 | 6:1 | 5:2 |
2025026 | 07 09 11 18 19 20 22 | 16 | 1 | 5 | 5 | 07 | 09 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 16 | 18 | 20 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 106 | 15 | 2:4:1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 | 11 | 2 | 6 | 6 | 1 | 09 | 11 | 6 | 15 | 3 | 5 | 06 | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 26 | 3 | 30 | 2 | 1 | 4 | 23 | 12 | 3 | 3 | 131 | 24 | 2:1:4 | 5:2 | 3:4 | 1:6 |
2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 | 12 | 3 | 7 | 05 | 2 | 09 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 08 | 16 | 12 | 14 | 16 | 2 | 2 | 22 | 7 | 1 | 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 4 | 102 | 23 | 3:2:2 | 3:4 | 2:5 | 1:6 |
2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 | 15 | 4 | 8 | 05 | 3 | 09 | 2 | 13 | 15 | 02 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 29 | 89 | 27 | 3:3:1 | 2:5 | 5:2 | 5:2 |
2025030 | 06 11 16 18 19 23 30 | 14 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 06 | 2 | 18 | 2 | 14 | 16 | 18 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 30 | 1 | 19 | 7 | 23 | 15 | 6 | 1 | 123 | 24 | 1:4:2 | 5:2 | 3:4 | 3:4 |
2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 | 25 | 6 | 10 | 05 | 5 | 2 | 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 17 | 19 | 8 | 23 | 25 | 7 | 2 | 108 | 18 | 1:5:1 | 4:3 | 6:1 | 6:1 |
2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 | 03 | 01 | 03 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 22 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 1 | 9 | 1 | 1 | 27 | 3 | 127 | 29 | 2:2:3 | 5:2 | 3:4 | 2:5 |
2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 | 13 | 1 | 03 | 2 | 7 | 09 | 2 | 13 | 15 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | 24 | 6 | 5 | 1 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 100 | 21 | 2:4:1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 04 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 20 | 22 | 1 | 7 | 6 | 2 | 17 | 3 | 11 | 23 | 25 | 2 | 5 | 125 | 21 | 1:3:3 | 5:2 | 3:4 | 2:5 |
2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 | 15 | 01 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 15 | 6 | 1 | 5 | 08 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 28 | 30 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 3 | 6 | 113 | 29 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 2:5 |
2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 | 23 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 13 | 15 | 7 | 2 | 6 | 08 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 22 | 3 | 9 | 28 | 30 | 2 | 5 | 1 | 23 | 2 | 4 | 29 | 145 | 22 | 1:2:4 | 5:2 | 3:4 | 2:5 |
2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 | 13 | 01 | 03 | 6 | 07 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 22 | 4 | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 23 | 3 | 5 | 1 | 103 | 25 | 3:0:4 | 4:3 | 5:2 | 4:3 |
2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 | 20 | 1 | 03 | 7 | 07 | 09 | 4 | 1 | 15 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 12 | 14 | 8 | 18 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 78 | 15 | 3:4:0 | 2:5 | 4:3 | 2:5 |
2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 02 | 5 | 06 | 3 | 10 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 22 | 24 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 23 | 5 | 7 | 3 | 107 | 22 | 2:2:3 | 4:3 | 1:6 | 2:5 |
2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 | 05 | 3 | 2 | 05 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 02 | 6 | 1 | 08 | 1 | 12 | 14 | 16 | 2 | 2 | 1 | 24 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 21 | 1 | 6 | 8 | 4 | 97 | 22 | 2:3:2 | 3:4 | 1:6 | 1:6 |
2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 | 01 | 01 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 15 | 1 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 18 | 3 | 2 | 1 | 26 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 106 | 22 | 1:5:1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 |
2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 | 24 | 1 | 03 | 2 | 4 | 09 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 28 | 30 | 8 | 11 | 2 | 3 | 8 | 27 | 6 | 121 | 27 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 1:6 |
2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 04 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 28 | 1 | 9 | 19 | 3 | 23 | 9 | 27 | 7 | 124 | 24 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 | 20 | 3 | 03 | 4 | 6 | 2 | 10 | 13 | 3 | 02 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 | 18 | 20 | 5 | 2 | 3 | 28 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 29 | 107 | 27 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 4:3 |
2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 | 17 | 01 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 08 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 | 1 | 3 | 17 | 19 | 21 | 23 | 11 | 27 | 1 | 125 | 26 | 2:1:4 | 5:2 | 5:2 | 3:4 |
2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 | 07 | 01 | 2 | 05 | 07 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 04 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 16 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 79 | 24 | 3:3:1 | 3:4 | 5:2 | 4:3 |
2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 3 | 04 | 8 | 08 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 26 | 3 | 5 | 1 | 19 | 2 | 23 | 25 | 27 | 3 | 143 | 19 | 1:2:4 | 6:1 | 5:2 | 2:5 |
2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 | 01 | 01 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 24 | 1 | 4 | 30 | 17 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 128 | 19 | 0:4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2025049 | 02 09 12 13 15 16 20 | 08 | 1 | 5 | 3 | 3 | 09 | 1 | 13 | 15 | 02 | 2 | 10 | 08 | 6 | 12 | 5 | 16 | 5 | 20 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 87 | 18 | 2:5:0 | 3:4 | 3:4 | 2:5 |
2025050 | 04 06 15 17 19 23 28 | 02 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 02 | 04 | 06 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 28 | 2 | 17 | 19 | 2 | 23 | 3 | 3 | 6 | 112 | 24 | 2:3:2 | 5:2 | 4:3 | 3:4 |
2025051 | 10 18 19 20 21 22 24 | 03 | 3 | 03 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 21 | 1 | 4 | 4 | 7 | 134 | 14 | 1:3:3 | 6:1 | 2:5 | 1:6 |
2025052 | 01 03 14 16 18 29 30 | 06 | 01 | 03 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 06 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 29 | 111 | 29 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
2025053 | 05 06 09 10 12 19 26 | 18 | 1 | 1 | 05 | 7 | 09 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 06 | 4 | 10 | 12 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 3 | 19 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 87 | 21 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 2:5 |
2025054 | 01 05 09 14 19 23 25 | 17 | 01 | 2 | 05 | 8 | 09 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 19 | 3 | 23 | 25 | 7 | 2 | 96 | 24 | 3:2:2 | 3:4 | 6:1 | 4:3 |
预测区 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
预测区 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 小区奇数 | 小区偶数 | 大区偶数 | 大区奇数 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||
出现次数 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
最大遗漏 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 9 | 11 | 10 | 6 | 19 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 | 11 | 11 | 3 | 15 | 9 | 7 | ||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |