期号
![]() |
开奖号码 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度值形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||
2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 | 23 | 21 | 2849 | 2849 | 1372 | 1208 | 530 | 311 | 278 | 85 | 445 | 82 | 94 | 5 | 17 | 52 | 47 | 21 | 4 | 9 | 2 | 3 | 14 | 1 | 10 | 19 | 21 | 2 | 21 | 5 | 5 | 21 | 21 | 3 | 5 |
2025026 | 07 09 11 18 19 20 22 | 16 | 15 | 2850 | 2850 | 1373 | 1209 | 531 | 312 | 279 | 86 | 446 | 15 | 95 | 6 | 18 | 53 | 48 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 15 | 2 | 11 | 20 | 15 | 3 | 1 | 15 | 6 | 15 | 15 | 4 | 6 |
2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 | 11 | 24 | 2851 | 2851 | 1374 | 1210 | 532 | 313 | 280 | 87 | 447 | 1 | 96 | 7 | 19 | 54 | 49 | 2 | 6 | 11 | 24 | 5 | 16 | 3 | 12 | 21 | 1 | 24 | 24 | 1 | 7 | 24 | 24 | 5 | 7 |
2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 | 12 | 23 | 2852 | 2852 | 1375 | 1211 | 533 | 314 | 281 | 88 | 448 | 2 | 97 | 8 | 20 | 55 | 50 | 3 | 7 | 23 | 1 | 6 | 17 | 4 | 13 | 22 | 23 | 1 | 23 | 2 | 23 | 1 | 1 | 6 | 23 |
2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 | 15 | 27 | 2853 | 2853 | 1376 | 1212 | 534 | 315 | 282 | 89 | 449 | 3 | 98 | 9 | 21 | 56 | 51 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 27 | 14 | 23 | 27 | 2 | 27 | 3 | 1 | 27 | 27 | 7 | 1 |
2025030 | 06 11 16 18 19 23 30 | 14 | 24 | 2854 | 2854 | 1377 | 1213 | 535 | 316 | 283 | 90 | 450 | 4 | 99 | 10 | 22 | 57 | 52 | 5 | 9 | 2 | 24 | 8 | 19 | 1 | 15 | 24 | 1 | 24 | 24 | 4 | 2 | 24 | 24 | 8 | 2 |
2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 | 25 | 18 | 2855 | 2855 | 1378 | 1214 | 536 | 317 | 284 | 91 | 451 | 5 | 100 | 11 | 18 | 58 | 53 | 6 | 10 | 3 | 1 | 9 | 20 | 2 | 16 | 25 | 2 | 18 | 18 | 5 | 3 | 18 | 18 | 9 | 3 |
2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 | 03 | 29 | 2856 | 2856 | 1379 | 1215 | 537 | 318 | 285 | 92 | 452 | 6 | 101 | 12 | 1 | 59 | 54 | 7 | 11 | 4 | 2 | 10 | 21 | 3 | 17 | 29 | 29 | 1 | 29 | 6 | 29 | 1 | 1 | 10 | 29 |
2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 | 13 | 21 | 2857 | 2857 | 1380 | 1216 | 538 | 319 | 286 | 93 | 453 | 7 | 102 | 13 | 2 | 60 | 55 | 21 | 12 | 5 | 3 | 11 | 22 | 4 | 18 | 1 | 21 | 2 | 21 | 7 | 1 | 21 | 21 | 11 | 1 |
2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 | 11 | 21 | 2858 | 2858 | 1381 | 1217 | 539 | 320 | 287 | 94 | 454 | 8 | 103 | 14 | 3 | 61 | 56 | 21 | 13 | 6 | 4 | 12 | 23 | 5 | 19 | 2 | 21 | 3 | 21 | 8 | 2 | 21 | 21 | 12 | 2 |
2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 | 15 | 29 | 2859 | 2859 | 1382 | 1218 | 540 | 321 | 288 | 95 | 455 | 9 | 104 | 15 | 4 | 62 | 57 | 1 | 14 | 7 | 5 | 13 | 24 | 6 | 20 | 29 | 29 | 4 | 29 | 9 | 29 | 1 | 1 | 13 | 29 |
2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 | 23 | 22 | 2860 | 2860 | 1383 | 1219 | 541 | 322 | 289 | 96 | 456 | 10 | 105 | 16 | 5 | 63 | 58 | 2 | 22 | 8 | 6 | 14 | 25 | 7 | 21 | 1 | 1 | 22 | 22 | 10 | 1 | 22 | 2 | 22 | 1 |
2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 | 13 | 25 | 2861 | 2861 | 1384 | 1220 | 542 | 323 | 290 | 97 | 457 | 11 | 106 | 17 | 6 | 64 | 59 | 3 | 1 | 9 | 7 | 25 | 26 | 8 | 22 | 2 | 25 | 1 | 25 | 11 | 2 | 25 | 3 | 25 | 2 |
2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 | 20 | 15 | 2862 | 2862 | 1385 | 1221 | 543 | 324 | 291 | 98 | 458 | 15 | 107 | 18 | 7 | 65 | 60 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 27 | 9 | 23 | 3 | 15 | 2 | 1 | 15 | 3 | 15 | 15 | 1 | 3 |
2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 | 10 | 22 | 2863 | 2863 | 1386 | 1222 | 544 | 325 | 292 | 99 | 459 | 1 | 108 | 19 | 8 | 66 | 61 | 5 | 22 | 11 | 9 | 2 | 28 | 10 | 24 | 4 | 1 | 22 | 22 | 1 | 4 | 22 | 1 | 22 | 4 |
2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 | 05 | 22 | 2864 | 2864 | 1387 | 1223 | 545 | 326 | 293 | 100 | 460 | 2 | 109 | 20 | 9 | 67 | 62 | 6 | 22 | 12 | 10 | 3 | 29 | 11 | 25 | 5 | 2 | 22 | 22 | 2 | 5 | 22 | 2 | 22 | 5 |
2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 | 01 | 22 | 2865 | 2865 | 1388 | 1224 | 546 | 327 | 294 | 101 | 461 | 3 | 110 | 21 | 10 | 68 | 63 | 7 | 22 | 13 | 11 | 4 | 30 | 12 | 26 | 6 | 3 | 22 | 22 | 3 | 6 | 22 | 3 | 22 | 6 |
2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 | 24 | 27 | 2866 | 2866 | 1389 | 1225 | 547 | 328 | 295 | 102 | 462 | 4 | 111 | 22 | 11 | 69 | 64 | 8 | 1 | 14 | 12 | 5 | 31 | 27 | 27 | 7 | 27 | 1 | 27 | 4 | 7 | 27 | 27 | 1 | 7 |
2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 | 16 | 24 | 2867 | 2867 | 1390 | 1226 | 548 | 329 | 296 | 103 | 463 | 5 | 112 | 23 | 12 | 70 | 65 | 9 | 2 | 15 | 24 | 6 | 32 | 1 | 28 | 8 | 1 | 24 | 24 | 5 | 8 | 24 | 24 | 2 | 8 |
2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 | 20 | 27 | 2868 | 2868 | 1391 | 1227 | 549 | 330 | 297 | 104 | 464 | 6 | 113 | 24 | 13 | 71 | 66 | 10 | 3 | 16 | 1 | 7 | 33 | 27 | 29 | 9 | 27 | 1 | 27 | 6 | 9 | 27 | 27 | 3 | 9 |
2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 | 17 | 26 | 2869 | 2869 | 1392 | 1228 | 550 | 331 | 298 | 105 | 465 | 7 | 114 | 25 | 14 | 72 | 67 | 11 | 4 | 17 | 2 | 8 | 26 | 1 | 30 | 10 | 1 | 26 | 26 | 7 | 10 | 26 | 1 | 4 | 26 |
2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 | 07 | 24 | 2870 | 2870 | 1393 | 1229 | 551 | 332 | 299 | 106 | 466 | 8 | 115 | 26 | 15 | 73 | 68 | 12 | 5 | 18 | 24 | 9 | 1 | 2 | 31 | 11 | 2 | 24 | 24 | 8 | 11 | 24 | 24 | 5 | 1 |
2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 | 04 | 19 | 2871 | 2871 | 1394 | 1230 | 552 | 333 | 300 | 107 | 467 | 9 | 116 | 27 | 16 | 19 | 69 | 13 | 6 | 19 | 1 | 10 | 2 | 3 | 32 | 12 | 19 | 1 | 19 | 9 | 19 | 1 | 1 | 19 | 2 |
2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 | 01 | 19 | 2872 | 2872 | 1395 | 1231 | 553 | 334 | 301 | 108 | 468 | 10 | 117 | 28 | 17 | 19 | 70 | 14 | 7 | 20 | 2 | 11 | 3 | 4 | 33 | 13 | 19 | 2 | 19 | 10 | 19 | 2 | 2 | 19 | 3 |
2025049 | 02 09 12 13 15 16 20 | 08 | 18 | 2873 | 2873 | 1396 | 1232 | 554 | 335 | 302 | 109 | 469 | 11 | 118 | 29 | 18 | 1 | 71 | 15 | 8 | 21 | 3 | 12 | 4 | 5 | 34 | 14 | 1 | 18 | 18 | 11 | 1 | 18 | 18 | 1 | 4 |
2025050 | 04 06 15 17 19 23 28 | 02 | 24 | 2874 | 2874 | 1397 | 1233 | 555 | 336 | 303 | 110 | 470 | 12 | 119 | 30 | 1 | 2 | 72 | 16 | 9 | 22 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 15 | 2 | 24 | 24 | 12 | 2 | 24 | 24 | 2 | 5 |
2025051 | 10 18 19 20 21 22 24 | 03 | 14 | 2875 | 2875 | 1398 | 1234 | 556 | 337 | 304 | 111 | 14 | 13 | 120 | 31 | 2 | 3 | 73 | 17 | 10 | 23 | 1 | 14 | 6 | 7 | 36 | 16 | 3 | 14 | 1 | 14 | 3 | 14 | 1 | 3 | 14 |
2025052 | 01 03 14 16 18 29 30 | 06 | 29 | 2876 | 2876 | 1399 | 1235 | 557 | 338 | 305 | 112 | 1 | 14 | 121 | 32 | 3 | 4 | 74 | 18 | 11 | 24 | 2 | 15 | 7 | 8 | 37 | 29 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 2 | 4 | 29 |
2025053 | 05 06 09 10 12 19 26 | 18 | 21 | 2877 | 2877 | 1400 | 1236 | 558 | 339 | 306 | 113 | 2 | 15 | 122 | 33 | 4 | 5 | 75 | 21 | 12 | 25 | 3 | 16 | 8 | 9 | 38 | 1 | 21 | 2 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 5 | 1 |
2025054 | 01 05 09 14 19 23 25 | 17 | 24 | 2878 | 2878 | 1401 | 1237 | 559 | 340 | 307 | 114 | 3 | 16 | 123 | 34 | 5 | 6 | 76 | 1 | 13 | 26 | 24 | 17 | 9 | 10 | 39 | 2 | 1 | 24 | 24 | 3 | 2 | 24 | 24 | 6 | 2 |
预测区 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
|||
预测区 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
|||
期号
![]() |
开奖号码 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度值形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 27 | 3 | 6 | 24 | 17 | 7 | 6 |
|||
平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 9 | 29 | 29 | 9 | 9 | 29 | 5 | 5 | 14 | 3 | 14 | 14 | 6 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
最大遗漏 | 2878 | 2878 | 1401 | 1237 | 559 | 340 | 307 | 114 | 470 | 82 | 123 | 34 | 22 | 73 | 76 | 18 | 14 | 26 | 12 | 17 | 33 | 12 | 39 | 25 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 2 | 3 | 13 | 9 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | |||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |