期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小形态 | 大小 比 |
大小比走势 | 最大奇数 | 最小奇数 | 最大偶数 | 最小偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 2025302 | 01631 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 25 | 1:4 | 3 | 1 | 10 | 13 | 48 | 32 | 3 | 5 | 4 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1 | 21 | 8 | 23 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 0 | 4 | 5 | 10 | 28 |
| 2025303 | 94382 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 26 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 14 | 49 | 33 | 1 | 6 | 5 | 9 | 49 | 1 | 3 | 2 | 22 | 9 | 24 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 24 | 1 | 2 | 6 | 11 | 29 |
| 2025304 | 07913 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小大大小小 | 2:3 | 27 | 2 | 2:3 | 3 | 12 | 15 | 50 | 34 | 2 | 7 | 6 | 9 | 50 | 1 | 1 | 3 | 23 | 10 | 25 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 7 | 12 | 30 |
| 2025305 | 49749 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小大大小大 | 3:2 | 28 | 3 | 1 | 3:2 | 13 | 16 | 51 | 35 | 3 | 8 | 7 | 9 | 51 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 26 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 1 | 2 | 4 | 13 | 31 |
| 2025306 | 17867 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大 | 4:1 | 29 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 17 | 52 | 36 | 4 | 9 | 7 | 1 | 52 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 27 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 6 | 32 |
| 2025307 | 61811 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 2:3 | 30 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 18 | 53 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 53 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 28 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 28 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33 |
| 2025308 | 23465 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 31 | 6 | 2:3 | 3 | 2 | 19 | 54 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 54 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 29 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 34 |
| 2025309 | 52729 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大小大 | 3:2 | 32 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 20 | 55 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 55 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 30 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 30 | 5 | 2 | 4 | 2 | 35 |
| 2025310 | 01659 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 33 | 8 | 2 | 3:2 | 4 | 21 | 56 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 56 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 31 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 31 | 0 | 1 | 5 | 3 | 36 |
| 2025311 | 11450 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 34 | 1:4 | 3 | 1 | 5 | 22 | 57 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 57 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 32 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 32 | 0 | 2 | 6 | 4 | 37 |
| 2025312 | 10950 | 3 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 小小大大小 | 2:3 | 35 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 23 | 58 | 5 | 10 | 1 | 6 | 9 | 58 | 1 | 4 | 3 | 7 | 18 | 33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 33 | 0 | 3 | 7 | 5 | 38 |
| 2025313 | 44551 | 4 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 小 | 小小大大小 | 2:3 | 36 | 2 | 2:3 | 3 | 7 | 24 | 59 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 59 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | 34 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 1 | 4 | 4 | 6 | 39 |
| 2025314 | 80245 | 大 | 1 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 2:3 | 37 | 3 | 2:3 | 4 | 8 | 25 | 60 | 7 | 12 | 5 | 8 | 2 | 60 | 1 | 6 | 5 | 9 | 20 | 35 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 35 | 0 | 5 | 1 | 7 | 40 |
| 2025315 | 97367 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大小大大 | 4:1 | 38 | 4 | 1 | 5 | 4:1 | 26 | 61 | 8 | 13 | 1 | 9 | 9 | 61 | 2 | 3 | 1 | 10 | 21 | 36 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 36 | 1 | 6 | 2 | 6 | 41 |
| 2025316 | 91815 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大小大小大 | 3:2 | 39 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 27 | 62 | 9 | 14 | 2 | 10 | 9 | 62 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | 37 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 37 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 2025317 | 75669 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大大大大大 | 5:0 | 40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:0 | 63 | 10 | 15 | 3 | 11 | 9 | 63 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | 38 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 38 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 2025318 | 43849 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小小大小大 | 2:3 | 41 | 7 | 2:3 | 2 | 3 | 1 | 64 | 11 | 16 | 4 | 12 | 9 | 64 | 2 | 3 | 1 | 13 | 24 | 39 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 39 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 2025319 | 86550 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大大大小 | 4:1 | 42 | 8 | 1 | 3 | 4:1 | 2 | 65 | 12 | 17 | 5 | 13 | 1 | 65 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | 40 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 40 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2025320 | 72562 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小大大小 | 3:2 | 43 | 9 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 66 | 13 | 18 | 1 | 7 | 2 | 66 | 4 | 2 | 5 | 15 | 26 | 41 | 8 | 11 | 7 | 6 | 1 | 41 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2025321 | 56808 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大大小大 | 4:1 | 44 | 10 | 3 | 1 | 4:1 | 4 | 67 | 14 | 19 | 5 | 1 | 3 | 67 | 5 | 3 | 5 | 16 | 27 | 42 | 9 | 12 | 8 | 1 | 8 | 42 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2025322 | 14838 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小小大小大 | 2:3 | 45 | 11 | 2:3 | 2 | 1 | 5 | 68 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 68 | 1 | 4 | 1 | 17 | 28 | 43 | 10 | 13 | 9 | 2 | 8 | 43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2025323 | 68714 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小 | 3:2 | 46 | 12 | 1 | 3:2 | 2 | 6 | 69 | 16 | 1 | 2 | 7 | 5 | 69 | 1 | 5 | 2 | 18 | 29 | 44 | 11 | 14 | 10 | 3 | 8 | 44 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2025324 | 51396 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小小大大 | 3:2 | 47 | 13 | 2 | 3:2 | 3 | 7 | 70 | 17 | 2 | 3 | 1 | 9 | 70 | 1 | 6 | 3 | 19 | 30 | 45 | 12 | 15 | 11 | 6 | 1 | 45 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 |
| 2025325 | 83603 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 2:3 | 48 | 14 | 2:3 | 1 | 4 | 8 | 71 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 71 | 1 | 3 | 4 | 20 | 31 | 46 | 13 | 16 | 12 | 1 | 8 | 46 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 2025326 | 04519 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 2:3 | 49 | 15 | 2:3 | 2 | 5 | 9 | 72 | 19 | 1 | 5 | 3 | 9 | 72 | 1 | 1 | 5 | 21 | 32 | 47 | 14 | 17 | 4 | 2 | 1 | 47 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 |
| 2025327 | 82924 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 2:3 | 50 | 16 | 2:3 | 3 | 6 | 10 | 73 | 20 | 2 | 6 | 4 | 9 | 73 | 1 | 2 | 6 | 22 | 9 | 48 | 15 | 18 | 1 | 3 | 8 | 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 2025328 | 82516 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大小大小大 | 3:2 | 51 | 17 | 1 | 3:2 | 7 | 11 | 74 | 21 | 3 | 5 | 5 | 1 | 74 | 1 | 3 | 7 | 23 | 1 | 49 | 16 | 19 | 2 | 4 | 8 | 49 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 |
| 2025329 | 37090 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大小 | 2:3 | 52 | 18 | 2:3 | 1 | 8 | 12 | 75 | 22 | 4 | 1 | 6 | 9 | 75 | 1 | 3 | 8 | 24 | 2 | 50 | 0 | 20 | 3 | 5 | 1 | 50 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 |
| 2025330 | 59454 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 53 | 19 | 1 | 3:2 | 9 | 13 | 76 | 23 | 5 | 2 | 7 | 9 | 76 | 2 | 1 | 5 | 25 | 3 | 51 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 51 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 2025331 | 98091 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大大小大小 | 3:2 | 54 | 20 | 2 | 3:2 | 10 | 14 | 77 | 24 | 6 | 3 | 8 | 9 | 77 | 1 | 2 | 1 | 26 | 4 | 52 | 2 | 22 | 1 | 7 | 8 | 52 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
| 预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小形态 | 大小 比 |
大小比走势 | 最大奇数 | 最小奇数 | 最大偶数 | 最小偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 出现次数 | 17 | 13 | 11 | 19 | 21 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 16 | 0 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 |
|||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 29 | 0 | 3 | 2 | 14 | 14 | 29 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 29 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 54 | 20 | 3 | 5 | 13 | 27 | 77 | 36 | 19 | 10 | 13 | 5 | 77 | 5 | 6 | 8 | 26 | 32 | 52 | 16 | 22 | 12 | 7 | 6 | 52 | 5 | 10 | 7 | 13 | 41 | |||
| 最大连出 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 欲出几率 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | |||