期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 2026272 | 89020 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 22 | 9 | 9 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 21 | 3 | 7 | 40 | 77 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 19 | 9 |
| 2026273 | 70367 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 23 | 1 | 10 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 22 | 4 | 1 | 41 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 23 | 7 |
| 2026274 | 36195 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 24 | 2 | 11 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 9 | 23 | 6 | 2 | 42 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 |
| 2026275 | 20666 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 25 | 3 | 12 | 否 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 9 | 10 | 24 | 6 | 3 | 43 | 2 | 3:2 | 0:5 | 1:4 | 20 | 6 |
| 2026276 | 90651 | 0 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 26 | 4 | 是 | 1 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 11 | 25 | 1 | 4 | 44 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 21 | 9 |
| 2026277 | 27855 | 7 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 12 | 3 | 7 | 27 | 5 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 11 | 12 | 26 | 2 | 7 | 45 | 4 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 27 | 6 |
| 2026278 | 58383 | 8 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 13 | 27 | 3 | 1 | 46 | 5 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 27 | 5 |
| 2026279 | 47184 | 7 | 3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 14 | 28 | 4 | 2 | 47 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 24 | 7 |
| 2026280 | 86403 | 6 | 4 | 13 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 否 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | 15 | 29 | 5 | 3 | 48 | 7 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 21 | 8 |
| 2026281 | 98381 | 8 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 否 | 5 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 30 | 6 | 4 | 49 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 29 | 8 |
| 2026282 | 64745 | 4 | 6 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 31 | 7 | 5 | 50 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 26 | 3 |
| 2026283 | 25845 | 5 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 32 | 8 | 6 | 51 | 10 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 24 | 6 |
| 2026284 | 67726 | 7 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 8 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 18 | 2 | 33 | 9 | 7 | 52 | 11 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 28 | 5 |
| 2026285 | 61300 | 1 | 9 | 1 | 14 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 19 | 3 | 34 | 6 | 8 | 53 | 12 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 10 | 6 |
| 2026286 | 21819 | 1 | 10 | 1 | 15 | 25 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 是 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 4 | 35 | 1 | 9 | 54 | 13 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 21 | 8 |
| 2026287 | 15448 | 5 | 11 | 1 | 16 | 26 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21 | 4 | 36 | 2 | 10 | 55 | 14 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 22 | 7 |
| 2026288 | 41572 | 1 | 12 | 1 | 17 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 16 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 | 4 | 37 | 3 | 11 | 56 | 15 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 19 | 6 |
| 2026289 | 29959 | 9 | 13 | 1 | 18 | 28 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 23 | 1 | 38 | 4 | 12 | 8 | 16 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 34 | 7 |
| 2026290 | 03936 | 3 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 4 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 24 | 2 | 39 | 6 | 13 | 1 | 17 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 21 | 9 |
| 2026291 | 27624 | 7 | 15 | 3 | 20 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 | 5 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 9 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 25 | 4 | 40 | 1 | 14 | 2 | 18 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 21 | 5 |
| 2026292 | 44610 | 4 | 16 | 4 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 | 6 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 41 | 2 | 15 | 3 | 19 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 15 | 6 |
| 2026293 | 81146 | 1 | 17 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 12 | 4 | 7 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 42 | 3 | 16 | 4 | 20 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 20 | 7 |
| 2026294 | 32938 | 2 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 13 | 5 | 8 | 否 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 43 | 4 | 17 | 5 | 21 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 |
| 2026295 | 29129 | 9 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4 | 14 | 9 | 9 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 44 | 5 | 7 | 6 | 22 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 23 | 8 |
| 2026296 | 32051 | 2 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 5 | 15 | 1 | 10 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 45 | 6 | 7 | 7 | 23 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 11 | 5 |
| 2026297 | 77787 | 7 | 21 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 17 | 7 | 16 | 2 | 11 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 13 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 24 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 36 | 1 |
| 2026298 | 59708 | 9 | 22 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 18 | 1 | 17 | 9 | 12 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 25 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 29 | 9 |
| 2026299 | 17029 | 7 | 23 | 6 | 3 | 9 | 7 | 12 | 19 | 7 | 18 | 1 | 13 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 26 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 9 |
| 2026300 | 39870 | 9 | 24 | 7 | 4 | 10 | 8 | 13 | 20 | 1 | 19 | 9 | 14 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 27 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 9 |
| 2026301 | 54463 | 4 | 25 | 8 | 5 | 11 | 4 | 14 | 21 | 2 | 20 | 1 | 15 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 11 | 5 | 12 | 28 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 22 | 3 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 出现次数 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 18 | 12 | 15 | 15 | 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 6 | 5 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 25 | 17 | 22 | 28 | 11 | 17 | 21 | 13 | 27 | 16 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 15 | 10 | 13 | 25 | 16 | 45 | 11 | 17 | 56 | 77 | |||||||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | |||||||||||