期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 2026015 | 20244 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 26 | 10 | 2 | 12 | 19 | 12 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | 22 | 84 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 12 | 4 |
| 2026016 | 21591 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 20 | 13 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | 23 | 85 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 18 | 8 |
| 2026017 | 11288 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 28 | 12 | 4 | 14 | 21 | 是 | 1 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21 | 24 | 86 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 20 | 7 |
| 2026018 | 89632 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 29 | 13 | 5 | 15 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 18 | 22 | 8 | 87 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 28 | 7 |
| 2026019 | 84897 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 30 | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 否 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | 1 | 88 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 36 | 5 |
| 2026020 | 09584 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 31 | 15 | 7 | 17 | 9 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 20 | 24 | 2 | 89 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 26 | 9 |
| 2026021 | 26302 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 32 | 6 | 8 | 18 | 1 | 4 | 否 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 21 | 25 | 3 | 90 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 13 | 6 |
| 2026022 | 25502 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 19 | 2 | 5 | 否 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 22 | 26 | 4 | 91 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 14 | 5 |
| 2026023 | 49527 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | 9 | 6 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 23 | 27 | 5 | 92 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 27 | 7 |
| 2026024 | 26832 | 6 | 9 | 7 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 21 | 1 | 7 | 否 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 24 | 28 | 6 | 93 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 21 | 6 |
| 2026025 | 18111 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 8 | 否 | 2 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 29 | 7 | 94 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 12 | 7 |
| 2026026 | 29144 | 9 | 11 | 9 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 9 | 否 | 4 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 26 | 30 | 8 | 95 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 20 | 8 |
| 2026027 | 08407 | 8 | 12 | 10 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 10 | 否 | 3 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 27 | 31 | 9 | 96 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 19 | 8 |
| 2026028 | 49995 | 9 | 13 | 11 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 9 | 11 | 否 | 7 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 28 | 32 | 10 | 97 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 36 | 5 |
| 2026029 | 61378 | 1 | 14 | 1 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 12 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 29 | 33 | 8 | 98 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 |
| 2026030 | 81152 | 1 | 15 | 1 | 18 | 16 | 11 | 8 | 6 | 17 | 3 | 2 | 是 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 30 | 34 | 1 | 99 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 17 | 7 |
| 2026031 | 78696 | 8 | 16 | 1 | 19 | 17 | 12 | 9 | 7 | 18 | 8 | 3 | 1 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 31 | 7 | 2 | 100 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 36 | 3 |
| 2026032 | 73078 | 3 | 17 | 2 | 20 | 3 | 13 | 10 | 8 | 19 | 1 | 4 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 32 | 1 | 3 | 101 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 |
| 2026033 | 14132 | 4 | 18 | 3 | 21 | 1 | 4 | 11 | 9 | 20 | 2 | 5 | 3 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 33 | 2 | 4 | 102 | 0:5 | 3:2 | 4:1 | 11 | 3 |
| 2026034 | 21699 | 1 | 19 | 1 | 22 | 2 | 1 | 12 | 10 | 21 | 3 | 6 | 4 | 否 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 34 | 3 | 5 | 103 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 8 |
| 2026035 | 71704 | 1 | 20 | 1 | 23 | 3 | 2 | 13 | 11 | 22 | 4 | 7 | 是 | 1 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 35 | 4 | 6 | 104 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 7 |
| 2026036 | 78824 | 8 | 21 | 1 | 24 | 4 | 3 | 14 | 12 | 23 | 8 | 8 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 13 | 4 | 36 | 7 | 7 | 105 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 29 | 6 |
| 2026037 | 72452 | 2 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 13 | 24 | 1 | 9 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 8 | 106 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 20 | 5 |
| 2026038 | 78987 | 8 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 14 | 25 | 8 | 10 | 3 | 否 | 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 15 | 6 | 6 | 2 | 9 | 107 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 39 | 2 |
| 2026039 | 85288 | 5 | 24 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 26 | 1 | 11 | 4 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 3 | 16 | 7 | 1 | 3 | 10 | 108 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 31 | 6 |
| 2026040 | 00979 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 27 | 2 | 12 | 5 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | 1 | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 109 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 25 | 9 |
| 2026041 | 63965 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 | 28 | 3 | 13 | 6 | 否 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 18 | 1 | 3 | 5 | 12 | 110 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 29 | 6 |
| 2026042 | 79524 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | 29 | 4 | 9 | 7 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | 1 | 19 | 2 | 6 | 6 | 13 | 111 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 27 | 7 |
| 2026043 | 17927 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 8 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 7 | 14 | 112 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 26 | 8 |
| 2026044 | 05162 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 9 | 否 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 21 | 4 | 2 | 8 | 15 | 113 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 14 | 6 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 出现次数 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 13 | 18 | 12 | 13 | 17 | 12 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 6 | 9 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 14 | 5 | 6 | 9 | 9 | 29 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 24 | 11 | 24 | 17 | 13 | 32 | 20 | 29 | 21 | 21 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | 13 | 11 | 17 | 9 | 21 | 11 | 36 | 34 | 24 | 113 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 0.4 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 3.9 | |||||||||||