期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 2026274 | 36195 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质合质 | 3:2 | 20 | 2 | 3 | 3:2 | 7 | 8 | 20 | 14 | 2 | 17 | 5 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 12 | 11 | 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 13 | 31 |
| 2026275 | 20666 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 21 | 1:4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 21 | 15 | 2 | 18 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 9 | 13 | 12 | 6 | 26 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 14 | 32 |
| 2026276 | 90651 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 22 | 1 | 2:3 | 2 | 9 | 10 | 22 | 16 | 1 | 19 | 5 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 10 | 14 | 13 | 1 | 27 | 9 | 10 | 0 | 5 | 2 | 15 | 33 |
| 2026277 | 27855 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质合质质 | 4:1 | 23 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 11 | 23 | 17 | 2 | 20 | 1 | 7 | 23 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 11 | 15 | 14 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 8 | 34 |
| 2026278 | 58383 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质合质合质 | 3:2 | 24 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 12 | 24 | 18 | 3 | 21 | 5 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 12 | 16 | 15 | 3 | 8 | 2 | 12 | 2 | 7 | 4 | 8 | 35 |
| 2026279 | 47184 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 25 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 13 | 25 | 19 | 4 | 22 | 1 | 7 | 25 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 13 | 17 | 16 | 4 | 8 | 3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 36 |
| 2026280 | 86403 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 26 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 26 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 14 | 18 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 0 | 1 | 6 | 2 | 37 |
| 2026281 | 98381 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合合质合质 | 2:3 | 27 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 15 | 27 | 21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 27 | 1 | 4 | 1 | 16 | 12 | 15 | 19 | 18 | 6 | 1 | 9 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 38 |
| 2026282 | 64745 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 3 | 合合质合质 | 2:3 | 28 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | 16 | 28 | 22 | 7 | 1 | 4 | 7 | 28 | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | 20 | 19 | 6 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 39 |
| 2026283 | 25845 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 4 | 质质合合质 | 3:2 | 29 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 17 | 29 | 23 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 17 | 21 | 20 | 1 | 8 | 2 | 17 | 3 | 4 | 9 | 2 | 40 |
| 2026284 | 67726 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 30 | 4 | 2 | 3:2 | 7 | 18 | 30 | 24 | 9 | 3 | 1 | 7 | 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 18 | 22 | 21 | 6 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 6 | 3 | 41 |
| 2026285 | 61300 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 31 | 5 | 2:3 | 1 | 8 | 19 | 31 | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 19 | 23 | 22 | 6 | 2 | 4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 4 | 42 |
| 2026286 | 21819 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 32 | 6 | 1 | 3:2 | 9 | 20 | 32 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 20 | 24 | 23 | 1 | 3 | 9 | 20 | 1 | 3 | 2 | 8 | 43 |
| 2026287 | 15448 | 质 | 2 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 33 | 7 | 2:3 | 1 | 10 | 21 | 33 | 27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 21 | 25 | 24 | 2 | 8 | 1 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| 2026288 | 41572 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质质质 | 4:1 | 34 | 8 | 1 | 2 | 4:1 | 22 | 34 | 28 | 2 | 3 | 1 | 7 | 34 | 1 | 4 | 8 | 6 | 19 | 22 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | 4 | 2 | 45 |
| 2026289 | 29959 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 35 | 9 | 2:3 | 3 | 1 | 23 | 35 | 29 | 3 | 4 | 5 | 1 | 35 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 23 | 27 | 1 | 4 | 2 | 9 | 23 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 2026290 | 03936 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 36 | 10 | 2:3 | 4 | 2 | 24 | 36 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 3 | 8 | 21 | 24 | 28 | 2 | 5 | 3 | 9 | 24 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 2026291 | 27624 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 37 | 11 | 1 | 3:2 | 3 | 25 | 37 | 31 | 5 | 1 | 2 | 7 | 37 | 3 | 2 | 1 | 9 | 22 | 25 | 29 | 3 | 6 | 4 | 1 | 25 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 2026292 | 44610 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 5 | 4 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 38 | 1:4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 38 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 10 | 23 | 26 | 30 | 4 | 6 | 5 | 2 | 26 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 2026293 | 81146 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 39 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | 27 | 39 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 39 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 | 27 | 31 | 5 | 1 | 8 | 3 | 27 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 |
| 2026294 | 32938 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 40 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 28 | 40 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 40 | 1 | 2 | 4 | 12 | 25 | 28 | 32 | 6 | 2 | 1 | 9 | 28 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 |
| 2026295 | 29129 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 41 | 3 | 2 | 3:2 | 7 | 29 | 41 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 41 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 | 29 | 33 | 7 | 3 | 2 | 9 | 29 | 3 | 2 | 11 | 1 | 9 |
| 2026296 | 32051 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 42 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 30 | 42 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 42 | 1 | 2 | 6 | 14 | 27 | 30 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 |
| 2026297 | 77787 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质质质合质 | 4:1 | 43 | 5 | 4 | 2 | 4:1 | 31 | 43 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 43 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 31 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 31 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 |
| 2026298 | 59708 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 44 | 6 | 2:3 | 3 | 1 | 32 | 44 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 44 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 32 | 2 | 10 | 6 | 1 | 9 | 32 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 |
| 2026299 | 17029 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 45 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 33 | 45 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 33 | 3 | 11 | 7 | 2 | 9 | 33 | 0 | 6 | 15 | 2 | 4 |
| 2026300 | 39870 | 质 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 46 | 8 | 2:3 | 1 | 3 | 34 | 46 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 46 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 34 | 4 | 12 | 8 | 3 | 9 | 34 | 0 | 7 | 16 | 3 | 5 |
| 2026301 | 54463 | 质 | 8 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 47 | 9 | 2:3 | 2 | 4 | 35 | 47 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 47 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 35 | 1 | 4 | 17 | 4 | 6 |
| 2026302 | 98292 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合合质合质 | 2:3 | 48 | 10 | 2:3 | 3 | 5 | 36 | 48 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 48 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 6 | 14 | 1 | 5 | 9 | 36 | 2 | 1 | 18 | 8 | 7 |
| 2026303 | 28672 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质合合质质 | 3:2 | 49 | 11 | 1 | 3:2 | 6 | 37 | 49 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 49 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 37 | 7 | 15 | 2 | 8 | 1 | 37 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 出现次数 | 18 | 12 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 0 | 3 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 0 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 12 | 0 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 |
|||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 1 | 1 | 5 | 29 | 29 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 29 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 49 | 11 | 4 | 4 | 10 | 37 | 49 | 31 | 10 | 22 | 6 | 5 | 49 | 4 | 7 | 9 | 16 | 27 | 37 | 33 | 24 | 8 | 27 | 4 | 37 | 4 | 7 | 18 | 15 | 45 | |||
| 最大连出 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 欲出几率 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | |||