期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 2026233 | 16340 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 12 | 3 | 2:3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 15 | 29 | 10 | 33 | 20 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2 | 60 |
| 2026234 | 30129 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 13 | 4 | 1 | 3:2 | 9 | 11 | 13 | 17 | 8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 | 11 | 34 | 21 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 9 | 3 | 61 |
| 2026235 | 77967 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 14 | 5 | 2 | 3:2 | 10 | 12 | 14 | 18 | 9 | 1 | 6 | 7 | 14 | 1 | 3 | 5 | 17 | 7 | 12 | 35 | 22 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 62 |
| 2026236 | 17326 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4:1 | 13 | 15 | 19 | 10 | 2 | 7 | 7 | 15 | 1 | 4 | 6 | 18 | 1 | 13 | 36 | 23 | 6 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6 | 6 | 5 | 63 |
| 2026237 | 95081 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 16 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 14 | 16 | 20 | 11 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 7 | 19 | 2 | 14 | 37 | 24 | 1 | 5 | 9 | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 64 |
| 2026238 | 36173 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合质质质 | 4:1 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4:1 | 15 | 17 | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 1 | 6 | 8 | 20 | 3 | 15 | 38 | 25 | 6 | 6 | 1 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 65 |
| 2026239 | 47061 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合质合合质 | 2:3 | 18 | 9 | 2:3 | 4 | 1 | 16 | 18 | 22 | 13 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 7 | 9 | 21 | 4 | 16 | 39 | 26 | 6 | 7 | 2 | 16 | 0 | 9 | 1 | 8 | 66 |
| 2026240 | 57953 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质质合质质 | 4:1 | 19 | 10 | 1 | 5 | 4:1 | 17 | 19 | 23 | 14 | 6 | 3 | 7 | 19 | 1 | 8 | 3 | 22 | 5 | 17 | 40 | 27 | 1 | 8 | 9 | 17 | 1 | 10 | 2 | 9 | 9 |
| 2026241 | 05076 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 20 | 11 | 2:3 | 6 | 1 | 18 | 20 | 24 | 15 | 7 | 4 | 7 | 20 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 18 | 41 | 28 | 6 | 9 | 1 | 18 | 0 | 11 | 3 | 10 | 1 |
| 2026242 | 24482 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 21 | 12 | 2:3 | 7 | 2 | 19 | 21 | 25 | 2 | 8 | 5 | 1 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 | 42 | 29 | 1 | 8 | 2 | 19 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 |
| 2026243 | 91553 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 4:1 | 20 | 22 | 26 | 1 | 9 | 5 | 2 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 43 | 30 | 2 | 1 | 9 | 20 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 |
| 2026244 | 62043 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合质合合质 | 2:3 | 23 | 14 | 2:3 | 9 | 1 | 21 | 23 | 27 | 2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 21 | 44 | 31 | 6 | 2 | 1 | 21 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 |
| 2026245 | 12502 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质质质合质 | 4:1 | 24 | 15 | 1 | 10 | 4:1 | 22 | 24 | 28 | 3 | 1 | 5 | 4 | 24 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 22 | 0 | 32 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 3 | 7 | 14 | 2 |
| 2026246 | 28665 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 5 | 质合合合质 | 2:3 | 25 | 16 | 2:3 | 11 | 1 | 23 | 25 | 29 | 4 | 2 | 5 | 5 | 25 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 23 | 1 | 33 | 2 | 8 | 3 | 23 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 |
| 2026247 | 05198 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 26 | 17 | 2:3 | 12 | 2 | 24 | 26 | 30 | 5 | 3 | 5 | 6 | 26 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 24 | 2 | 34 | 3 | 1 | 9 | 24 | 0 | 5 | 1 | 16 | 4 |
| 2026248 | 12622 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 27 | 18 | 1 | 13 | 4:1 | 25 | 27 | 31 | 2 | 4 | 1 | 7 | 27 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 | 25 | 3 | 35 | 6 | 2 | 1 | 25 | 1 | 6 | 6 | 17 | 5 |
| 2026249 | 87241 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 3:2 | 28 | 19 | 2 | 3:2 | 1 | 26 | 28 | 32 | 1 | 5 | 2 | 7 | 28 | 1 | 3 | 9 | 8 | 14 | 26 | 4 | 36 | 1 | 8 | 2 | 26 | 2 | 4 | 1 | 18 | 6 |
| 2026250 | 98581 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 合合质合质 | 2:3 | 29 | 20 | 2:3 | 1 | 2 | 27 | 29 | 33 | 2 | 6 | 5 | 1 | 29 | 1 | 4 | 10 | 9 | 15 | 27 | 5 | 37 | 2 | 1 | 9 | 27 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 2026251 | 23771 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质质质质质 | 5:0 | 30 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5:0 | 30 | 34 | 3 | 7 | 1 | 7 | 30 | 1 | 5 | 11 | 10 | 16 | 空 | 6 | 38 | 3 | 2 | 1 | 空 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 2026252 | 19090 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 31 | 1:4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 31 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 31 | 1 | 6 | 12 | 11 | 17 | 1 | 7 | 39 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2026253 | 89351 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质质质 | 3:2 | 32 | 1 | 3 | 3:2 | 5 | 2 | 32 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 32 | 1 | 7 | 13 | 12 | 18 | 2 | 8 | 40 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 2026254 | 06940 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 空 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 空 | 1 | 8 | 14 | 13 | 19 | 3 | 9 | 41 | 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 11 |
| 2026255 | 76425 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合合质质 | 3:2 | 1 | 3 | 5 | 3:2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 20 | 4 | 10 | 42 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 |
| 2026256 | 69043 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 1:4 | 2 | 1:4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 21 | 5 | 11 | 43 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| 2026257 | 49330 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 22 | 6 | 12 | 44 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 14 |
| 2026258 | 13741 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 23 | 7 | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 15 |
| 2026259 | 37902 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质 | 3:2 | 5 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 24 | 8 | 14 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 11 | 6 | 16 |
| 2026260 | 44910 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 6 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 12 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | 9 | 15 | 2 | 5 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 12 | 7 | 17 |
| 2026261 | 53859 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 7 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 26 | 10 | 16 | 3 | 6 | 12 | 9 | 10 | 1 | 3 | 13 | 8 | 18 |
| 2026262 | 27302 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4:1 | 11 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 11 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 11 | 0 | 4 | 14 | 1 | 19 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 出现次数 | 17 | 13 | 17 | 13 | 14 | 16 | 13 | 17 | 20 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 |
|||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | 5 | 4 | 6 | 9 | |||
| 最大遗漏 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 32 | 21 | 6 | 13 | 10 | 27 | 32 | 34 | 15 | 11 | 7 | 7 | 32 | 4 | 9 | 15 | 22 | 30 | 27 | 44 | 44 | 7 | 13 | 3 | 27 | 4 | 11 | 14 | 18 | 66 | |||
| 最大连出 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 欲出几率 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | |||