期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025341 | 817 | 8 | 2461 | 476 | 77 | 42 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 否 | 5 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 29 | 76 | 116 | 475 | 2461 | 16 | 6 | 7 |
| 2025342 | 079 | 9 | 2462 | 477 | 78 | 43 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 否 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 2 | 30 | 77 | 117 | 476 | 2462 | 16 | 6 | 9 |
| 2025343 | 012 | 2 | 2463 | 478 | 2 | 44 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 13 | 2 | 3 | 31 | 78 | 7 | 477 | 2463 | 3 | 3 | 2 |
| 2025344 | 495 | 9 | 2464 | 479 | 1 | 45 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 11 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 14 | 3 | 4 | 32 | 79 | 7 | 478 | 2464 | 18 | 8 | 5 |
| 2025345 | 431 | 4 | 2465 | 480 | 2 | 46 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 12 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 15 | 4 | 5 | 5 | 80 | 1 | 479 | 2465 | 8 | 8 | 3 |
| 2025346 | 826 | 8 | 2466 | 481 | 3 | 47 | 1 | 6 | 8 | 11 | 8 | 2 | 13 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4 | 16 | 5 | 4 | 1 | 81 | 2 | 480 | 2466 | 16 | 6 | 6 |
| 2025347 | 695 | 9 | 2467 | 482 | 4 | 48 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 9 | 14 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 82 | 3 | 481 | 2467 | 20 | 0 | 4 |
| 2025348 | 373 | 7 | 2468 | 483 | 5 | 49 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 83 | 4 | 482 | 2468 | 13 | 3 | 4 |
| 2025349 | 032 | 3 | 2469 | 484 | 6 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 16 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 84 | 5 | 483 | 2469 | 5 | 5 | 3 |
| 2025350 | 673 | 7 | 2470 | 485 | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 | 7 | 4 | 3 | 17 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 85 | 6 | 484 | 2470 | 16 | 6 | 4 |
| 2025351 | 617 | 7 | 2471 | 486 | 8 | 2 | 6 | 11 | 13 | 7 | 5 | 4 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 86 | 7 | 485 | 2471 | 14 | 4 | 6 |
| 2026001 | 830 | 8 | 2472 | 487 | 9 | 3 | 7 | 12 | 14 | 1 | 8 | 5 | 1 | 否 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 87 | 8 | 486 | 2472 | 11 | 1 | 8 |
| 2026002 | 689 | 9 | 2473 | 488 | 10 | 4 | 8 | 13 | 15 | 2 | 1 | 9 | 2 | 否 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 88 | 9 | 487 | 2473 | 23 | 3 | 3 |
| 2026003 | 086 | 8 | 2474 | 489 | 11 | 5 | 9 | 14 | 16 | 3 | 8 | 1 | 3 | 否 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 4 | 9 | 89 | 10 | 488 | 2474 | 14 | 4 | 8 |
| 2026004 | 878 | 8 | 2475 | 490 | 12 | 6 | 10 | 15 | 17 | 4 | 8 | 2 | 是 | 1 | 7 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 5 | 10 | 90 | 11 | 489 | 2475 | 23 | 3 | 1 |
| 2026005 | 061 | 6 | 2476 | 491 | 13 | 7 | 11 | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 否 | 2 | 大 | 7 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 11 | 91 | 12 | 490 | 2476 | 7 | 7 | 6 |
| 2026006 | 718 | 8 | 2477 | 492 | 14 | 8 | 12 | 17 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 否 | 5 | 大 | 8 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | 12 | 92 | 13 | 491 | 2477 | 16 | 6 | 7 |
| 2026007 | 126 | 6 | 2478 | 493 | 15 | 9 | 13 | 18 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 否 | 3 | 大 | 9 | 5 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 8 | 13 | 93 | 14 | 492 | 2478 | 9 | 9 | 5 |
| 2026008 | 509 | 9 | 2479 | 494 | 16 | 10 | 14 | 19 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 否 | 4 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 94 | 15 | 493 | 2479 | 14 | 4 | 9 |
| 2026009 | 248 | 8 | 2480 | 495 | 17 | 11 | 15 | 20 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 否 | 4 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 95 | 16 | 494 | 2480 | 14 | 4 | 6 |
| 2026010 | 920 | 9 | 2481 | 496 | 18 | 12 | 16 | 21 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 否 | 3 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | 96 | 17 | 495 | 2481 | 11 | 1 | 9 |
| 2026011 | 030 | 3 | 2482 | 497 | 19 | 3 | 17 | 22 | 4 | 11 | 2 | 1 | 7 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | 6 | 18 | 496 | 2482 | 3 | 3 | 3 |
| 2026012 | 522 | 5 | 2483 | 498 | 20 | 1 | 18 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 8 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | 1 | 19 | 497 | 2483 | 9 | 9 | 3 |
| 2026013 | 477 | 7 | 2484 | 499 | 21 | 2 | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | 2 | 20 | 498 | 2484 | 18 | 8 | 3 |
| 2026014 | 833 | 8 | 2485 | 500 | 22 | 3 | 20 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 15 | 20 | 3 | 21 | 499 | 2485 | 14 | 4 | 5 |
| 2026015 | 202 | 2 | 2486 | 501 | 2 | 4 | 21 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 否 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 21 | 6 | 22 | 500 | 2486 | 4 | 4 | 2 |
| 2026016 | 215 | 5 | 2487 | 502 | 1 | 5 | 22 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 12 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 17 | 22 | 1 | 23 | 501 | 2487 | 8 | 8 | 4 |
| 2026017 | 112 | 2 | 2488 | 503 | 2 | 6 | 23 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 13 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18 | 23 | 2 | 24 | 502 | 2488 | 4 | 4 | 1 |
| 2026018 | 896 | 9 | 2489 | 504 | 1 | 7 | 24 | 2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 14 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 19 | 24 | 3 | 7 | 503 | 2489 | 23 | 3 | 3 |
| 2026019 | 848 | 8 | 2490 | 505 | 2 | 8 | 25 | 3 | 12 | 6 | 8 | 1 | 15 | 否 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 6 | 2 | 20 | 25 | 4 | 1 | 504 | 2490 | 20 | 0 | 4 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 28 | 24 | 6 | 15 | 15 | 11 | 19 | 11 | 5 | 14 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 9 | 6 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 2490 | 505 | 78 | 49 | 25 | 22 | 17 | 12 | 5 | 7 | 17 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 17 | 5 | 17 | 17 | 20 | 32 | 96 | 117 | 504 | 2490 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||