期号
![]() |
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025121 | 424 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 | 8 | 4 | 否 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 3 | 45 | 3 | 8 | 5 | 85 | 281 | 10 | 0 | 2 |
2025122 | 030 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | 9 | 5 | 否 | 1 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 86 | 282 | 3 | 3 | 3 |
2025123 | 842 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 12 | 10 | 6 | 否 | 4 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 87 | 283 | 14 | 4 | 6 |
2025124 | 527 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 13 | 11 | 7 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 88 | 284 | 14 | 4 | 5 |
2025125 | 627 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 15 | 7 | 14 | 12 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 89 | 285 | 15 | 5 | 5 |
2025126 | 184 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 | 1 | 15 | 13 | 1 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 90 | 286 | 13 | 3 | 7 |
2025127 | 492 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 17 | 2 | 16 | 14 | 2 | 否 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 91 | 287 | 15 | 5 | 7 |
2025128 | 870 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 18 | 3 | 17 | 15 | 3 | 否 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 92 | 288 | 15 | 5 | 8 |
2025129 | 189 | 9 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 19 | 4 | 18 | 9 | 4 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 13 | 93 | 9 | 18 | 8 | 8 |
2025130 | 068 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 20 | 5 | 8 | 1 | 5 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | 14 | 94 | 1 | 14 | 4 | 8 |
2025131 | 367 | 7 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 13 | 21 | 7 | 1 | 2 | 6 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 18 | 15 | 95 | 2 | 16 | 6 | 4 |
2025132 | 275 | 5 | 4 | 12 | 5 | 13 | 6 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 7 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 19 | 16 | 96 | 3 | 14 | 4 | 5 |
2025133 | 866 | 6 | 5 | 13 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 否 | 6 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 20 | 17 | 97 | 4 | 20 | 0 | 2 |
2025134 | 510 | 0 | 0 | 14 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 否 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 6 | 18 | 98 | 5 | 6 | 6 | 5 |
2025135 | 816 | 6 | 1 | 15 | 8 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 否 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 9 | 13 | 11 | 6 | 19 | 99 | 6 | 15 | 5 | 7 |
2025136 | 324 | 4 | 2 | 16 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 否 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 12 | 1 | 20 | 100 | 7 | 9 | 9 | 2 |
2025137 | 721 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 21 | 101 | 8 | 10 | 0 | 6 |
2025138 | 895 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 22 | 102 | 9 | 22 | 2 | 4 |
2025139 | 155 | 5 | 5 | 2 | 12 | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 是 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 23 | 103 | 10 | 11 | 1 | 4 |
2025140 | 267 | 7 | 6 | 3 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 24 | 104 | 11 | 15 | 5 | 5 |
2025141 | 475 | 5 | 7 | 4 | 14 | 22 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | 2 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 | 6 | 25 | 105 | 12 | 16 | 6 | 3 |
2025142 | 343 | 3 | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 3 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 18 | 7 | 26 | 106 | 13 | 10 | 0 | 1 |
2025143 | 944 | 4 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 | 4 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 8 | 27 | 107 | 14 | 17 | 7 | 5 |
2025144 | 389 | 9 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 5 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 28 | 108 | 15 | 20 | 0 | 6 |
2025145 | 471 | 1 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | 29 | 8 | 16 | 12 | 2 | 6 |
2025146 | 822 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 16 | 2 | 7 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 11 | 30 | 1 | 17 | 12 | 2 | 6 |
2025147 | 023 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 17 | 3 | 8 | 否 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 12 | 31 | 2 | 18 | 5 | 5 | 3 |
2025148 | 557 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 18 | 4 | 9 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 13 | 32 | 3 | 19 | 17 | 7 | 2 |
2025149 | 772 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 19 | 5 | 10 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 14 | 33 | 4 | 20 | 16 | 6 | 5 |
2025150 | 212 | 2 | 16 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 2 | 20 | 6 | 是 | 1 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 15 | 34 | 5 | 21 | 5 | 5 | 1 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | 14 | 16 | 15 | 15 | 18 | 12 | 9 | 11 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
平均遗漏 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 14 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 29 | 14 | 14 | |||||||
最大遗漏 | 16 | 16 | 18 | 22 | 9 | 13 | 22 | 8 | 20 | 15 | 13 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 21 | 8 | 13 | 45 | 19 | 20 | 34 | 108 | 288 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |