期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 2025328 | 825 | 15 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合质质 | 4 | 11 | 27 | 合质质 | 6 | 1 | 2 | 34 | 2:1 | 34 | 1 | 2:1 | 4 |
| 2025329 | 370 | 10 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 5 | 质质合 | 28 | 1 | 7 | 2 | 3 | 35 | 2:1 | 35 | 2 | 2:1 | 5 |
| 2025330 | 594 | 18 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 质合合 | 6 | 1 | 29 | 2 | 合合质 | 3 | 4 | 36 | 1:2 | 36 | 1:2 | 1 | 6 |
| 2025331 | 980 | 17 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合合合 | 7 | 2 | 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 7 |
| 2025332 | 939 |
21 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 合质合 | 8 | 3 | 31 | 4 | 2 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 8 |
| 2025333 | 961 | 16 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合合质 | 9 | 4 | 32 | 5 | 3 | 1 | 质合合 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 4 | 9 |
| 2025334 | 583 | 16 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 质合质 | 10 | 5 | 质合质 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 10 |
| 2025335 | 276 | 15 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 质质合 | 11 | 质质合 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2:1 | 4 | 2 | 2:1 | 11 |
| 2025336 | 412 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 12 | 1 | 2 | 合质质 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2:1 | 5 | 3 | 2:1 | 12 |
| 2025337 | 554 |
14 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 质质合 | 13 | 质质合 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2:1 | 6 | 4 | 2:1 | 13 |
| 2025338 | 164 | 11 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 质合合 | 14 | 1 | 4 | 2 | 合合质 | 6 | 5 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 14 |
| 2025339 | 900 |
9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合合合 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 15 |
| 2025340 | 255 |
12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 质质质 | 质质质 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 3:0 |
| 2025341 | 817 | 16 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 7 | 合质质 | 1 | 4 | 7 | 合质质 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2:1 | 2 | 3 | 2:1 | 1 |
| 2025342 | 079 | 16 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 9 | 合质合 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 合质合 | 9 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 |
| 2025343 | 012 | 3 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合质质 | 3 | 6 | 9 | 合质质 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 3 |
| 2025344 | 495 | 18 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合合质 | 4 | 7 | 10 | 1 | 6 | 2 | 质合合 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 4 |
| 2025345 | 431 | 8 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合质质 | 5 | 8 | 11 | 合质质 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 1 | 2:1 | 5 |
| 2025346 | 826 | 16 | 6 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 6 | 9 | 12 | 1 | 8 | 合质合 | 2 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 6 |
| 2025347 | 695 | 20 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合合质 | 7 | 10 | 13 | 2 | 9 | 1 | 质合合 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 2 | 7 |
| 2025348 | 373 |
13 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 质质质 | 质质质 | 11 | 14 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3:0 | 9 | 1 | 3 | 3:0 |
| 2025349 | 032 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合质质 | 1 | 12 | 15 | 合质质 | 11 | 3 | 2 | 10 | 2:1 | 10 | 2 | 2:1 | 1 |
| 2025350 | 673 | 16 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 4 | 合质质 | 2 | 13 | 16 | 合质质 | 12 | 4 | 3 | 11 | 2:1 | 11 | 3 | 2:1 | 2 |
| 2025351 | 617 | 14 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 6 | 合质质 | 3 | 14 | 17 | 合质质 | 13 | 5 | 4 | 12 | 2:1 | 12 | 4 | 2:1 | 3 |
| 2026001 | 830 | 11 | 4 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 4 | 15 | 18 | 1 | 14 | 合质合 | 5 | 13 | 1:2 | 13 | 1:2 | 1 | 4 |
| 2026002 | 689 | 23 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合合合 | 5 | 16 | 19 | 2 | 15 | 1 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 5 |
| 2026003 | 086 | 14 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合合合 | 6 | 17 | 20 | 3 | 16 | 2 | 7 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | 6 |
| 2026004 | 878 |
23 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合质合 | 7 | 18 | 21 | 4 | 17 | 合质合 | 8 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 7 |
| 2026005 | 061 | 7 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 8 | 19 | 22 | 5 | 18 | 1 | 质合合 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 5 | 8 |
| 2026006 | 718 | 16 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 9 | 质质合 | 23 | 6 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 9 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 出现次数 | 9 | 21 | 19 | 11 | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 2 |
|||||
| 平均遗漏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | 32 | 7 | 19 | 9 | 10 | 36 | 36 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 最大连出 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||