期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026048 | 097 | 9 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 10 | 20 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 4 | 30 | 298 | 244 | 16 | 6 | 9 |
| 2026049 | 592 | 9 | 9 | 5 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 11 | 21 | 2 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 31 | 299 | 245 | 16 | 6 | 7 |
| 2026050 | 435 | 5 | 10 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 22 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 32 | 300 | 246 | 12 | 2 | 2 |
| 2026051 | 045 | 5 | 11 | 7 | 17 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 13 | 23 | 是 | 1 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 33 | 301 | 247 | 9 | 9 | 5 |
| 2026052 | 649 | 9 | 12 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 24 | 1 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | 8 | 34 | 302 | 248 | 19 | 9 | 5 |
| 2026053 | 744 | 7 | 13 | 9 | 19 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 25 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 | 9 | 35 | 303 | 249 | 15 | 5 | 3 |
| 2026054 | 655 | 6 | 14 | 10 | 20 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 26 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 14 | 10 | 36 | 304 | 250 | 16 | 6 | 1 |
| 2026055 | 537 | 7 | 15 | 11 | 21 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 | 27 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 15 | 11 | 37 | 305 | 251 | 15 | 5 | 4 |
| 2026056 | 119 | 9 | 16 | 1 | 22 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | 28 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 16 | 12 | 38 | 306 | 252 | 11 | 1 | 8 |
| 2026057 | 479 | 9 | 17 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 19 | 29 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 17 | 6 | 39 | 307 | 253 | 20 | 0 | 5 |
| 2026058 | 590 | 9 | 18 | 2 | 24 | 11 | 5 | 5 | 6 | 1 | 20 | 30 | 3 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 18 | 1 | 40 | 308 | 254 | 14 | 4 | 9 |
| 2026059 | 209 | 9 | 19 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 21 | 31 | 4 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2 | 41 | 309 | 255 | 11 | 1 | 9 |
| 2026060 | 118 | 8 | 20 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 8 | 3 | 22 | 32 | 5 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 42 | 310 | 256 | 10 | 0 | 7 |
| 2026061 | 347 | 7 | 21 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 9 | 4 | 23 | 33 | 6 | 否 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21 | 4 | 43 | 311 | 257 | 14 | 4 | 4 |
| 2026062 | 315 | 5 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 24 | 34 | 7 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 22 | 5 | 44 | 312 | 258 | 9 | 9 | 4 |
| 2026063 | 723 | 7 | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 25 | 35 | 是 | 1 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 23 | 6 | 45 | 313 | 259 | 12 | 2 | 5 |
| 2026064 | 528 | 8 | 24 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 | 26 | 36 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 24 | 7 | 46 | 314 | 260 | 15 | 5 | 6 |
| 2026065 | 851 | 8 | 25 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 13 | 8 | 27 | 37 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 25 | 8 | 47 | 315 | 261 | 14 | 4 | 7 |
| 2026066 | 807 | 8 | 26 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 | 7 | 28 | 38 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 26 | 9 | 48 | 316 | 262 | 15 | 5 | 8 |
| 2026067 | 428 | 8 | 27 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 29 | 39 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 27 | 10 | 49 | 317 | 263 | 14 | 4 | 6 |
| 2026068 | 840 | 8 | 28 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 2 | 30 | 40 | 是 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 12 | 28 | 11 | 50 | 318 | 264 | 12 | 2 | 8 |
| 2026069 | 114 | 4 | 29 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3 | 31 | 41 | 1 | 否 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 13 | 29 | 12 | 51 | 319 | 265 | 6 | 6 | 3 |
| 2026070 | 131 | 3 | 30 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 18 | 4 | 32 | 42 | 是 | 1 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 30 | 13 | 52 | 320 | 266 | 5 | 5 | 2 |
| 2026071 | 551 | 5 | 31 | 1 | 12 | 8 | 3 | 5 | 19 | 5 | 33 | 43 | 1 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 31 | 14 | 53 | 321 | 267 | 11 | 1 | 4 |
| 2026072 | 115 | 5 | 32 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 20 | 6 | 34 | 44 | 2 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 32 | 15 | 54 | 322 | 268 | 7 | 7 | 4 |
| 2026073 | 325 | 5 | 33 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 21 | 7 | 35 | 45 | 3 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 33 | 16 | 55 | 323 | 269 | 10 | 0 | 3 |
| 2026074 | 406 | 6 | 34 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 22 | 8 | 36 | 46 | 4 | 否 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 34 | 17 | 56 | 324 | 270 | 10 | 0 | 6 |
| 2026075 | 437 | 7 | 35 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 23 | 9 | 37 | 47 | 是 | 1 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 35 | 18 | 57 | 325 | 271 | 14 | 4 | 4 |
| 2026076 | 419 | 9 | 36 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 24 | 10 | 38 | 48 | 是 | 2 | 4 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 36 | 19 | 58 | 326 | 272 | 14 | 4 | 8 |
| 2026077 | 780 | 8 | 37 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 25 | 7 | 39 | 49 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 20 | 59 | 327 | 273 | 15 | 5 | 8 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 12 | 18 | 19 | 11 | 20 | 10 | 4 | 18 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 29 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 37 | 11 | 24 | 14 | 7 | 9 | 25 | 10 | 39 | 49 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 11 | 15 | 13 | 14 | 37 | 20 | 59 | 327 | 273 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||