期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 重 | 重数 | 邻 | 邻数 | 孤 | 孤数 | 重邻孤比 | 排位 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||||||
2025004 | 4 | 03,07,17,27,29,32 | 04 | 11 | 8 | 6 | 1 | 29 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27 | 8 | 3 | 1 | 03 | 07 | 17 | 2 | 1 | 32 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 115 | 29 | 9 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 2:1:3 |
2025005 | 7 | 10,16,19,27,28,30 | 09 | 12 | 9 | 7 | 27 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 28 | 30 | 3 | 10 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:3:2 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | 130 | 20 | 7 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 2:4:0 |
2025006 | 2 | 01,07,08,17,20,22 | 06 | 13 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | 1 | 2 | 01 | 07 | 08 | 4 | 3 | 22 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 75 | 21 | 10 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 |
2025007 | 4 | 07,08,14,18,21,27 | 11 | 07 | 08 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 27 | 2 | 2:2:2 | 重 | 重 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 95 | 20 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 |
2025008 | 7 | 09,14,16,17,25,33 | 11 | 1 | 14 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 09 | 3 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 25 | 33 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 114 | 24 | 7 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 |
2025009 | 2 | 02,04,11,12,23,25 | 06 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 02 | 04 | 11 | 12 | 23 | 1 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 77 | 23 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 |
2025010 | 4 | 04,06,07,16,17,21 | 08 | 04 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 5 | 1:0:5 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 71 | 17 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 |
2025011 | 7 | 06,13,17,22,24,29 | 11 | 06 | 3 | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 24 | 29 | 3 | 2:1:3 | 重 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 111 | 23 | 5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 |
2025012 | 4 | 07,11,13,18,27,31 | 11 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 07 | 7 | 11 | 18 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 27 | 31 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 107 | 24 | 8 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:3:1 |
2025013 | 7 | 04,14,16,23,24,30 | 14 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | 6 | 30 | 2 | 04 | 1 | 16 | 23 | 24 | 1 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 111 | 26 | 8 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 2:2:2 |
2025014 | 2 | 06,07,09,13,21,27 | 05 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 7 | 1 | 1 | 06 | 07 | 09 | 1 | 21 | 27 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 83 | 21 | 8 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 4:2:0 |
2025015 | 4 | 04,11,15,24,25,33 | 15 | 4 | 7 | 3 | 10 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 0 | 04 | 11 | 15 | 24 | 25 | 33 | 6 | 0:0:6 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 112 | 29 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 3:2:1 |
2025016 | 7 | 02,03,12,16,20,29 | 14 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | 7 | 0 | 4 | 03 | 12 | 16 | 9 | 3 | 3 | 02 | 1 | 1 | 1 | 20 | 29 | 3 | 0:3:3 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 82 | 27 | 6 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 |
2025017 | 2 | 04,12,15,18,28,29 | 05 | 6 | 12 | 5 | 12 | 13 | 29 | 2 | 04 | 1 | 15 | 1 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2:3:1 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | 重 | 106 | 25 | 7 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 |
2025018 | 4 | 03,09,18,21,28,29 | 11 | 7 | 1 | 18 | 13 | 28 | 29 | 3 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 09 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3:1:2 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 重 | 重 | 108 | 26 | 10 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:1:1 |
2025019 | 7 | 05,13,17,18,22,23 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 22 | 6 | 2 | 05 | 13 | 4 | 1 | 3 | 23 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 98 | 18 | 6 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 |
2025020 | 2 | 04,11,13,16,26,30 | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 04 | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 26 | 30 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 100 | 26 | 10 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 |
2025021 | 4 | 07,08,16,18,25,32 | 14 | 10 | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | 1 | 07 | 08 | 6 | 18 | 1 | 32 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 106 | 25 | 8 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:3:2 |
2025022 | 7 | 11,17,18,20,28,30 | 10 | 11 | 5 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 7 | 20 | 28 | 30 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 124 | 19 | 8 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 |
2025023 | 2 | 09,12,13,24,25,33 | 07 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 09 | 2 | 13 | 24 | 25 | 33 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 116 | 24 | 8 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 4:2:0 |
2025024 | 4 | 10,11,22,27,30,32 | 15 | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 | 32 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | 30 | 1 | 3 | 0:3:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 132 | 22 | 9 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 |
2025025 | 7 | 12,15,21,23,25,30 | 02 | 14 | 8 | 3 | 6 | 7 | 30 | 1 | 12 | 1 | 21 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 126 | 18 | 8 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 4:1:1 |
2025026 | 2 | 09,10,12,14,19,32 | 07 | 15 | 9 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 2 | 19 | 32 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 96 | 23 | 8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 |
2025027 | 4 | 05,07,08,15,16,23 | 06 | 16 | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 08 | 15 | 6 | 3 | 2 | 05 | 07 | 3 | 3 | 16 | 23 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 74 | 18 | 6 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 |
2025028 | 7 | 04,09,14,15,18,25 | 15 | 17 | 11 | 2 | 15 | 10 | 3 | 1 | 04 | 09 | 14 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 25 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 85 | 21 | 7 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 3:2:1 |
2025029 | 2 | 05,15,16,25,30,33 | 16 | 18 | 15 | 3 | 25 | 11 | 4 | 2 | 05 | 1 | 16 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 30 | 33 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 124 | 28 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 3:2:1 |
2025030 | 4 | 04,06,07,30,31,33 | 06 | 19 | 1 | 4 | 30 | 12 | 33 | 2 | 04 | 06 | 1 | 3 | 31 | 6 | 3 | 3 | 3 | 07 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2:3:1 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 111 | 29 | 4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3:0 |
2025031 | 7 | 01,05,06,08,23,28 | 01 | 20 | 2 | 06 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 05 | 2 | 08 | 1 | 7 | 2 | 01 | 4 | 1 | 7 | 23 | 28 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 71 | 27 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 |
2025032 | 2 | 03,08,10,14,16,21 | 03 | 21 | 08 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 03 | 5 | 10 | 14 | 16 | 21 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 72 | 18 | 4 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 |
2025033 | 4 | 03,05,18,25,26,33 | 08 | 03 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 5 | 1:0:5 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 110 | 30 | 7 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 |
预测区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
预测区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 重 | 重数 | 邻 | 邻数 | 孤 | 孤数 | 重邻孤比 | 排位 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||||||
出现次数 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 | 13 | 7 | 3 | 16 | 16 | 15 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 21 | 11 | 12 | 13 | 15 | 8 | 4 | 7 | 14 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |