期号
![]() |
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
2025005 | 7 | 10 | 16 19 | 27 28 30 | 6 | 1 | 1 | 10 | 36 | 38 | 587 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 65 | 1290 | 7 | 3 | 5 | 3 | 24 | 181 | 2060 | 130 | 20 | 7 | 1:2:3 | 2:4 | 1:1:1:0:1:0 | 1 | 1 | 09 |
2025006 | 2 | 01 07 08 | 17 20 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 37 | 39 | 588 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 66 | 1291 | 0 | 4 | 6 | 1 | 25 | 182 | 2061 | 75 | 21 | 10 | 3:3:0 | 3:3 | 1:1:2:2:2:1 | 0 | 1 | 06 | |
2025007 | 4 | 07 08 | 14 18 21 | 27 | 8 | 2 | 2 | 1 | 38 | 40 | 589 | 26 | 3 | 2 | 3 | 5 | 67 | 1292 | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 | 183 | 2062 | 95 | 20 | 7 | 2:3:1 | 3:3 | 1:2:2:0:0:0 | 2 | 1 | 11 |
2025008 | 7 | 09 | 14 16 17 | 25 33 | 9 | 1 | 1 | 2 | 39 | 41 | 590 | 27 | 4 | 3 | 3 | 6 | 68 | 1293 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 | 184 | 2063 | 114 | 24 | 7 | 1:3:2 | 4:2 | 0:2:1:2:1:0 | 1 | 1 | 11 |
2025009 | 2 | 02 04 11 | 12 | 23 25 | 10 | 1 | 2 | 3 | 40 | 42 | 591 | 28 | 1 | 4 | 1 | 7 | 69 | 1294 | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 | 185 | 2064 | 77 | 23 | 8 | 3:1:2 | 3:3 | 2:1:2:0:2:1 | 1 | 1 | 06 |
2025010 | 4 | 04 06 07 | 16 17 21 | 11 | 2 | 3 | 3 | 41 | 43 | 592 | 29 | 1 | 5 | 3 | 8 | 70 | 1295 | 0 | 3 | 1 | 5 | 29 | 186 | 2065 | 71 | 17 | 8 | 3:3:0 | 3:3 | 1:0:1:1:2:0 | 1 | 2 | 08 | |
2025011 | 7 | 06 | 13 17 22 | 24 29 | 12 | 1 | 4 | 1 | 42 | 44 | 593 | 30 | 2 | 6 | 3 | 9 | 71 | 1296 | 1 | 4 | 2 | 6 | 30 | 187 | 2066 | 111 | 23 | 5 | 1:3:2 | 3:3 | 0:1:2:1:0:2 | 2 | 0 | 11 |
2025012 | 4 | 07 11 | 13 18 | 27 31 | 13 | 1 | 2 | 2 | 43 | 45 | 594 | 31 | 3 | 2 | 1 | 10 | 72 | 1297 | 2 | 5 | 2 | 7 | 31 | 188 | 2067 | 107 | 24 | 8 | 2:2:2 | 5:1 | 1:2:1:0:0:1 | 1 | 0 | 11 |
2025013 | 7 | 04 | 14 16 | 23 24 30 | 14 | 1 | 1 | 3 | 44 | 46 | 595 | 32 | 4 | 2 | 2 | 11 | 73 | 1298 | 3 | 6 | 1 | 3 | 32 | 189 | 2068 | 111 | 26 | 8 | 1:2:3 | 1:5 | 1:2:1:2:0:0 | 0 | 1 | 14 |
2025014 | 2 | 06 07 09 | 13 21 | 27 | 15 | 1 | 2 | 3 | 45 | 47 | 596 | 33 | 5 | 2 | 3 | 12 | 74 | 1299 | 4 | 1 | 2 | 1 | 33 | 190 | 2069 | 83 | 21 | 8 | 3:2:1 | 5:1 | 0:1:0:1:0:0 | 0 | 1 | 05 |
2025015 | 4 | 04 11 | 15 | 24 25 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 46 | 48 | 597 | 34 | 1 | 1 | 4 | 13 | 75 | 1300 | 5 | 1 | 3 | 3 | 34 | 191 | 2070 | 112 | 29 | 9 | 2:1:3 | 4:2 | 1:2:0:0:1:0 | 0 | 1 | 15 |
2025016 | 7 | 02 03 | 12 16 20 | 29 | 17 | 3 | 2 | 2 | 47 | 49 | 598 | 35 | 1 | 2 | 3 | 14 | 76 | 1301 | 6 | 1 | 4 | 1 | 35 | 192 | 2071 | 82 | 27 | 6 | 2:3:1 | 2:4 | 2:0:0:1:2:2 | 0 | 1 | 14 |
2025017 | 2 | 04 | 12 15 18 | 28 29 | 18 | 1 | 1 | 3 | 48 | 50 | 599 | 36 | 2 | 3 | 3 | 15 | 77 | 1302 | 7 | 1 | 2 | 2 | 36 | 193 | 2072 | 106 | 25 | 7 | 1:3:2 | 2:4 | 1:0:0:0:1:2 | 2 | 1 | 05 |
2025018 | 4 | 03 09 | 18 21 | 28 29 | 19 | 1 | 2 | 4 | 49 | 51 | 600 | 37 | 3 | 2 | 1 | 16 | 78 | 1303 | 8 | 2 | 2 | 3 | 37 | 194 | 2073 | 108 | 26 | 10 | 2:2:2 | 4:2 | 0:0:0:0:1:2 | 3 | 1 | 11 |
2025019 | 7 | 05 | 13 17 18 22 | 23 | 20 | 1 | 1 | 5 | 50 | 52 | 601 | 38 | 4 | 1 | 2 | 4 | 79 | 1304 | 9 | 1 | 1 | 4 | 38 | 195 | 2074 | 98 | 18 | 6 | 1:4:1 | 4:2 | 2:1:2:0:1:2 | 1 | 2 | 11 |
2025020 | 2 | 04 11 | 13 16 | 26 30 | 21 | 1 | 2 | 6 | 51 | 53 | 602 | 39 | 5 | 2 | 3 | 1 | 80 | 1305 | 10 | 1 | 2 | 5 | 39 | 196 | 2075 | 100 | 26 | 10 | 2:2:2 | 2:4 | 1:2:1:1:2:0 | 1 | 0 | 15 |
2025021 | 4 | 07 08 | 16 18 | 25 32 | 22 | 2 | 2 | 7 | 52 | 54 | 603 | 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | 81 | 1306 | 11 | 2 | 2 | 6 | 40 | 197 | 2076 | 106 | 25 | 8 | 2:2:2 | 2:4 | 1:2:1:0:1:2 | 1 | 1 | 14 |
2025022 | 7 | 11 | 17 18 20 | 28 30 | 23 | 1 | 1 | 8 | 53 | 55 | 604 | 41 | 7 | 1 | 3 | 3 | 82 | 1307 | 12 | 3 | 2 | 7 | 41 | 198 | 2077 | 124 | 19 | 8 | 1:3:2 | 2:4 | 2:2:0:2:1:0 | 1 | 1 | 10 |
2025023 | 2 | 09 | 12 13 | 24 25 33 | 24 | 1 | 2 | 9 | 54 | 56 | 605 | 42 | 8 | 2 | 1 | 4 | 83 | 1308 | 13 | 4 | 1 | 3 | 42 | 199 | 2078 | 116 | 24 | 8 | 1:2:3 | 4:2 | 0:0:1:0:1:0 | 0 | 2 | 07 |
2025024 | 4 | 10 11 | 22 | 27 30 32 | 25 | 1 | 2 | 10 | 55 | 57 | 606 | 43 | 1 | 1 | 2 | 5 | 84 | 1309 | 14 | 5 | 2 | 3 | 43 | 200 | 2079 | 132 | 22 | 9 | 2:1:3 | 2:4 | 1:2:1:0:0:2 | 0 | 1 | 15 |
2025025 | 7 | 12 15 21 | 23 25 30 | 0 | 2 | 1 | 11 | 56 | 58 | 607 | 44 | 1 | 2 | 3 | 6 | 85 | 1310 | 15 | 6 | 3 | 3 | 44 | 201 | 2080 | 126 | 18 | 8 | 0:3:3 | 4:2 | 0:0:0:2:1:0 | 1 | 0 | 02 | |
2025026 | 2 | 09 10 | 12 14 19 | 32 | 1 | 3 | 2 | 12 | 57 | 59 | 608 | 45 | 2 | 3 | 3 | 7 | 86 | 1311 | 16 | 1 | 4 | 1 | 45 | 202 | 2081 | 96 | 23 | 8 | 2:3:1 | 2:4 | 0:1:0:2:1:2 | 1 | 1 | 07 |
2025027 | 4 | 05 07 08 | 15 16 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 58 | 60 | 609 | 46 | 3 | 2 | 1 | 8 | 87 | 1312 | 17 | 1 | 5 | 2 | 46 | 203 | 2082 | 74 | 18 | 6 | 3:2:1 | 4:2 | 2:1:2:0:1:2 | 0 | 2 | 06 |
2025028 | 7 | 04 09 | 14 15 18 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 59 | 61 | 610 | 47 | 4 | 1 | 3 | 9 | 88 | 1313 | 18 | 1 | 6 | 3 | 47 | 204 | 2083 | 85 | 21 | 7 | 2:3:1 | 3:3 | 1:0:2:0:0:1 | 1 | 1 | 15 |
2025029 | 2 | 05 | 15 16 | 25 30 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 60 | 62 | 611 | 48 | 5 | 2 | 1 | 10 | 89 | 1314 | 19 | 1 | 7 | 3 | 48 | 205 | 2084 | 124 | 28 | 9 | 1:2:3 | 4:2 | 2:0:1:1:0:0 | 2 | 1 | 16 |
2025030 | 4 | 04 06 07 | 30 31 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 61 | 63 | 612 | 0 | 6 | 1 | 2 | 11 | 90 | 1315 | 20 | 2 | 8 | 3 | 49 | 206 | 2085 | 111 | 29 | 4 | 3:0:3 | 3:3 | 1:0:1:0:1:0 | 2 | 2 | 06 | |
2025031 | 7 | 01 05 06 08 | 23 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 64 | 613 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 91 | 1316 | 21 | 3 | 2 | 1 | 50 | 207 | 2086 | 71 | 27 | 8 | 4:0:2 | 3:3 | 1:2:0:2:2:1 | 1 | 1 | 01 | |
2025032 | 2 | 03 08 10 | 14 16 21 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 65 | 614 | 1 | 8 | 3 | 3 | 13 | 92 | 1317 | 0 | 4 | 1 | 2 | 51 | 208 | 2087 | 72 | 18 | 4 | 3:3:0 | 2:4 | 0:2:1:2:1:0 | 1 | 0 | 03 | |
2025033 | 4 | 03 05 | 18 | 25 26 33 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 66 | 615 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 93 | 1318 | 1 | 5 | 2 | 3 | 52 | 209 | 2088 | 110 | 30 | 7 | 2:1:3 | 4:2 | 0:2:0:1:2:0 | 1 | 1 | 08 |
2025034 | 7 | 05 08 | 13 14 | 24 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 67 | 616 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 94 | 1319 | 2 | 6 | 2 | 1 | 53 | 210 | 2089 | 90 | 21 | 10 | 2:2:2 | 2:4 | 2:2:1:2:0:2 | 2 | 1 | 12 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
期号
![]() |
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
出现次数 | 1 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
平均遗漏 | 14 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 14 | 29 | 29 | 6 | 2 | 1 | 2 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||
最大遗漏 | 25 | 5 | 4 | 12 | 61 | 67 | 616 | 48 | 8 | 6 | 4 | 16 | 94 | 1319 | 21 | 6 | 8 | 7 | 53 | 210 | 2089 | |||||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
欲出几率 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |