期号
![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025084 | 06,08,10,14,24,33 | 15 | 21 | 47 | 28 | 18 | 3 | 14 | 13 | 8 | 23 | 36 | 2 | 1 | 10 | 6 | 15 | 20 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 14 | 13 | 8 | 23 | 3 |
2025085 | 11,14,15,18,21,24 | 13 | 22 | 48 | 29 | 19 | 4 | 15 | 14 | 9 | 24 | 37 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 21 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 37 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 14 | 9 | 24 | 2 |
2025086 | 02,06,08,10,17,24 | 06 | 23 | 49 | 30 | 20 | 5 | 06 | 15 | 10 | 25 | 38 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 38 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 | 10 | 25 | 7 |
2025087 | 02,06,14,15,24,26 | 08 | 24 | 50 | 31 | 21 | 6 | 1 | 16 | 08 | 26 | 39 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 23 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 39 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 16 | 8 | 26 | 2 |
2025088 | 01,03,13,18,21,25 | 06 | 25 | 51 | 32 | 22 | 7 | 06 | 17 | 1 | 27 | 40 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 24 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 40 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 17 | 1 | 27 | 2 |
2025089 | 04,06,08,18,31,33 | 05 | 26 | 52 | 33 | 23 | 05 | 1 | 18 | 2 | 28 | 41 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 25 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 41 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 18 | 2 | 28 | 1 |
2025090 | 06,11,12,21,27,28 | 15 | 27 | 53 | 34 | 24 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 42 | 8 | 7 | 5 | 12 | 15 | 26 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 42 | 8 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 19 | 3 | 29 | 10 |
2025091 | 03,04,17,19,25,27 | 14 | 28 | 54 | 35 | 25 | 2 | 3 | 20 | 4 | 30 | 43 | 9 | 8 | 6 | 14 | 1 | 27 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 43 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 4 | 30 | 1 |
2025092 | 02,11,14,17,23,24 | 12 | 29 | 55 | 36 | 26 | 3 | 4 | 21 | 5 | 31 | 44 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 28 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 44 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 5 | 31 | 2 |
2025093 | 09,11,12,24,25,26 | 10 | 30 | 56 | 37 | 27 | 4 | 5 | 22 | 6 | 32 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 29 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 22 | 6 | 32 | 2 |
2025094 | 11,13,17,19,23,29 | 16 | 31 | 57 | 38 | 28 | 5 | 6 | 23 | 7 | 33 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 16 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 23 | 7 | 33 | 6 |
2025095 | 15,16,22,23,26,32 | 04 | 32 | 58 | 39 | 04 | 6 | 7 | 24 | 8 | 34 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 8 | 34 | 12 |
2025096 | 07,09,11,12,16,29 | 15 | 33 | 59 | 40 | 1 | 7 | 8 | 25 | 9 | 35 | 3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 25 | 9 | 35 | 11 |
2025097 | 03,05,16,23,26,31 | 14 | 34 | 60 | 41 | 2 | 8 | 9 | 26 | 10 | 36 | 4 | 15 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 26 | 10 | 36 | 1 |
2025098 | 05,08,13,17,18,29 | 02 | 35 | 02 | 42 | 3 | 9 | 10 | 27 | 11 | 37 | 5 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 27 | 11 | 37 | 12 |
2025099 | 09,11,15,17,22,26 | 14 | 36 | 1 | 43 | 4 | 10 | 11 | 28 | 12 | 38 | 6 | 17 | 7 | 14 | 14 | 3 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 28 | 12 | 38 | 12 |
2025100 | 12,16,17,25,30,31 | 16 | 37 | 2 | 44 | 5 | 11 | 12 | 29 | 13 | 39 | 7 | 18 | 8 | 15 | 1 | 4 | 16 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6 | 29 | 13 | 39 | 2 |
2025101 | 05,08,09,10,16,21 | 05 | 38 | 3 | 45 | 6 | 05 | 13 | 30 | 14 | 40 | 8 | 19 | 9 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 19 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 30 | 14 | 40 | 11 |
2025102 | 04,09,16,17,18,31 | 07 | 39 | 4 | 46 | 7 | 1 | 14 | 07 | 15 | 41 | 9 | 20 | 10 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 41 | 2 |
2025103 | 13,16,21,25,28,31 | 16 | 40 | 5 | 47 | 8 | 2 | 15 | 1 | 16 | 42 | 10 | 21 | 11 | 18 | 4 | 7 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 21 | 5 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 16 | 42 | 9 |
2025104 | 02,05,15,16,24,32 | 16 | 41 | 6 | 48 | 9 | 3 | 16 | 2 | 17 | 43 | 11 | 22 | 12 | 19 | 5 | 8 | 16 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 22 | 6 | 19 | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 | 43 | 0 |
2025105 | 04,07,18,24,26,28 | 08 | 42 | 7 | 49 | 10 | 4 | 17 | 3 | 08 | 44 | 12 | 23 | 13 | 20 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 23 | 7 | 20 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 44 | 8 |
2025106 | 04,05,17,22,26,30 | 04 | 43 | 8 | 50 | 04 | 5 | 18 | 4 | 1 | 45 | 13 | 24 | 14 | 21 | 7 | 10 | 2 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 24 | 8 | 21 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 45 | 4 |
2025107 | 02,03,10,15,25,33 | 13 | 44 | 9 | 51 | 1 | 6 | 19 | 5 | 2 | 46 | 14 | 25 | 15 | 13 | 8 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 25 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 46 | 9 |
2025108 | 01,09,14,17,22,33 | 07 | 45 | 10 | 52 | 2 | 7 | 20 | 07 | 3 | 47 | 15 | 26 | 16 | 1 | 9 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 15 | 26 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 47 | 6 |
2025109 | 05,06,09,17,18,31 | 03 | 46 | 11 | 03 | 3 | 8 | 21 | 1 | 4 | 48 | 16 | 27 | 17 | 2 | 10 | 13 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 16 | 27 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 48 | 4 |
2025110 | 01,05,11,14,16,19 | 08 | 47 | 12 | 1 | 4 | 9 | 22 | 2 | 08 | 49 | 17 | 28 | 18 | 3 | 11 | 14 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 17 | 28 | 12 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 49 | 5 |
2025111 | 09,14,18,28,31,33 | 12 | 48 | 13 | 2 | 5 | 10 | 23 | 3 | 1 | 50 | 18 | 29 | 12 | 4 | 12 | 15 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 18 | 29 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 50 | 4 |
2025112 | 03,09,11,13,20,32 | 02 | 49 | 02 | 3 | 6 | 11 | 24 | 4 | 2 | 51 | 19 | 30 | 1 | 5 | 13 | 16 | 8 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 19 | 30 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 2 | 51 | 10 |
2025113 | 08,10,13,15,24,31 | 16 | 50 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | 5 | 3 | 52 | 20 | 31 | 2 | 6 | 14 | 17 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 20 | 31 | 1 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | 52 | 14 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号
![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 篮球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现次数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 10 | 20 | 9 | 21 | 8 | 12 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
平均遗漏 | 29 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 29 | 14 | 29 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 29 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 29 | ||||
最大遗漏 | 50 | 60 | 52 | 28 | 12 | 25 | 30 | 17 | 52 | 44 | 31 | 18 | 21 | 14 | 17 | 29 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 12 | 10 | 5 | 4 | 11 | 12 | 5 | 44 | 31 | 12 | 21 | 12 | 12 | 15 | 30 | 17 | 52 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |