期号
![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025004 | 03,07,17,27,29,32 | 04 | 22 | 5 | 10 | 04 | 55 | 13 | 35 | 47 | 46 | 8 | 2 | 14 | 20 | 16 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 35 | 47 | 46 | 11 |
2025005 | 10,16,19,27,28,30 | 09 | 23 | 6 | 11 | 1 | 56 | 14 | 36 | 48 | 09 | 9 | 3 | 15 | 21 | 17 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 36 | 48 | 9 | 5 |
2025006 | 01,07,08,17,20,22 | 06 | 24 | 7 | 12 | 2 | 57 | 06 | 37 | 49 | 1 | 10 | 4 | 16 | 22 | 18 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 6 | 37 | 49 | 1 | 3 |
2025007 | 07,08,14,18,21,27 | 11 | 25 | 8 | 13 | 3 | 58 | 1 | 38 | 50 | 2 | 11 | 11 | 17 | 23 | 19 | 4 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 38 | 50 | 2 | 5 |
2025008 | 09,14,16,17,25,33 | 11 | 26 | 9 | 14 | 4 | 59 | 2 | 39 | 51 | 3 | 12 | 11 | 18 | 24 | 20 | 5 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 9 | 14 | 4 | 5 | 2 | 39 | 51 | 3 | 0 |
2025009 | 02,04,11,12,23,25 | 06 | 27 | 10 | 15 | 5 | 60 | 06 | 40 | 52 | 4 | 13 | 1 | 19 | 25 | 21 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 10 | 15 | 5 | 6 | 6 | 40 | 52 | 4 | 5 |
2025010 | 04,06,07,16,17,21 | 08 | 28 | 11 | 16 | 6 | 61 | 1 | 41 | 08 | 5 | 14 | 2 | 20 | 26 | 22 | 7 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 11 | 16 | 6 | 7 | 1 | 41 | 8 | 5 | 2 |
2025011 | 06,13,17,22,24,29 | 11 | 29 | 12 | 17 | 7 | 62 | 2 | 42 | 1 | 6 | 15 | 11 | 21 | 27 | 23 | 8 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 12 | 17 | 7 | 8 | 2 | 42 | 1 | 6 | 3 |
2025012 | 07,11,13,18,27,31 | 11 | 30 | 13 | 18 | 8 | 63 | 3 | 43 | 2 | 7 | 16 | 11 | 22 | 28 | 24 | 9 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 13 | 18 | 8 | 9 | 3 | 43 | 2 | 7 | 0 |
2025013 | 04,14,16,23,24,30 | 14 | 31 | 14 | 19 | 9 | 64 | 4 | 44 | 3 | 8 | 17 | 1 | 23 | 29 | 14 | 10 | 12 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 14 | 19 | 4 | 10 | 4 | 44 | 3 | 8 | 3 |
2025014 | 06,07,09,13,21,27 | 05 | 32 | 15 | 20 | 10 | 05 | 5 | 45 | 4 | 9 | 18 | 2 | 24 | 30 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 2 | 15 | 20 | 1 | 5 | 5 | 45 | 4 | 9 | 9 |
2025015 | 04,11,15,24,25,33 | 15 | 33 | 16 | 21 | 11 | 1 | 6 | 46 | 5 | 10 | 19 | 3 | 25 | 31 | 2 | 15 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 3 | 16 | 21 | 2 | 5 | 6 | 46 | 5 | 10 | 10 |
2025016 | 02,03,12,16,20,29 | 14 | 34 | 17 | 22 | 12 | 2 | 7 | 47 | 6 | 11 | 20 | 4 | 26 | 32 | 14 | 1 | 15 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 4 | 17 | 22 | 4 | 1 | 7 | 47 | 6 | 11 | 1 |
2025017 | 04,12,15,18,28,29 | 05 | 35 | 18 | 23 | 13 | 05 | 8 | 48 | 7 | 12 | 21 | 5 | 27 | 33 | 1 | 2 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 5 | 18 | 23 | 1 | 5 | 8 | 48 | 7 | 12 | 9 |
2025018 | 03,09,18,21,28,29 | 11 | 36 | 19 | 24 | 14 | 1 | 9 | 49 | 8 | 13 | 22 | 11 | 28 | 34 | 2 | 3 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 | 19 | 24 | 2 | 1 | 9 | 49 | 8 | 13 | 6 |
2025019 | 05,13,17,18,22,23 | 11 | 37 | 20 | 25 | 15 | 2 | 10 | 50 | 9 | 14 | 23 | 11 | 29 | 35 | 3 | 4 | 18 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 15 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 20 | 25 | 3 | 2 | 10 | 50 | 9 | 14 | 0 |
2025020 | 04,11,13,16,26,30 | 15 | 38 | 21 | 26 | 16 | 3 | 11 | 51 | 10 | 15 | 24 | 1 | 30 | 36 | 4 | 15 | 19 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 16 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 24 | 1 | 21 | 26 | 4 | 5 | 11 | 51 | 10 | 15 | 4 |
2025021 | 07,08,16,18,25,32 | 14 | 39 | 22 | 27 | 17 | 4 | 12 | 52 | 11 | 16 | 25 | 2 | 31 | 37 | 14 | 1 | 20 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 17 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 22 | 27 | 4 | 1 | 12 | 52 | 11 | 16 | 1 |
2025022 | 11,17,18,20,28,30 | 10 | 40 | 23 | 28 | 18 | 5 | 13 | 53 | 12 | 17 | 10 | 3 | 32 | 38 | 1 | 2 | 21 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 28 | 1 | 2 | 13 | 53 | 12 | 17 | 4 |
2025023 | 09,12,13,24,25,33 | 07 | 41 | 24 | 29 | 19 | 6 | 14 | 07 | 13 | 18 | 1 | 4 | 33 | 39 | 2 | 3 | 22 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 24 | 29 | 2 | 3 | 14 | 7 | 13 | 18 | 3 |
2025024 | 10,11,22,27,30,32 | 15 | 42 | 25 | 30 | 20 | 7 | 15 | 1 | 14 | 19 | 2 | 5 | 34 | 40 | 3 | 15 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 25 | 30 | 3 | 5 | 15 | 1 | 14 | 19 | 8 |
2025025 | 12,15,21,23,25,30 | 02 | 43 | 02 | 31 | 21 | 8 | 16 | 2 | 15 | 20 | 3 | 6 | 35 | 41 | 4 | 1 | 24 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 31 | 4 | 1 | 16 | 2 | 15 | 20 | 13 |
2025026 | 09,10,12,14,19,32 | 07 | 44 | 1 | 32 | 22 | 9 | 17 | 07 | 16 | 21 | 4 | 7 | 36 | 42 | 5 | 2 | 25 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 32 | 5 | 2 | 17 | 7 | 16 | 21 | 5 |
2025027 | 05,07,08,15,16,23 | 06 | 45 | 2 | 33 | 23 | 10 | 06 | 1 | 17 | 22 | 5 | 8 | 37 | 43 | 6 | 3 | 26 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 33 | 6 | 3 | 6 | 1 | 17 | 22 | 1 |
2025028 | 04,09,14,15,18,25 | 15 | 46 | 3 | 34 | 24 | 11 | 1 | 2 | 18 | 23 | 6 | 9 | 38 | 44 | 7 | 15 | 27 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 18 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 34 | 7 | 5 | 1 | 2 | 18 | 23 | 9 |
2025029 | 05,15,16,25,30,33 | 16 | 47 | 4 | 35 | 25 | 12 | 2 | 3 | 19 | 24 | 7 | 10 | 39 | 45 | 8 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 35 | 8 | 1 | 6 | 3 | 19 | 24 | 1 |
2025030 | 04,06,07,30,31,33 | 06 | 48 | 5 | 36 | 26 | 13 | 06 | 4 | 20 | 25 | 8 | 11 | 40 | 46 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 5 | 36 | 9 | 2 | 6 | 4 | 20 | 25 | 10 |
2025031 | 01,05,06,08,23,28 | 01 | 01 | 6 | 37 | 27 | 14 | 1 | 5 | 21 | 26 | 9 | 12 | 41 | 47 | 10 | 3 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 37 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21 | 26 | 5 |
2025032 | 03,08,10,14,16,21 | 03 | 1 | 7 | 03 | 28 | 15 | 2 | 6 | 22 | 27 | 10 | 13 | 42 | 48 | 11 | 4 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 22 | 27 | 2 |
2025033 | 03,05,18,25,26,33 | 08 | 2 | 8 | 1 | 29 | 16 | 3 | 7 | 08 | 28 | 11 | 14 | 43 | 49 | 12 | 5 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 8 | 28 | 5 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号
![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 篮球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | 17 | 13 | 13 | 17 | 10 | 6 | 14 | 4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
平均遗漏 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 14 | 3 | 29 | 29 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 14 | ||||
最大遗漏 | 48 | 25 | 37 | 29 | 64 | 17 | 53 | 52 | 46 | 25 | 14 | 43 | 49 | 24 | 11 | 27 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 17 | 7 | 18 | 20 | 6 | 3 | 25 | 11 | 25 | 37 | 12 | 10 | 17 | 53 | 52 | 46 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |