期号
![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025064 | 02,10,13,22,29,33 | 16 | 1 | 27 | 8 | 60 | 47 | 6 | 11 | 31 | 3 | 16 | 15 | 9 | 19 | 2 | 36 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | 1 | 9 | 8 | 2 | 36 | 6 | 11 | 31 | 3 | 15 |
2025065 | 06,10,13,14,15,20 | 11 | 2 | 28 | 9 | 61 | 48 | 7 | 12 | 32 | 4 | 17 | 11 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 10 | 9 | 3 | 37 | 1 | 12 | 32 | 4 | 5 |
2025066 | 06,22,24,27,28,30 | 04 | 3 | 29 | 10 | 04 | 49 | 8 | 13 | 33 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 4 | 38 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 1 | 11 | 10 | 4 | 38 | 2 | 13 | 33 | 5 | 7 |
2025067 | 01,05,10,17,20,22 | 05 | 4 | 30 | 11 | 1 | 05 | 9 | 14 | 34 | 6 | 19 | 2 | 12 | 22 | 5 | 39 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 19 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 14 | 34 | 6 | 1 |
2025068 | 05,07,08,19,20,31 | 07 | 5 | 31 | 12 | 2 | 1 | 10 | 07 | 35 | 7 | 20 | 3 | 13 | 23 | 6 | 40 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 20 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 35 | 7 | 2 |
2025069 | 02,04,19,23,27,30 | 05 | 6 | 32 | 13 | 3 | 05 | 11 | 1 | 36 | 8 | 21 | 4 | 14 | 24 | 7 | 41 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 21 | 4 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 36 | 8 | 2 |
2025070 | 02,03,15,21,22,33 | 06 | 7 | 33 | 14 | 4 | 1 | 06 | 2 | 37 | 9 | 22 | 5 | 15 | 25 | 8 | 42 | 6 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 22 | 5 | 15 | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 37 | 9 | 1 |
2025071 | 01,12,18,23,25,28 | 07 | 8 | 34 | 15 | 5 | 2 | 1 | 07 | 38 | 10 | 23 | 6 | 16 | 26 | 9 | 43 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 6 | 16 | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 38 | 10 | 1 |
2025072 | 02,14,17,25,27,29 | 05 | 9 | 35 | 16 | 6 | 05 | 2 | 1 | 39 | 11 | 24 | 7 | 17 | 27 | 10 | 44 | 8 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 7 | 17 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 39 | 11 | 2 |
2025073 | 02,07,10,27,30,33 | 11 | 10 | 36 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 40 | 12 | 25 | 11 | 18 | 28 | 11 | 45 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 18 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 40 | 12 | 6 |
2025074 | 03,04,12,20,32,33 | 13 | 11 | 37 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 41 | 13 | 26 | 1 | 19 | 13 | 12 | 46 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 26 | 1 | 19 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 41 | 13 | 2 |
2025075 | 10,12,14,19,20,21 | 15 | 12 | 38 | 19 | 9 | 3 | 5 | 4 | 42 | 14 | 27 | 2 | 20 | 1 | 13 | 15 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 27 | 2 | 20 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 42 | 14 | 2 |
2025076 | 02,06,09,12,14,30 | 08 | 13 | 39 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 | 08 | 15 | 28 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 28 | 3 | 21 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 8 | 15 | 7 |
2025077 | 04,07,08,15,20,21 | 15 | 14 | 40 | 21 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 16 | 29 | 4 | 22 | 3 | 15 | 15 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 29 | 4 | 22 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 16 | 7 |
2025078 | 06,15,17,30,32,33 | 14 | 15 | 41 | 22 | 12 | 6 | 8 | 7 | 2 | 17 | 30 | 5 | 23 | 4 | 14 | 1 | 14 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 30 | 5 | 23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 |
2025079 | 08,11,14,15,30,32 | 05 | 16 | 42 | 23 | 13 | 05 | 9 | 8 | 3 | 18 | 31 | 6 | 24 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 | 6 | 24 | 5 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 18 | 9 |
2025080 | 03,07,08,10,16,19 | 05 | 17 | 43 | 24 | 14 | 05 | 10 | 9 | 4 | 19 | 32 | 7 | 25 | 6 | 2 | 3 | 16 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 7 | 25 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 19 | 0 |
2025081 | 03,06,18,20,23,28 | 05 | 18 | 44 | 25 | 15 | 05 | 11 | 10 | 5 | 20 | 33 | 8 | 26 | 7 | 3 | 4 | 17 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 33 | 8 | 26 | 7 | 3 | 5 | 11 | 10 | 5 | 20 | 0 |
2025082 | 04,06,09,14,32,33 | 11 | 19 | 45 | 26 | 16 | 1 | 12 | 11 | 6 | 21 | 34 | 11 | 27 | 8 | 4 | 5 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 1 | 27 | 8 | 4 | 1 | 12 | 11 | 6 | 21 | 6 |
2025083 | 10,15,16,17,27,29 | 12 | 20 | 46 | 27 | 17 | 2 | 13 | 12 | 7 | 22 | 35 | 1 | 12 | 9 | 5 | 6 | 19 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 13 | 12 | 7 | 22 | 1 |
2025084 | 06,08,10,14,24,33 | 15 | 21 | 47 | 28 | 18 | 3 | 14 | 13 | 8 | 23 | 36 | 2 | 1 | 10 | 6 | 15 | 20 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 14 | 13 | 8 | 23 | 3 |
2025085 | 11,14,15,18,21,24 | 13 | 22 | 48 | 29 | 19 | 4 | 15 | 14 | 9 | 24 | 37 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 21 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 37 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 14 | 9 | 24 | 2 |
2025086 | 02,06,08,10,17,24 | 06 | 23 | 49 | 30 | 20 | 5 | 06 | 15 | 10 | 25 | 38 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 38 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 | 10 | 25 | 7 |
2025087 | 02,06,14,15,24,26 | 08 | 24 | 50 | 31 | 21 | 6 | 1 | 16 | 08 | 26 | 39 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 23 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 39 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 16 | 8 | 26 | 2 |
2025088 | 01,03,13,18,21,25 | 06 | 25 | 51 | 32 | 22 | 7 | 06 | 17 | 1 | 27 | 40 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 24 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 40 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 17 | 1 | 27 | 2 |
2025089 | 04,06,08,18,31,33 | 05 | 26 | 52 | 33 | 23 | 05 | 1 | 18 | 2 | 28 | 41 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 25 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 41 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 18 | 2 | 28 | 1 |
2025090 | 06,11,12,21,27,28 | 15 | 27 | 53 | 34 | 24 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 42 | 8 | 7 | 5 | 12 | 15 | 26 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 42 | 8 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 19 | 3 | 29 | 10 |
2025091 | 03,04,17,19,25,27 | 14 | 28 | 54 | 35 | 25 | 2 | 3 | 20 | 4 | 30 | 43 | 9 | 8 | 6 | 14 | 1 | 27 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 43 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 4 | 30 | 1 |
2025092 | 02,11,14,17,23,24 | 12 | 29 | 55 | 36 | 26 | 3 | 4 | 21 | 5 | 31 | 44 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 28 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 44 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 5 | 31 | 2 |
2025093 | 09,11,12,24,25,26 | 10 | 30 | 56 | 37 | 27 | 4 | 5 | 22 | 6 | 32 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 29 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 22 | 6 | 32 | 2 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号
![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 篮球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现次数 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 18 | 12 | 14 | 16 | 9 | 7 | 14 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 14 | 2 | 6 | 9 | 9 | 29 | 14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 29 | ||||
最大遗漏 | 30 | 56 | 37 | 61 | 49 | 15 | 22 | 42 | 32 | 44 | 15 | 27 | 28 | 15 | 46 | 29 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 44 | 11 | 27 | 17 | 12 | 38 | 15 | 22 | 42 | 32 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
欲出几率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |