期号 ![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 振幅 | 振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振幅 尾数 |
尾数分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾 | 小 尾 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | |||
| 2025145 | 11,12,15,18,25,32 | 14 | 17 | 30 | 2 | 39 | 5 | 4 | 12 | 24 | 20 | 10 | 13 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 41 | 1 | 9 | 14 | 12 | 11 | 31 | 8 | 13 | 6 | 1 | 44 | 46 | 2 | 32 | 81 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 小 | 1 | 1 | 9 |
| 2025146 | 05,07,12,24,26,28 | 02 | 18 | 02 | 3 | 40 | 6 | 5 | 13 | 25 | 21 | 11 | 14 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 42 | 1 | 10 | 15 | 13 | 12 | 32 | 9 | 14 | 7 | 2 | 45 | 12 | 3 | 33 | 82 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2025147 | 01,03,05,08,22,33 | 08 | 19 | 1 | 4 | 41 | 7 | 6 | 14 | 08 | 22 | 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 43 | 2 | 11 | 16 | 14 | 13 | 6 | 10 | 15 | 8 | 3 | 46 | 1 | 4 | 34 | 83 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 11 | 6 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2025148 | 03,04,09,10,15,22 | 16 | 20 | 2 | 5 | 42 | 8 | 7 | 15 | 1 | 23 | 13 | 16 | 12 | 4 | 3 | 10 | 16 | 8 | 44 | 3 | 12 | 17 | 15 | 14 | 1 | 11 | 8 | 9 | 4 | 47 | 2 | 5 | 35 | 84 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2025149 | 01,02,04,06,22,30 | 10 | 21 | 3 | 6 | 43 | 9 | 8 | 16 | 2 | 24 | 10 | 17 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 45 | 4 | 13 | 18 | 16 | 15 | 6 | 12 | 1 | 10 | 5 | 48 | 3 | 6 | 36 | 85 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 6 | 大 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2025150 | 06,13,17,19,24,31 | 08 | 22 | 4 | 7 | 44 | 10 | 9 | 17 | 08 | 25 | 1 | 18 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 46 | 5 | 2 | 19 | 17 | 16 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | 49 | 4 | 7 | 37 | 86 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 |
| 2025151 | 08,09,14,22,28,30 | 04 | 23 | 5 | 8 | 04 | 11 | 10 | 18 | 1 | 26 | 2 | 19 | 15 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 | 47 | 6 | 1 | 20 | 4 | 17 | 2 | 14 | 3 | 12 | 7 | 50 | 5 | 8 | 38 | 87 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33 | 15 | 24 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 19 | 2 | 27 | 3 | 20 | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 11 | 48 | 7 | 2 | 21 | 1 | 18 | 3 | 15 | 4 | 13 | 8 | 11 | 6 | 9 | 39 | 88 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32 | 02 | 25 | 02 | 10 | 2 | 13 | 12 | 20 | 3 | 28 | 4 | 21 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 13 | 49 | 8 | 3 | 22 | 2 | 19 | 4 | 16 | 5 | 14 | 9 | 1 | 7 | 13 | 40 | 89 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 小 | 0 | 1 | 3 |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30 | 16 | 26 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 21 | 4 | 29 | 5 | 22 | 18 | 10 | 9 | 2 | 16 | 14 | 50 | 9 | 4 | 23 | 3 | 20 | 5 | 17 | 6 | 15 | 10 | 2 | 8 | 1 | 14 | 90 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 小 | 1 | 1 | 4 |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32 | 10 | 27 | 2 | 12 | 4 | 15 | 14 | 22 | 5 | 30 | 10 | 23 | 19 | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 51 | 10 | 5 | 24 | 4 | 21 | 6 | 18 | 7 | 16 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 91 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33 | 10 | 28 | 3 | 13 | 5 | 16 | 15 | 23 | 6 | 31 | 10 | 24 | 20 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 25 | 5 | 22 | 1 | 19 | 8 | 17 | 12 | 4 | 10 | 3 | 2 | 92 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 小 | 0 | 2 | 6 |
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28 | 15 | 29 | 4 | 14 | 6 | 17 | 16 | 24 | 7 | 32 | 1 | 25 | 21 | 13 | 12 | 15 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 26 | 6 | 5 | 2 | 20 | 9 | 18 | 13 | 5 | 11 | 4 | 3 | 93 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30 | 01 | 01 | 5 | 15 | 7 | 18 | 17 | 25 | 8 | 33 | 2 | 26 | 22 | 14 | 13 | 1 | 4 | 14 | 2 | 13 | 8 | 27 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 19 | 14 | 6 | 12 | 5 | 14 | 94 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 19 | 18 | 26 | 9 | 34 | 10 | 27 | 23 | 15 | 14 | 2 | 5 | 9 | 3 | 14 | 9 | 28 | 8 | 2 | 4 | 22 | 11 | 9 | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 95 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25 | 10 | 2 | 7 | 17 | 9 | 20 | 19 | 27 | 10 | 35 | 10 | 28 | 24 | 16 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 29 | 9 | 3 | 5 | 23 | 12 | 1 | 16 | 8 | 14 | 7 | 2 | 96 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26 | 12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 21 | 20 | 28 | 11 | 36 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 16 | 2 | 30 | 10 | 4 | 6 | 24 | 13 | 2 | 17 | 9 | 15 | 8 | 3 | 97 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32 | 04 | 4 | 9 | 19 | 04 | 22 | 21 | 29 | 12 | 37 | 2 | 30 | 1 | 18 | 17 | 5 | 8 | 8 | 2 | 17 | 1 | 31 | 11 | 5 | 7 | 25 | 8 | 3 | 18 | 10 | 16 | 9 | 4 | 98 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 9 | 2 | 8 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24 | 08 | 5 | 10 | 20 | 1 | 23 | 22 | 30 | 08 | 38 | 3 | 31 | 2 | 19 | 18 | 6 | 9 | 4 | 3 | 18 | 2 | 32 | 4 | 6 | 8 | 26 | 1 | 4 | 19 | 11 | 17 | 10 | 5 | 99 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20 | 01 | 01 | 11 | 21 | 2 | 24 | 23 | 31 | 1 | 39 | 4 | 32 | 3 | 20 | 19 | 7 | 10 | 7 | 4 | 19 | 3 | 33 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | 18 | 11 | 6 | 100 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32 | 01 | 01 | 12 | 22 | 3 | 25 | 24 | 32 | 2 | 40 | 5 | 33 | 4 | 21 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 4 | 34 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 13 | 19 | 12 | 7 | 101 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 |
| 2026015 | 07,10,13,22,27,31 | 12 | 1 | 13 | 23 | 4 | 26 | 25 | 33 | 3 | 41 | 6 | 34 | 12 | 22 | 21 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21 | 5 | 35 | 3 | 9 | 11 | 2 | 4 | 7 | 22 | 11 | 20 | 13 | 8 | 102 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 |
| 2026016 | 04,05,09,10,27,30 | 13 | 2 | 14 | 24 | 5 | 27 | 26 | 34 | 4 | 42 | 7 | 35 | 1 | 13 | 22 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 36 | 4 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8 | 23 | 1 | 21 | 14 | 9 | 103 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 2 | 1 | 5 |
| 2026017 | 01,03,05,18,29,32 | 04 | 3 | 15 | 25 | 04 | 28 | 27 | 35 | 5 | 43 | 8 | 36 | 2 | 1 | 23 | 11 | 14 | 9 | 3 | 1 | 7 | 37 | 5 | 11 | 13 | 4 | 6 | 9 | 24 | 2 | 22 | 15 | 10 | 104 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2026018 | 11,15,17,22,25,30 | 07 | 4 | 16 | 26 | 1 | 29 | 28 | 07 | 6 | 44 | 9 | 37 | 3 | 2 | 24 | 12 | 15 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 12 | 14 | 5 | 7 | 1 | 25 | 3 | 23 | 16 | 11 | 105 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 7 |
| 2026019 | 07,08,16,17,18,30 | 01 | 01 | 17 | 27 | 2 | 30 | 29 | 1 | 7 | 45 | 10 | 38 | 4 | 3 | 25 | 13 | 16 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 6 | 6 | 8 | 2 | 26 | 4 | 24 | 17 | 12 | 106 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 大 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 2026020 | 01,13,14,21,24,30 | 02 | 1 | 02 | 28 | 3 | 31 | 30 | 2 | 8 | 46 | 11 | 39 | 5 | 4 | 26 | 14 | 17 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 14 | 1 | 7 | 9 | 3 | 27 | 5 | 25 | 18 | 13 | 107 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 9 |
| 2026021 | 03,13,25,26,30,31 | 04 | 2 | 1 | 29 | 04 | 32 | 31 | 3 | 9 | 47 | 12 | 40 | 6 | 5 | 27 | 15 | 18 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 2 | 8 | 10 | 4 | 28 | 6 | 26 | 19 | 14 | 108 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2026022 | 15,18,23,25,28,32 | 11 | 3 | 2 | 30 | 1 | 33 | 32 | 4 | 10 | 48 | 13 | 11 | 7 | 6 | 28 | 16 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 | 7 | 11 | 5 | 29 | 7 | 27 | 20 | 15 | 109 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026023 | 01,03,08,10,23,29 | 06 | 4 | 3 | 31 | 2 | 34 | 06 | 5 | 11 | 49 | 14 | 1 | 8 | 7 | 29 | 17 | 20 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 30 | 8 | 28 | 21 | 16 | 110 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||||
期号 ![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 振幅 | 振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振幅 尾数 |
尾数分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 篮球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾 | 小 尾 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | |||
| 出现次数 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 13 | 17 | 17 | 13 | 11 | 8 | 11 | 12 | 18 | 11 | 11 | 8 | |||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 6 | 29 | 5 | 29 | 14 | 14 | 6 | 29 | 4 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 14 | 14 | 9 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 29 | 30 | 31 | 44 | 34 | 32 | 35 | 25 | 49 | 14 | 40 | 24 | 22 | 29 | 17 | 20 | 51 | 21 | 13 | 37 | 17 | 22 | 32 | 26 | 15 | 19 | 30 | 50 | 46 | 21 | 40 | 110 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||