期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
2025004 | 4 | 03,07,17,27,29,32 | 04 | 29 | 3330 | 3330 | 1679 | 3215 | 620 | 458 | 64 | 373 | 37 | 16 | 115 | 53 | 2 | 21 | 1 | 87 | 7 | 15 | 18 | 33 | 8 | 17 | 4 | 11 | 29 | 9 | 3 | 22 | 奇 | 9 | 大 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 29 |
2025005 | 7 | 10,16,19,27,28,30 | 09 | 20 | 3331 | 3331 | 1680 | 3216 | 621 | 459 | 65 | 374 | 38 | 17 | 116 | 54 | 3 | 22 | 2 | 20 | 8 | 16 | 19 | 34 | 9 | 18 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 23 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 20 |
2025006 | 2 | 01,07,08,17,20,22 | 06 | 21 | 3332 | 3332 | 1681 | 3217 | 622 | 460 | 66 | 375 | 39 | 18 | 117 | 55 | 4 | 23 | 3 | 1 | 21 | 17 | 20 | 35 | 10 | 19 | 6 | 13 | 2 | 11 | 5 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 21 |
2025007 | 4 | 07,08,14,18,21,27 | 11 | 20 | 3333 | 3333 | 1682 | 3218 | 623 | 461 | 67 | 376 | 40 | 19 | 118 | 56 | 5 | 24 | 4 | 20 | 1 | 18 | 21 | 36 | 11 | 20 | 7 | 14 | 3 | 12 | 6 | 25 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 20 |
2025008 | 7 | 09,14,16,17,25,33 | 11 | 24 | 3334 | 3334 | 1683 | 3219 | 624 | 462 | 68 | 377 | 41 | 20 | 119 | 57 | 6 | 25 | 5 | 1 | 2 | 19 | 22 | 24 | 12 | 21 | 8 | 15 | 4 | 13 | 7 | 26 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 24 |
2025009 | 2 | 02,04,11,12,23,25 | 06 | 23 | 3335 | 3335 | 1684 | 3220 | 625 | 463 | 69 | 378 | 42 | 21 | 120 | 58 | 7 | 26 | 6 | 2 | 3 | 20 | 23 | 1 | 13 | 22 | 9 | 16 | 5 | 14 | 8 | 27 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 23 |
2025010 | 4 | 04,06,07,16,17,21 | 08 | 17 | 3336 | 3336 | 1685 | 3221 | 626 | 464 | 70 | 379 | 43 | 22 | 121 | 59 | 17 | 27 | 7 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 14 | 23 | 10 | 17 | 6 | 15 | 9 | 28 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17 |
2025011 | 7 | 06,13,17,22,24,29 | 11 | 23 | 3337 | 3337 | 1686 | 3222 | 627 | 465 | 71 | 380 | 44 | 23 | 122 | 60 | 1 | 28 | 8 | 4 | 5 | 22 | 23 | 3 | 15 | 24 | 11 | 18 | 7 | 16 | 10 | 29 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 8 | 2 | 23 |
2025012 | 4 | 07,11,13,18,27,31 | 11 | 24 | 3338 | 3338 | 1687 | 3223 | 628 | 466 | 72 | 381 | 45 | 24 | 123 | 61 | 2 | 29 | 9 | 5 | 6 | 23 | 1 | 24 | 16 | 25 | 12 | 19 | 8 | 17 | 11 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 24 |
2025013 | 7 | 04,14,16,23,24,30 | 14 | 26 | 3339 | 3339 | 1688 | 3224 | 629 | 467 | 73 | 382 | 46 | 25 | 124 | 62 | 3 | 30 | 10 | 6 | 7 | 24 | 2 | 1 | 17 | 26 | 13 | 20 | 9 | 18 | 12 | 31 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 10 | 2 | 26 |
2025014 | 2 | 06,07,09,13,21,27 | 05 | 21 | 3340 | 3340 | 1689 | 3225 | 630 | 468 | 74 | 383 | 47 | 26 | 125 | 63 | 4 | 31 | 11 | 7 | 21 | 25 | 3 | 2 | 18 | 1 | 14 | 21 | 10 | 19 | 13 | 32 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 11 | 1 | 21 |
2025015 | 4 | 04,11,15,24,25,33 | 15 | 29 | 3341 | 3341 | 1690 | 3226 | 631 | 469 | 75 | 384 | 48 | 27 | 126 | 64 | 5 | 32 | 12 | 8 | 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 2 | 15 | 22 | 29 | 20 | 14 | 33 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2 | 29 |
2025016 | 7 | 02,03,12,16,20,29 | 14 | 27 | 3342 | 3342 | 1691 | 3227 | 632 | 470 | 76 | 385 | 49 | 28 | 127 | 65 | 6 | 33 | 13 | 9 | 2 | 27 | 5 | 4 | 20 | 3 | 27 | 23 | 1 | 21 | 15 | 34 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 13 | 1 | 27 |
2025017 | 2 | 04,12,15,18,28,29 | 05 | 25 | 3343 | 3343 | 1692 | 3228 | 633 | 471 | 77 | 386 | 50 | 29 | 128 | 66 | 7 | 34 | 14 | 10 | 3 | 28 | 6 | 5 | 25 | 4 | 1 | 24 | 2 | 22 | 16 | 35 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 25 |
2025018 | 4 | 03,09,18,21,28,29 | 11 | 26 | 3344 | 3344 | 1693 | 3229 | 634 | 472 | 78 | 387 | 51 | 30 | 129 | 67 | 8 | 35 | 15 | 11 | 4 | 29 | 7 | 6 | 1 | 26 | 2 | 25 | 3 | 23 | 17 | 36 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 26 |
2025019 | 7 | 05,13,17,18,22,23 | 11 | 18 | 3345 | 3345 | 1694 | 3230 | 635 | 473 | 79 | 388 | 52 | 31 | 130 | 68 | 9 | 18 | 16 | 12 | 5 | 30 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 | 4 | 24 | 18 | 37 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2025020 | 2 | 04,11,13,16,26,30 | 15 | 26 | 3346 | 3346 | 1695 | 3231 | 636 | 474 | 80 | 389 | 53 | 32 | 131 | 69 | 10 | 1 | 17 | 13 | 6 | 31 | 9 | 8 | 3 | 26 | 4 | 27 | 5 | 25 | 19 | 38 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 | 26 |
2025021 | 4 | 07,08,16,18,25,32 | 14 | 25 | 3347 | 3347 | 1696 | 3232 | 637 | 475 | 81 | 390 | 54 | 33 | 132 | 70 | 11 | 2 | 18 | 14 | 7 | 32 | 10 | 9 | 25 | 1 | 5 | 28 | 6 | 26 | 20 | 39 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 | 25 |
2025022 | 7 | 11,17,18,20,28,30 | 10 | 19 | 3348 | 3348 | 1697 | 3233 | 638 | 476 | 82 | 391 | 55 | 34 | 133 | 71 | 12 | 3 | 19 | 15 | 8 | 33 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 29 | 7 | 27 | 21 | 40 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
2025023 | 2 | 09,12,13,24,25,33 | 07 | 24 | 3349 | 3349 | 1698 | 3234 | 639 | 477 | 83 | 392 | 56 | 35 | 134 | 72 | 13 | 4 | 1 | 16 | 9 | 34 | 12 | 24 | 2 | 3 | 7 | 30 | 8 | 28 | 22 | 41 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 24 |
2025024 | 4 | 10,11,22,27,30,32 | 15 | 22 | 3350 | 3350 | 1699 | 3235 | 640 | 478 | 84 | 393 | 57 | 36 | 135 | 73 | 14 | 5 | 2 | 17 | 10 | 22 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 31 | 9 | 29 | 23 | 42 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 22 |
2025025 | 7 | 12,15,21,23,25,30 | 02 | 18 | 3351 | 3351 | 1700 | 3236 | 641 | 479 | 85 | 394 | 58 | 37 | 136 | 74 | 15 | 18 | 3 | 18 | 11 | 1 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 32 | 10 | 30 | 24 | 43 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 18 |
2025026 | 2 | 09,10,12,14,19,32 | 07 | 23 | 3352 | 3352 | 1701 | 3237 | 642 | 480 | 86 | 395 | 59 | 38 | 137 | 75 | 16 | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 23 | 3 | 5 | 6 | 10 | 33 | 11 | 31 | 25 | 44 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
2025027 | 4 | 05,07,08,15,16,23 | 06 | 18 | 3353 | 3353 | 1702 | 3238 | 643 | 481 | 87 | 396 | 60 | 39 | 138 | 76 | 17 | 18 | 5 | 20 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 34 | 12 | 32 | 26 | 45 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 18 |
2025028 | 7 | 04,09,14,15,18,25 | 15 | 21 | 3354 | 3354 | 1703 | 3239 | 644 | 482 | 88 | 397 | 61 | 40 | 139 | 77 | 18 | 1 | 6 | 21 | 21 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 35 | 13 | 33 | 27 | 46 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 21 |
2025029 | 2 | 05,15,16,25,30,33 | 16 | 28 | 3355 | 3355 | 1704 | 3240 | 645 | 483 | 89 | 398 | 62 | 41 | 140 | 78 | 19 | 2 | 7 | 22 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 28 | 14 | 34 | 28 | 47 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 28 |
2025030 | 4 | 04,06,07,30,31,33 | 06 | 29 | 3356 | 3356 | 1705 | 3241 | 646 | 484 | 90 | 399 | 63 | 42 | 141 | 79 | 20 | 3 | 8 | 23 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 14 | 1 | 29 | 35 | 29 | 48 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 |
2025031 | 7 | 01,05,06,08,23,28 | 01 | 27 | 3357 | 3357 | 1706 | 3242 | 647 | 485 | 91 | 400 | 64 | 43 | 142 | 80 | 21 | 4 | 9 | 24 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 27 | 2 | 1 | 36 | 30 | 49 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 27 |
2025032 | 2 | 03,08,10,14,16,21 | 03 | 18 | 3358 | 3358 | 1707 | 3243 | 648 | 486 | 92 | 401 | 65 | 44 | 143 | 81 | 22 | 18 | 10 | 25 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 37 | 31 | 50 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 18 |
2025033 | 4 | 03,05,18,25,26,33 | 08 | 30 | 3359 | 3359 | 1708 | 3244 | 649 | 487 | 93 | 402 | 66 | 45 | 144 | 82 | 23 | 1 | 11 | 26 | 5 | 9 | 7 | 10 | 12 | 13 | 2 | 4 | 3 | 30 | 32 | 51 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 30 |
预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 5 | 8 | 22 | 13 | 5 | 12 | |||||
平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 5 | 14 | 9 | 6 | 14 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 14 | 6 | 14 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||
最大遗漏 | 3359 | 3359 | 1708 | 3244 | 649 | 487 | 93 | 402 | 66 | 45 | 144 | 82 | 23 | 35 | 18 | 87 | 13 | 34 | 22 | 36 | 20 | 25 | 15 | 35 | 14 | 37 | 32 | 51 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 13 | 5 | |||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |