您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透重邻孤走势图
3大乐透重邻孤走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2025005 6 05,06,08,31,3209,11 0541023016 06 083 323112 31211:3:1 822743:0:22:32:0:2:1:2
2025006 1 03,04,13,19,3503,10151133107 041411 032 13 19 3540:1:4 74
32
52:2:14:10:1:1:1:2
2025007 3 15,22,23,25,3101,0926124320812520 15 22 23 25 3150:0:5
116
1650:4:14:10:1:2:1:1
2025008 6 01,05,07,13,3505,1237135330923630 01 05 07 13 3550:0:5 61
34
53:1:1
5:0
1:2:1:1:2
2025009 1 03,19,21,30,3206,09481463401034740 03 19 21 30 3250:0:5 1052941:2:23:20:1:0:0:2
2025010 3 05,21,28,30,3207,125 2115 30 3231145850 051 281123:0:2
116
2751:1:32:32:0:1:0:2
2025011 6 03,06,07,11,2702,08611611012 0669 272 032 07 11230:2:3 542454:0:14:10:0:1:2:0
2025012 6 02,18,19,21,2502,117217220 021710111 18 19 21 2540:1:4 852361:4:03:22:0:1:0:1
2025013 1 14,16,18,20,3502,0583 18331128 2021 14 1611 3531:1:3 1032130:4:11:42:1:0:2:2
2025014 3 05,19,22,29,3502,109414 3512 199131 051 22 29131:1:3
110
30
61:2:24:12:1:1:2:2
2025015 6 07,10,24,31,3501,0810525 3513110240 07 10 24 31241:0:4 1072862:1:23:21:1:0:1:2
2025016 1 05,07,12,20,2908,1211 0736114211350 051 12 20 2941:0:4 732463:1:13:22:1:0:2:2
2025017 3 10,12,26,28,3103,1012 1247215312 2861 102 261 3131:1:3 1072142:0:31:41:0:2:1:1
2025018 6 01,07,09,20,2801,0413158 28164 09171 01 071 20131:1:3 652743:1:13:21:1:0:2:1
2025019 1 07,08,11,18,2303,11 07269117 08128111 11 18 2331:1:3 671663:2:03:21:2:2:0:2
2025020 3 01,09,12,22,2905,0913710208 09 12 2293 01211 2920:3:2 732863:1:13:21:0:0:1:2
2025021 6 10,18,25,30,3503,122481130 1011 301021 18 252 3530:2:3
118
2551:2:22:31:0:1:0:2
2025022 1 01,11,13,27,2904,1035912401 1121 292 011 13 27130:2:3 812842:1:2
5:0
1:2:1:0:2
2025023 3 10,20,22,24,2509,1246101350 10132111 20 22 24 2540:1:4 1011551:4:01:41:2:1:0:1
2025024 6 06,12,13,16,2305,08571114601243 231 06 12 13 16140:1:4 701742:3:02:30:0:1:1:2
2025025 1 03,06,08,10,2503,076 06121571235410 031 08 10 2541:0:4 522254:1:02:30:0:2:1:1
2025026 3 02,03,07,17,3001,097 03131681 024 07522121 17 3021:2:2 592863:1:13:22:0:1:2:0
2025027 6 03,06,11,13,2001,11 0311417911 06163123 11 13 2031:1:3 531753:2:03:20:0:2:1:2
2025028 1 06,08,20,25,2903,07 062 20181022127403 081 25 2932:0:3 882362:2:12:30:2:2:1:2
2025029 3 05,09,26,31,3303,1013119110 05 09 26853412 31 3320:3:2 1042862:0:34:12:0:2:1:0
2025030 6 03,09,14,24,2806,072 09220121111960 032 14 24 2841:0:4 782562:2:12:30:0:2:0:1
2025031 1 14,18,20,25,3501,07 141321131222 25711 18 201 3531:1:3
112
2160:4:12:32:0:2:1:2
2025032 3 12,22,25,27,2801,0212 2522141333180 12 221 27 2841:0:4
114
1651:2:22:30:1:1:0:1
2025033 6 01,02,08,10,3310,1223123150444290 01 02 08 10 3350:0:5 54
32
64:0:12:31:2:2:1:0
2025034 1 04,15,22,28,3306,0834224 3315553100 04 15 22 28141:0:4 1022941:2:22:31:0:1:1:0
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 5
6
3
1
5
5
9
5
5
4
20
15
22
24
21
平均遗漏 4361444244500000
最大遗漏 13817243412512101043222
最大连出 220020202064799
欲出几率 010101210200000