您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透重邻孤走势图
3大乐透重邻孤走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2025120 3 11,13,22,26,3502,0815818203132 26141 11 13 221 3540:1:4 1072441:2:23:22:1:1:2:2
2025121 6 02,03,08,13,2107,12269 133141431 211 02 03 082131:1:3
47
1953:2:03:22:0:2:1:0
2025122 1 02,03,06,16,1704,05 02 0310142515421011 06 16 1732:0:3
44
1543:2:02:32:0:0:1:2
2025123 3 08,13,24,25,3104,1011112506165320 08 13 24 25 3150:0:5 1012361:3:13:22:1:0:1:1
2025124 6 06,09,14,26,2708,0922123607 09 14 2633 06111 2720:3:2 822162:1:22:30:0:2:2:0
2025125 1 10,11,13,19,3504,113313470 101 131421 112 19 3530:2:3 882562:2:14:11:2:1:1:2
2025126 3 01,08,18,27,3006,07441458012 18251 01 083 27 3040:1:4 842962:1:22:31:2:0:0:0
2025127 6 04,05,19,28,2905,08551569023 19 28 293 04 0541120:3:2 852542:1:23:21:2:1:1:2
2025128 1 03,06,26,30,3311,1266167100 03 061 301311 262 3320:3:2 98
30
42:0:32:30:0:2:0:0
2025129 3 03,09,14,28,3502,04 0371781111121202 09 14 28 3541:0:4 89
32
62:1:23:20:0:2:1:2
2025130 6 01,13,16,27,2902,11181891202 133 27 293 011 161120:3:2 862861:2:24:11:1:1:0:2
2025131 1 03,08,25,29,3209,122919 29131314110 03 08 252 3241:0:4 972962:1:23:20:2:1:2:2
2025132 3 01,09,10,12,1906,073102011404 095221 011 10 12 1940:1:4 511854:1:03:21:0:1:0:1
2025133 6 04,11,23,27,3507,114112121505 116331 042 23 27 3540:1:4 100
31
52:1:24:11:2:2:0:2
2025134 1 07,12,18,27,3309,1051222 271616 127441 073 181 3331:1:3 972642:1:23:21:0:0:0:0
2025135 3 02,10,16,28,3201,07613231170718 28 322 02 10 162130:2:3 88
30
62:1:2
0:5
2:1:1:1:2
2025136 6 07,11,15,16,2309,1171424 161818 11 15112 07113 2321:2:2 721642:3:04:11:2:0:1:2
2025137 1 07,08,09,11,2205,11 071525 111929 0812 22212 094112:2:1 571544:1:03:21:2:0:2:1
2025138 3 01,03,19,21,2307,111162612001012 21 232 01 03 195230:2:3 672222:3:0
5:0
1:0:1:0:2
2025139 6 08,18,22,30,3501,0421727221011 18 22112 0811 30 3530:2:3
113
2761:2:21:42:0:1:0:2
2025140 1 04,05,13,18,3402,0831828 1822112112 341 04 05 131131:1:3 74
30
62:2:12:31:2:1:0:1
2025141 3 04,09,24,28,2902,10 041929123113223101 09 24 28 2941:0:4 942542:1:22:31:0:0:1:2
2025142 6 09,10,14,27,2902,09 0920302 29214 103 272221 141112:2:1 892062:1:23:20:1:2:0:2
2025143 1 03,04,18,24,2907,12121313 2911514130 03 04 18 24241:0:4 782662:2:12:30:1:0:0:2
2025144 3 02,05,13,15,2805,0822232410 02 0552 28311 13 15320:3:2 632652:2:13:22:2:1:0:1
2025145 6 05,07,20,22,2504,05 0523335211163102 07 20 22 2541:0:4 792042:3:03:22:1:2:1:1
2025146 1 06,11,13,16,2202,03124346 221 06274213 11 13 16131:1:3 681652:3:02:30:2:1:1:1
2025147 3 06,16,21,25,3307,08 06 163571213 21531411 25 3322:1:2 1012761:3:13:20:1:0:1:0
2025148 6 03,04,14,30,3208,1211368202416 321 03 04 14 30140:1:4 832962:1:21:40:1:2:0:2
2025149 1 24,26,30,31,3205,1222 309 322352 3111 24 2611222:1:2
143
830:1:41:40:2:0:1:2
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 7
2
1
6
4
4
11
7
9
9
19
17
22
15
17
平均遗漏 2914355122200000
最大遗漏 7243618231516861443453
最大连出 200220342273865
欲出几率 100300510000000