您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透质合走势图
3大乐透质合走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 质数左区 质数右区 合数左区 合区右区 前区分析
前区 后区 1235711131719232931468910121415161820212224252627283032333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2026063 1 03,15,20,29,3101,12149 3301154446 29 31274198229 15275 207316263312832 982861:2:24:10:0:2:2:1
2026064 3 03,13,15,17,2102,071510 331216 13 1757112852093310 152861 21427374413943 691841:4:0
5:0
0:1:0:2:0
2026065 6 04,11,12,13,2504,0816111323 11 1316822 4621104 121112972153 254855141054 652153:2:03:21:2:0:1:1
2026066 1 10,13,19,21,3004,05171223341 132 19933172211 1011223083 21641596 30151165 932041:3:13:21:1:1:0:0
2026067 3 06,16,18,19,2807,1118133345213 1910442 6231212133 16 1841752610 281161276 872241:3:11:40:1:0:1:1
2026068 6 03,11,12,21,2206,101914 3356 1124111553124132 12144115 21 226371112171387 691933:2:03:20:2:0:0:1
2026069 1 12,19,21,24,2903,1020151367135 1912 2964225143 12155226 211 24481223181498 1051751:3:13:20:1:0:0:2
2026070 3 04,05,15,21,3202,1121162 5824611317 4326154116 15337 2121591334 3215109 772842:2:13:21:2:0:0:2
2026071 6 05,13,22,26,3202,0322173 593 13721428142716521714481 2226 261445 32161110 982761:2:22:32:1:1:2:2
2026072 1 01,13,26,29,3009,11 11841104 138315 299252817631825592137 26155 301171211 992961:1:33:21:1:2:2:0
2026073 3 04,10,22,23,3302,1211952115194 23110 462918 10419366103 2248116612 331312 922962:2:12:31:1:1:2:0
2026074 6 01,04,10,23,2501,12 120631262105 23211 473019 1052047711415 2521772311413 632463:2:03:21:1:1:2:1
2026075 1 01,06,16,18,2604,10 12174137311613121 6312016215 16 18125261 261883421514 672552:2:11:41:0:1:0:2
2026076 3 15,20,27,28,3502,1112285148412724132132212722 1511 2063721 27 2845316 35
125
2040:2:33:20:2:0:1:2
2026077 6 04,14,19,24,2706,0722396159513 193514 42332238 14122174 2432 271564171 882341:3:12:31:2:1:0:0
2026078 1 02,13,20,25,3208,113 21071610 131414615133423491233 20851 253126 325182 92
30
41:3:12:32:1:2:1:2
2026079 3 06,08,23,26,2705,124111817111152 237162 6 824510234419621 26 273716193 902162:1:22:30:2:2:2:0
2026080 6 05,10,15,21,2307,085212 518122163 2381731125 10113 15552 21732114827204 741852:3:04:12:1:0:0:2
2026081 1 08,16,18,24,3409,126313119133174191842 82611241 16 18318 243225938 345 1002631:3:1
0:5
2:1:0:0:1
2026082 3 16,26,27,28,3402,067414220144185210195312721352 16142914 26 27 281049 346
131
1850:1:41:41:2:0:1:1
2026083 6 14,15,16,23,2607,098515321155196 23112064228314 14 15 162531025 26111151017 941250:4:12:32:0:1:2:2
2026084 1 13,25,30,32,3304,05961642216 132071122175329415111364113 25122 30 32 3328
133
2060:2:33:21:1:0:2:0
2026085 3 03,04,14,28,3105,07107 3523171218213 31 46430516 1422475124123 2811139 802862:1:22:30:1:2:1:1
2026086 6 10,11,18,22,3506,121181624 112229314117531 1017133 1886 22523412224 35 962562:2:12:31:2:0:1:2
2026087 1 05,10,16,24,2704,101292 525132310415228632 101824 161971 2434 27233351 822252:2:12:32:1:1:0:0
2026088 3 03,09,11,24,2705,111310 3126 11424115163397 911935121082 2445 27344462 742463:1:14:10:0:2:0:0
2026089 6 03,07,12,14,2605,111411 32 71525126174410812 12 14623119315 261455573 622363:1:12:30:1:0:2:2
2026090 1 09,14,17,19,2402,09151213126 17 1971855119 931 1473412104 24612566684 831531:4:03:20:2:2:1:0
2026091 3 03,04,07,12,3201,021613 34 737118196 4121014 12184513115172367 32795 582964:0:12:30:1:1:0:2
2026092 6 12,16,19,29,3307,091714151482 199 2971131125 1229 166141262834781 33106 1092141:2:23:20:1:1:2:0
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 小号奇数 小号偶数 大号偶数 大号奇数 前区分析
前区 后区 1235711131719232931468910121415161820212224252627283032333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 3
1
7
4
2
4
7
2
6
5
4
2
7
3
2
2
6
6
5
6
7
4
3
6
4
6
4
7
6
4
3
5
3
2
2
平均遗漏 614259529345926993343256353523564699
最大遗漏 22231636261782512151921281334326192293081412127891881118172014
最大连出 20220030220020002222300302022002020
欲出几率 21010040020002101003012410111110010