您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透质合走势图
3大乐透质合走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 质数左区 质数右区 合数左区 合区右区 前区分析
前区 后区 1235711131719232931468910121415161820212224252627283032333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2025004 3 02,05,09,13,3301,074 216 546 13326204683 915231637822111253211 3315 62
31
53:1:14:12:2:0:1:0
2025005 6 05,06,08,31,3209,115117 557143721 317 6 812624174893312226432 32126 822743:0:22:32:0:2:1:2
2025006 1 03,04,13,19,3503,1062 3168 135 198221 411237251859104413327543123 35 74
32
52:2:14:10:1:1:1:2
2025007 3 15,22,23,25,3101,09731279161 2323 3112234826 15610115 2214 25286542341
116
1650:4:14:10:1:2:1:1
2025008 6 01,05,07,13,3505,12 142 5 710 13721241233459271711126115129765345 35 61
34
53:1:1
5:0
1:2:1:1:2
2025009 1 03,19,21,30,3206,0915 3111118 192252344561028281213 2121623087 30 32561 1052941:2:23:20:1:0:0:2
2025010 3 05,21,28,30,3207,12261 52122913263455671129391314 213173319 28 30 32672
116
2751:1:32:32:0:1:0:2
2025011 6 03,06,07,11,2702,0837 31 7 11310242745 6678123041014151418432 27111783 542454:0:14:10:0:1:2:0
2025012 6 02,18,19,21,2502,114 21211411 195285617891331511 1816 21519 25331222894 852361:4:03:22:0:1:0:1
2025013 1 14,16,18,20,3502,055123225121629672891014 146 16 18 2016201342333910 35 1032130:4:11:42:1:0:2:2
2025014 3 05,19,22,29,3502,10623 533613 197 297839101115171112 222123534441011 35
110
30
61:2:24:12:1:1:2:2
2025015 6 07,10,24,31,3501,087341 74714181 31941011 10162822231 2433645551112 35 1072862:1:23:21:1:0:1:2
2025016 1 05,07,12,20,2908,12845 5 7581529 29110511121 123933 20421437566612131 732463:1:13:22:1:0:2:2
2025017 3 10,12,26,28,3103,109561169163101 311161213 10 124104415325 266 287713142 1072142:0:31:41:0:2:1:1
2025018 6 01,07,09,20,2801,04 1672 7710174112112713 91151155 20643617 288814153 652743:1:13:21:1:0:2:1
2025019 1 07,08,11,18,2303,111783 7 1111185 2332138 81226126 18175472819915164 671663:2:03:21:2:2:0:2
2025020 3 01,09,12,22,2905,09 189411121961 2931491 93 127137128 2258392101016175 732863:1:13:21:0:0:1:2
2025021 6 10,18,25,30,3503,12191052213207214151021 1018148 183916 254103 30111718 35
118
2551:2:22:31:0:1:0:2
2025022 1 01,11,13,27,2904,10 1101163 11 132183 29516113212915914102715 27411218191 812842:1:2
5:0
1:2:1:0:2
2025023 3 10,20,22,24,2509,12111127411229416171243 1031016102 2011 22 24 2561521319202 1011551:4:01:41:2:1:0:1
2025024 6 06,12,13,16,2305,0821213852 132310 232718 6541 121117 16311211172631420213 701742:3:02:30:0:1:1:2
2025025 1 03,06,08,10,2503,07313 39631241113819 6 85 10112181421322 2583741521224 522254:1:02:30:0:2:1:1
2025026 3 02,03,07,17,3001,094 2 310 742 17122492011612131925314331948 301622235 592863:1:13:22:0:1:2:0
2025027 6 03,06,11,13,2001,1151 3111 11 13113351021 62723142036 2015442105911723246 531753:2:03:20:0:2:1:2
2025028 1 06,08,20,25,2903,07621122112144 291122 6 8834152147 201655 251161021824257 882362:2:12:30:2:2:1:2
2025029 3 05,09,26,31,3303,10732 532231551 312311 945162258117661 26711319 33268 1042862:0:34:12:0:2:1:0
2025030 6 03,09,14,24,2806,0784 314334166212422 956 1423692187 24218 284201279 782562:2:12:30:0:2:0:1
2025031 1 14,18,20,25,3501,0795125445177322533167 14247 18 201981 25291521228 35
112
2160:4:12:32:0:2:1:2
2025032 3 12,22,25,27,2801,0210623655618843264427 1212581120 222 253 27 286223291
114
1651:2:22:30:1:1:0:1
2025033 6 01,02,08,10,3310,12 1 234766719954275 83 10122692221131411723 33302 54
32
64:0:12:31:2:2:1:0
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 小号奇数 小号偶数 大号偶数 大号奇数 前区分析
前区 后区 1235711131719232931468910121415161820212224252627283032333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 5
4
7
7
7
4
6
1
4
3
5
5
1
6
5
5
6
5
3
1
2
5
7
3
5
3
8
2
3
5
4
3
3
0
7
平均遗漏 452225314564414344346149426462964566292
最大遗漏 101317127121324191129112712131311163126111416218218371011102324309
最大连出 00322000000002020220022200200222003
欲出几率 00123120311111000001101300000013011