您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透012路走势图
3大乐透012路走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2025005 6 05,06,08,31,3209,1117 6161783124215752143323 3121 5 87244972621 326 822743:0:22:32:0:2:1:2
2025006 1 03,04,13,19,3503,10 31271894135326 463 135 1943413211825510827221 35 74
32
52:2:14:10:1:1:1:2
2025007 3 15,22,23,25,3101,091238 15105146437174161 22 255 314322926611 23282321
116
1650:4:14:10:1:2:1:1
2025008 6 01,05,07,13,3505,122349111615754 12 75 1372116154 531027712129243 35 61
34
53:1:1
5:0
1:2:1:1:2
2025009 1 03,19,21,30,3206,09 34510212 21168 305131618 1922726514112881323025 321 1052941:2:23:20:1:0:0:2
2025010 3 05,21,28,30,3207,1215611313 21179 306242729133 28376 55122991433126 322
116
2751:1:32:32:0:1:0:2
2025011 6 03,06,07,11,2702,08 3 6712414118 271735 78310244148716 113010154322713 542454:0:14:10:0:1:2:0
2025012 6 02,18,19,21,2502,11118135 18 21191284619411 195 25259 22713111165332824 852361:4:03:22:0:1:0:1
2025013 1 14,16,18,20,3502,05229146 18120239572105 1616136101382 1412 20634293 35 1032130:4:11:42:1:0:2:2
2025014 3 05,19,22,29,3502,103310157122134106831161 19 22247112 5931131735 294 35
110
30
61:2:24:12:1:1:2:2
2025015 6 07,10,24,31,3501,08441116823 24451179 7 10721135 311231104214283615 35 1072862:1:23:21:1:0:1:2
2025016 1 05,07,12,20,2908,125512 1293415612810 718322461134 5115315 20937 2961 732463:1:13:22:1:0:2:2
2025017 3 10,12,26,28,3103,106613 121045267139111 1094335 28 311451126416110 26172 1072142:0:31:41:0:2:1:1
2025018 6 01,07,09,20,2801,0477 91115637814 112 71105446 2811562137517 20111283 652743:1:13:21:1:0:2:1
2025019 1 07,08,11,18,2303,11881212 18748915113 72116557121673 8 116181 232394 671663:2:03:21:2:2:0:2
2025020 3 01,09,12,22,2905,0999 9 121318591016 114131276 22823178411719213 29105 732863:1:13:21:0:0:1:2
2025021 6 10,18,25,30,3503,1210101114 189610 30171152 1013871 2534189522820324111 35
118
2551:2:22:31:0:1:0:2
2025022 1 01,11,13,27,2904,10111122151107 27118 11631 13982145191063 11921435 29121 812842:1:2
5:0
1:2:1:0:2
2025023 3 10,20,22,24,2509,1212123316211 2412191174 101109 22 255620117411022 20461132 1011551:4:01:41:2:1:0:1
2025024 6 06,12,13,16,2305,0813 64 12173121232021851 13 16101167211285211231 2372143 701742:3:02:30:0:1:1:2
2025025 1 03,06,08,10,2503,07 3 65118413234213196 1011112 257822139 8312242183154 522254:1:02:30:0:2:1:1
2025026 3 02,03,07,17,3001,09 31621951434 3022420 712212318923 2101413 173294165 592863:1:13:22:0:1:2:0
2025027 6 03,06,11,13,2001,11 3 673206154512352112 1331342910241112 11141 203105176 531753:2:03:20:0:2:1:2
2025028 1 06,08,20,25,2903,071 68421716562246222314145 25101125212 81152 20411 29187 882362:2:12:30:2:2:1:2
2025029 3 05,09,26,31,3303,1021 9522817673 337233425156111 31263 51216315 261198 1042862:0:34:12:0:2:1:0
2025030 6 03,09,14,24,2806,07 32 9623918 2484182445361672 281274123 1442612209 782562:2:12:30:0:2:0:1
2025031 1 14,18,20,25,3501,07131724 181919529255647178 2512285234 145 2072321 35
112
2160:4:12:32:0:2:1:2
2025032 3 12,22,25,27,2801,02242 12251202 27631026675818 22 25 283296345161834221
114
1651:2:22:30:1:1:0:1
2025033 6 01,02,08,10,3310,12353126221317 33 1277 106919111430 24 86272945232 54
32
64:0:12:31:2:2:1:0
2025034 1 04,15,22,28,3306,084642 15322428 331 48171020 222 2853115173831056243 1022941:2:22:31:0:1:1:0
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 7
6
4
5
2
5
3
3
3
4
3
5
2
7
6
5
2
4
6
8
6
5
0
3
6
5
4
3
1
7
3
2
5
3
7
平均遗漏 2354946665649234953234296345614269462
最大遗漏 171213162614222110102410278111311208811113113121312312416113729249
最大连出 32220220022002000002200000020200023
欲出几率 22000030010004011401011010100110141