您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透012路走势图
3大乐透012路走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2025025 1 03,06,08,10,2503,07 3 65118413234213196 1011112 257822139 8312242183154 522254:1:02:30:0:2:1:1
2025026 3 02,03,07,17,3001,09 31621951434 3022420 712212318923 2101413 173294165 592863:1:13:22:0:1:2:0
2025027 6 03,06,11,13,2001,11 3 673206154512352112 1331342910241112 11141 203105176 531753:2:03:20:0:2:1:2
2025028 1 06,08,20,25,2903,071 68421716562246222314145 25101125212 81152 20411 29187 882362:2:12:30:2:2:1:2
2025029 3 05,09,26,31,3303,1021 9522817673 337233425156111 31263 51216315 261198 1042862:0:34:12:0:2:1:0
2025030 6 03,09,14,24,2806,07 32 9623918 2484182445361672 281274123 1442612209 782562:2:12:30:0:2:0:1
2025031 1 14,18,20,25,3501,07131724 181919529255647178 2512285234 145 2072321 35
112
2160:4:12:32:0:2:1:2
2025032 3 12,22,25,27,2801,02242 12251202 27631026675818 22 25 283296345161834221
114
1651:2:22:30:1:1:0:1
2025033 6 01,02,08,10,3310,12353126221317 33 1277 106919111430 24 86272945232 54
32
64:0:12:31:2:2:1:0
2025034 1 04,15,22,28,3306,084642 15322428 331 48171020 222 2853115173831056243 1022941:2:22:31:0:1:1:0
2025035 3 22,25,28,29,3004,085753142353 301219281121 22 25 286322628494116 29254
134
840:2:32:31:1:1:2:0
2025036 6 04,07,13,27,3002,06686425246 27 3023 4 73 131222111733373951051271265 812642:1:23:21:1:1:0:0
2025037 1 05,20,23,27,3104,06797536257 2713411411323222 31344 5410611 20 2382276 1062651:2:24:12:2:2:0:1
2025038 3 07,08,20,26,3408,09810864726812452 75214243331 3451 811712 201 263287 952762:1:21:41:2:2:2:1
2025039 6 03,07,14,15,1906,10 31197 15827923563 76315 194442162112 14131214298 581642:3:04:10:1:2:0:1
2025040 1 02,08,16,31,3204,1211210819281034674174 161555 312 23 8131142325 329 89
30
62:1:21:42:2:1:1:2
2025041 3 03,04,21,22,2705,11 313119210 2111 27578 428512 226613141142153436110 772442:2:13:20:1:0:1:0
2025042 6 06,08,11,18,2005,111 612103 1811216891396231772425 8 11316 20547211 631443:2:01:40:2:2:0:2
2025043 1 03,16,20,21,2709,11 31131141 2113 27791024107 164288353611417 20658312 872461:3:13:20:1:2:0:0
2025044 3 15,17,21,22,2602,08121412 152 21141810113511815 22994647225 1717 269413 1011140:4:13:20:2:0:1:2
2025045 6 08,11,21,23,2703,0823151313 2115 27911124612926110105758 8 11612 23110514 901962:2:14:12:2:0:2:0
2025046 1 04,10,15,20,3404,07341614 1541161101213 47 101037211116 34691172 201211615 83
30
52:2:11:41:1:0:2:1
2025047 3 03,10,11,12,2102,03 3517 1215 2117211131418 10114831212717102 118312312716 571844:1:03:20:1:2:0:0
2025048 6 02,06,17,23,3506,111 618126118312141529112594131382 211319 172 234138 35 83
33
62:2:13:22:0:2:2:2
2025049 1 09,20,22,29,3403,0821 92372194131516310213610 2214149 3411242101 2015 2991
114
2561:2:22:30:2:1:2:1
2025050 3 15,18,20,21,3404,103213 15 18 212051416174113147111151510 3421353112 20261102 1081950:4:12:30:0:2:0:1
2025051 6 02,04,13,29,3105,124324111216151718 4124 1381221616 311 21464123137 29113 792942:1:23:22:1:1:2:1
2025052 1 02,04,11,29,3002,085435222227 301819 413519133171712 2157 11134248 29124 762863:0:22:32:1:2:2:0
2025053 3 14,23,29,30,3306,126546333238 30 3320114621014418182311681 1453 239 29135
129
1960:2:33:22:2:2:0:0
2025054 6 03,12,16,21,2901,02 365 1244 21249112121573 1615519193421792164110 29146 812642:2:13:20:0:1:0:2
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 9
5
3
3
5
3
7
1
6
5
4
1
6
4
4
3
3
1
6
5
4
4
4
6
2
7
5
4
3
10
4
3
7
1
2
平均遗漏 246646214345143556614345553924561562149
最大遗漏 81318142610282491524212715121415248191911341317914162451211132916
最大连出 32200030222022200022202200020200400
欲出几率 01001001300103100114300014001401010