期号
|
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
| 2026004 | 6 | 05,18,23,25,32 | 05,09 | 4 | 1 | 8 | 1 | 05 | 22 | 2 | 2 | 09 | 13 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 04 | 11 | 3 | 5 | 13 | 24 | 43 | 166 | 1 | 小大 | 2 | 奇奇 | 2 | 8 | 1 | 4 | 质合 | 9 | 6 |
| 2026005 | 1 | 02,04,16,23,35 | 06,11 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 06 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 05 | 4 | 6 | 14 | 25 | 44 | 167 | 2 | 小大 | 3 | 1 | 3 | 偶奇 | 2 | 5 | 1 | 合质 | 7 |
| 2026006 | 3 | 05,12,18,23,35 | 06,12 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 06 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 06 | 7 | 15 | 26 | 45 | 168 | 3 | 小大 | 4 | 2 | 4 | 1 | 偶偶 | 6 | 2 | 1 | 合合 |
| 2026007 | 6 | 01,03,13,20,26 | 03,10 | 7 | 4 | 03 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 07 | 16 | 27 | 46 | 169 | 4 | 小大 | 5 | 3 | 奇偶 | 2 | 1 | 7 | 质合 | 2 | 1 |
| 2026008 | 1 | 03,06,17,21,33 | 05,11 | 8 | 5 | 1 | 5 | 05 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 06 | 1 | 17 | 28 | 47 | 170 | 5 | 小大 | 6 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 质质 | 1 | 3 | 2 |
| 2026009 | 3 | 05,12,13,14,33 | 05,08 | 9 | 6 | 2 | 6 | 05 | 3 | 7 | 08 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 03 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 29 | 48 | 171 | 6 | 小大 | 7 | 1 | 奇偶 | 4 | 3 | 1 | 质合 | 4 | 3 |
| 2026010 | 6 | 02,03,13,18,26 | 02,09 | 10 | 02 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 09 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 07 | 19 | 30 | 49 | 172 | 7 | 小大 | 8 | 2 | 1 | 偶奇 | 4 | 2 | 质合 | 5 | 4 |
| 2026011 | 1 | 14,21,23,29,33 | 02,10 | 11 | 02 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 08 | 31 | 50 | 173 | 8 | 小大 | 9 | 3 | 2 | 1 | 偶偶 | 3 | 质合 | 6 | 5 |
| 2026012 | 3 | 01,02,09,22,25 | 01,06 | 01 | 1 | 5 | 9 | 3 | 06 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 3 | 8 | 05 | 4 | 2 | 1 | 32 | 51 | 174 | 小小 | 1 | 10 | 4 | 奇偶 | 2 | 1 | 4 | 质合 | 7 | 6 |
| 2026013 | 6 | 03,05,06,23,26 | 01,04 | 01 | 2 | 6 | 04 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 10 | 03 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33 | 52 | 175 | 小小 | 2 | 11 | 5 | 奇偶 | 3 | 2 | 5 | 质合 | 8 | 7 |
| 2026014 | 1 | 16,18,23,34,35 | 01,06 | 01 | 3 | 7 | 1 | 5 | 06 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 05 | 6 | 4 | 3 | 34 | 53 | 176 | 小小 | 3 | 12 | 6 | 奇偶 | 4 | 3 | 6 | 质合 | 9 | 8 |
| 2026015 | 3 | 01,04,10,13,17 | 03,11 | 1 | 4 | 03 | 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 13 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 08 | 35 | 54 | 177 | 1 | 小大 | 13 | 奇奇 | 1 | 5 | 4 | 质质 | 1 | 10 | 9 |
| 2026016 | 6 | 08,09,12,19,24 | 01,06 | 01 | 5 | 1 | 3 | 7 | 06 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 14 | 13 | 3 | 12 | 05 | 8 | 6 | 1 | 36 | 55 | 178 | 小小 | 1 | 14 | 1 | 奇偶 | 6 | 5 | 1 | 质合 | 11 | 10 |
| 2026017 | 1 | 04,05,10,23,31 | 07,12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 07 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1 | 15 | 14 | 4 | 13 | 05 | 9 | 7 | 2 | 37 | 56 | 179 | 1 | 2 | 大大 | 2 | 奇偶 | 7 | 6 | 2 | 质合 | 12 | 11 |
| 2026018 | 3 | 09,11,19,30,35 | 01,12 | 01 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 12 | 3 | 16 | 15 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 3 | 38 | 57 | 11 | 2 | 小大 | 1 | 3 | 奇偶 | 8 | 7 | 3 | 质合 | 13 | 12 |
| 2026019 | 3 | 12,13,14,16,31 | 04,12 | 1 | 8 | 4 | 04 | 10 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 17 | 16 | 6 | 15 | 2 | 11 | 9 | 08 | 39 | 58 | 1 | 3 | 小大 | 2 | 4 | 1 | 9 | 偶偶 | 4 | 1 | 14 | 合合 |
| 2026020 | 6 | 01,10,21,23,29 | 10,12 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | 18 | 02 | 7 | 16 | 3 | 12 | 10 | 1 | 40 | 59 | 2 | 4 | 1 | 大大 | 5 | 2 | 10 | 偶偶 | 5 | 2 | 15 | 合合 |
| 2026021 | 1 | 05,08,12,14,17 | 04,05 | 3 | 10 | 6 | 04 | 05 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 01 | 1 | 8 | 17 | 4 | 13 | 11 | 2 | 41 | 60 | 3 | 小小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 偶奇 | 1 | 6 | 3 | 合质 | 1 |
| 2026022 | 3 | 05,09,10,18,26 | 05,06 | 4 | 11 | 7 | 1 | 05 | 06 | 5 | 13 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 01 | 2 | 9 | 18 | 5 | 14 | 12 | 3 | 42 | 61 | 4 | 小小 | 3 | 2 | 7 | 奇偶 | 1 | 2 | 7 | 质合 | 1 | 2 |
| 2026023 | 6 | 09,25,26,27,28 | 01,08 | 01 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 08 | 13 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | 6 | 15 | 07 | 4 | 43 | 62 | 5 | 1 | 小大 | 3 | 8 | 奇偶 | 2 | 3 | 8 | 质合 | 2 | 3 |
| 2026024 | 1 | 02,04,08,10,21 | 09,12 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 09 | 4 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 03 | 20 | 7 | 16 | 1 | 5 | 44 | 63 | 6 | 2 | 1 | 大大 | 9 | 奇偶 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 合合 |
| 2026025 | 3 | 03,15,24,28,29 | 03,07 | 2 | 14 | 03 | 4 | 3 | 3 | 07 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 04 | 8 | 17 | 2 | 6 | 45 | 64 | 7 | 3 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 4 | 5 | 质质 | 2 | 4 | 1 |
| 2026026 | 6 | 10,11,22,26,32 | 01,08 | 01 | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 08 | 2 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 | 07 | 7 | 46 | 65 | 8 | 4 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 5 | 6 | 1 | 质合 | 5 | 2 |
| 2026027 | 1 | 09,10,11,12,16 | 01,11 | 01 | 16 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 19 | 1 | 8 | 47 | 10 | 9 | 5 | 小大 | 3 | 奇奇 | 1 | 6 | 7 | 质质 | 1 | 6 | 3 |
| 2026028 | 3 | 15,27,29,30,34 | 01,10 | 01 | 17 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 11 | 20 | 2 | 9 | 09 | 1 | 10 | 6 | 小大 | 4 | 1 | 奇偶 | 7 | 8 | 1 | 质合 | 7 | 4 |
| 2026029 | 6 | 03,05,17,33,35 | 05,07 | 1 | 18 | 4 | 8 | 05 | 7 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 02 | 5 | 4 | 12 | 21 | 3 | 10 | 1 | 2 | 11 | 7 | 小大 | 5 | 奇奇 | 1 | 8 | 9 | 质质 | 1 | 8 | 5 |
| 2026030 | 1 | 02,13,22,28,34 | 05,12 | 2 | 19 | 5 | 9 | 05 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 13 | 22 | 07 | 11 | 2 | 3 | 12 | 8 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 9 | 10 | 1 | 质合 | 9 | 6 |
| 2026031 | 3 | 06,08,22,29,34 | 05,07 | 3 | 20 | 6 | 10 | 05 | 9 | 07 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 02 | 7 | 6 | 14 | 23 | 1 | 12 | 3 | 4 | 13 | 9 | 小大 | 7 | 奇奇 | 1 | 10 | 11 | 质质 | 1 | 10 | 7 |
| 2026032 | 6 | 03,04,19,26,32 | 01,12 | 01 | 21 | 7 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 15 | 24 | 2 | 13 | 4 | 5 | 11 | 10 | 小大 | 8 | 1 | 奇偶 | 11 | 12 | 1 | 质合 | 11 | 8 |
| 2026033 | 1 | 03,05,07,09,18 | 02,10 | 1 | 02 | 8 | 12 | 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 | 16 | 25 | 3 | 08 | 5 | 6 | 1 | 11 | 小大 | 9 | 2 | 1 | 12 | 偶偶 | 2 | 质合 | 12 | 9 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
期号
|
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
| 出现次数 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 7 | 15 | 3 | 5 | 6 | 18 | 2 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 14 | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 11 | 21 | 10 | 12 | 11 | 22 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 10 | 18 | 16 | 14 | 20 | 16 | 25 | 12 | 19 | 47 | 65 | 179 | 11 | 3 | 14 | 9 | 4 | 12 | 12 | 9 | 3 | 15 | 12 | ||||
| 最大连出 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 欲出几率 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | ||||