期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
2025004 | 3 | 02,05,09,13,33 | 01,07 | 01 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 07 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 12 | 18 | 06 | 14 | 4 | 15 | 32 | 16 | 10 | 小大 | 5 | 奇奇 | 10 | 2 | 1 | 质质 | 4 | 3 | 1 |
2025005 | 6 | 05,06,08,31,32 | 09,11 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 09 | 2 | 11 | 17 | 6 | 6 | 02 | 3 | 13 | 19 | 1 | 15 | 5 | 16 | 33 | 17 | 11 | 1 | 大大 | 奇奇 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 合质 | 2 |
2025006 | 1 | 03,04,13,19,35 | 03,10 | 2 | 6 | 03 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 | 4 | 14 | 20 | 2 | 07 | 6 | 17 | 34 | 18 | 12 | 小大 | 1 | 1 | 奇偶 | 4 | 3 | 2 | 质合 | 1 | 3 |
2025007 | 3 | 15,22,23,25,31 | 01,09 | 01 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11 | 09 | 1 | 2 | 19 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 21 | 3 | 1 | 08 | 18 | 35 | 19 | 13 | 小大 | 2 | 奇奇 | 1 | 5 | 4 | 3 | 质合 | 2 | 4 |
2025008 | 6 | 01,05,07,13,35 | 05,12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 05 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 3 | 6 | 16 | 22 | 4 | 07 | 1 | 19 | 36 | 20 | 14 | 小大 | 3 | 1 | 奇偶 | 6 | 5 | 4 | 质合 | 3 | 5 |
2025009 | 1 | 03,19,21,30,32 | 06,09 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 06 | 5 | 13 | 09 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 03 | 17 | 23 | 5 | 1 | 2 | 20 | 37 | 21 | 15 | 小大 | 4 | 2 | 1 | 偶奇 | 6 | 5 | 1 | 4 | 合合 |
2025010 | 3 | 05,21,28,30,32 | 07,12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 07 | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 11 | 5 | 1 | 18 | 05 | 6 | 2 | 3 | 21 | 38 | 22 | 16 | 1 | 大大 | 3 | 奇偶 | 1 | 7 | 6 | 质合 | 5 | 1 |
2025011 | 6 | 03,06,07,11,27 | 02,08 | 4 | 02 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 08 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 12 | 6 | 2 | 19 | 1 | 06 | 3 | 4 | 22 | 39 | 23 | 17 | 小大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 偶偶 | 7 | 质合 | 6 | 2 |
2025012 | 6 | 02,18,19,21,25 | 02,11 | 5 | 02 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 6 | 13 | 7 | 3 | 20 | 2 | 1 | 4 | 5 | 09 | 40 | 24 | 18 | 小大 | 2 | 5 | 2 | 偶奇 | 1 | 质质 | 1 | 7 | 3 |
2025013 | 1 | 14,16,18,20,35 | 02,05 | 6 | 02 | 7 | 10 | 05 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 8 | 03 | 21 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 41 | 25 | 小小 | 1 | 3 | 6 | 3 | 偶奇 | 2 | 质质 | 2 | 8 | 4 |
2025014 | 3 | 05,19,22,29,35 | 02,10 | 7 | 02 | 8 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 15 | 9 | 1 | 22 | 4 | 3 | 6 | 08 | 2 | 42 | 26 | 1 | 小大 | 4 | 7 | 4 | 1 | 偶偶 | 1 | 质合 | 9 | 5 |
2025015 | 6 | 07,10,24,31,35 | 01,08 | 01 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 5 | 08 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 10 | 2 | 23 | 5 | 4 | 07 | 1 | 3 | 43 | 27 | 2 | 小大 | 5 | 8 | 奇偶 | 2 | 1 | 2 | 质合 | 10 | 6 |
2025016 | 1 | 05,07,12,20,29 | 08,12 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 08 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 17 | 11 | 3 | 04 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 44 | 28 | 3 | 1 | 大大 | 9 | 1 | 3 | 偶偶 | 3 | 1 | 11 | 合合 |
2025017 | 3 | 10,12,26,28,31 | 03,10 | 2 | 3 | 03 | 14 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 07 | 3 | 5 | 45 | 29 | 4 | 小大 | 1 | 10 | 奇偶 | 4 | 1 | 4 | 质合 | 12 | 1 |
2025018 | 6 | 01,07,09,20,28 | 01,04 | 01 | 4 | 1 | 04 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 19 | 13 | 03 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 46 | 30 | 小小 | 1 | 2 | 11 | 奇偶 | 5 | 2 | 5 | 质合 | 13 | 2 |
2025019 | 1 | 07,08,11,18,23 | 03,11 | 1 | 5 | 03 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 20 | 14 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 08 | 7 | 47 | 31 | 1 | 小大 | 3 | 奇奇 | 1 | 6 | 3 | 质质 | 1 | 14 | 3 |
2025020 | 3 | 01,09,12,22,29 | 05,09 | 2 | 6 | 1 | 2 | 05 | 11 | 10 | 4 | 09 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | 15 | 2 | 04 | 10 | 9 | 3 | 1 | 8 | 48 | 32 | 2 | 小大 | 4 | 奇奇 | 2 | 7 | 4 | 1 | 质合 | 15 | 4 |
2025021 | 6 | 10,18,25,30,35 | 03,12 | 3 | 7 | 03 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 22 | 16 | 3 | 1 | 11 | 10 | 4 | 2 | 09 | 49 | 33 | 3 | 小大 | 5 | 1 | 奇偶 | 8 | 5 | 2 | 质合 | 16 | 5 |
2025022 | 1 | 01,11,13,27,29 | 04,10 | 4 | 8 | 1 | 04 | 2 | 13 | 12 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 12 | 06 | 5 | 3 | 1 | 50 | 34 | 4 | 小大 | 6 | 2 | 1 | 9 | 偶偶 | 3 | 1 | 17 | 合合 |
2025023 | 3 | 10,20,22,24,25 | 09,12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 7 | 09 | 1 | 4 | 12 | 3 | 24 | 18 | 03 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 51 | 35 | 5 | 1 | 大大 | 3 | 奇偶 | 10 | 1 | 4 | 2 | 18 | 合合 |
2025024 | 6 | 06,12,13,16,23 | 05,08 | 6 | 10 | 3 | 2 | 05 | 15 | 14 | 08 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 25 | 19 | 03 | 4 | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 52 | 36 | 6 | 小大 | 1 | 4 | 奇偶 | 11 | 2 | 5 | 质合 | 19 | 1 |
2025025 | 1 | 03,06,08,10,25 | 03,07 | 7 | 11 | 03 | 3 | 1 | 16 | 07 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 26 | 20 | 1 | 04 | 15 | 3 | 8 | 6 | 4 | 53 | 37 | 7 | 小大 | 2 | 奇奇 | 1 | 12 | 3 | 质质 | 1 | 20 | 2 |
2025026 | 3 | 02,03,07,17,30 | 01,09 | 01 | 12 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 09 | 4 | 7 | 3 | 3 | 27 | 21 | 2 | 1 | 16 | 4 | 9 | 08 | 5 | 54 | 38 | 8 | 小大 | 3 | 奇奇 | 2 | 13 | 4 | 1 | 质合 | 21 | 3 |
2025027 | 6 | 03,06,11,13,20 | 01,11 | 01 | 13 | 2 | 5 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 28 | 22 | 3 | 2 | 17 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 39 | 9 | 小大 | 4 | 奇奇 | 3 | 14 | 5 | 质质 | 1 | 22 | 4 |
2025028 | 1 | 06,08,20,25,29 | 03,07 | 1 | 14 | 03 | 6 | 4 | 19 | 07 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 29 | 23 | 4 | 04 | 18 | 6 | 11 | 2 | 7 | 1 | 40 | 10 | 小大 | 5 | 奇奇 | 4 | 15 | 6 | 质质 | 2 | 23 | 5 |
2025029 | 3 | 05,09,26,31,33 | 03,10 | 2 | 15 | 03 | 7 | 5 | 20 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 30 | 24 | 5 | 1 | 19 | 7 | 07 | 3 | 8 | 2 | 41 | 11 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 16 | 7 | 1 | 质合 | 24 | 6 |
2025030 | 6 | 03,09,14,24,28 | 06,07 | 3 | 16 | 1 | 8 | 6 | 06 | 07 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 01 | 25 | 6 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 42 | 12 | 小大 | 7 | 2 | 1 | 偶奇 | 8 | 2 | 1 | 合质 | 7 |
2025031 | 1 | 14,18,20,25,35 | 01,07 | 01 | 17 | 2 | 9 | 7 | 1 | 07 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 3 | 21 | 06 | 2 | 5 | 10 | 4 | 43 | 13 | 小大 | 8 | 奇奇 | 2 | 1 | 9 | 质质 | 2 | 1 | 8 |
2025032 | 3 | 12,22,25,27,28 | 01,02 | 01 | 02 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 01 | 27 | 8 | 4 | 22 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 44 | 小小 | 1 | 9 | 1 | 奇偶 | 2 | 10 | 质质 | 3 | 2 | 9 |
2025033 | 6 | 01,02,08,10,33 | 10,12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 6 | 12 | 6 | 1 | 02 | 9 | 5 | 23 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 45 | 1 | 2 | 大大 | 2 | 1 | 3 | 偶偶 | 1 | 4 | 3 | 合合 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
出现次数 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 5 | 10 | 11 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 5 | ||||
平均遗漏 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | 29 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||||
最大遗漏 | 7 | 17 | 11 | 14 | 9 | 20 | 14 | 14 | 10 | 7 | 7 | 19 | 30 | 27 | 9 | 23 | 23 | 10 | 15 | 7 | 22 | 54 | 45 | 18 | 2 | 9 | 11 | 11 | 16 | 10 | 7 | 5 | 24 | 9 | ||||
最大连出 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
欲出几率 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.0 |