您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透基本走势图
3大乐透基本走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 第一区 第二区 第三区 后区 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2025063 6 302411 05524844231215215 18315142338 2611 29812 323315 34141321 07720 10710110 27 1:1:3 2:3
2025064 1 313512 0562595 10341326316 184 206153349122191314 3416 0151514321 0821181187 29 2:2:1 1:4
2025065 3 32461317 071061451437417151716435 2523321014 32 331 35 1616 044321 092912132 28 1:1:3 4:1
2025066 6 335714281117256154 15518 186281753613 27 283111511 341 27 0315 0632131013122 19 0:2:3 2:3
2025067 1 3468153 062128 106 121651619173 21 226372411412162212 018126 064324111471 16 3:2:0 1:4
2025068 3 0179 0441313917117627 1728 201 227383522513173323 192 0471543 10121564 21 2:3:0 2:3
2025069 6 1810 045 06 071410282187381391218394633614184 33 344 210318265 09 10131684 30 3:0:2 2:3
2025070 1 29111611 08 09393198 1592410 203 229405744715195115 3114 0493761114 1274 14 2:3:0 2:3
2025071 3 0110122722 081410420911035111411041 25855816 316 3326 41251 0548722 11198 32 2:1:2 4:1
2025072 6 11113 0483 071251152110 1511461225211 241966 291717137 01136 041598331279 25 2:2:1 3:2
2025073 1 011214 049412361262211112 177133631212107711828 33 348 114 03126109 0942389 33 2:1:2 3:2
2025074 3 1 021511052347 1172312 15131 18144 2141323118821939119 21512 05711101 103467 19 2:3:0 3:2
2025075 6 211621163 08581 1224131 1621 195151434129932041022 35 316231 061211 0914590 27 2:2:1 2:3
2025076 1 321731274169 1112514213 18162 22154 25131010 2921511331 4173 04211312125 12105 18 1:3:1 3:2
2025077 3 43184138527101 1226 143 1641 1973116511411 28122612442 01184 04321413236189 16 1:3:1 1:4
2025078 6 54195149 0738 1021271 1515218 21217 24215121223713553 11951 05 061514347277 17 2:3:0 3:2
2025079 1 6 02206151014913228 14126329131813161323248 326 34 35 22062 051161545 113117 33 1:1:3 1:4
2025080 3 71217161125 09 1043291237 183102 2219 2441714342591711 321 033121716561 1283 15 2:3:0 1:4
2025081 6 01222 0417 06361154302 1548 1841131201518154526102822 4 02 034231817672144 17 3:2:0 2:3
2025082 1 1 02 03 0418147226 123131591512422126 26165627113933 011153419 08783247 24 4:0:1 1:4
2025083 3 211119258337 1232426 17 186 20532237117672812410 344 1 0226 0552018943101 22 1:3:1 1:4
2025084 6 322220369 094 111 135371 18716423482187 29291351115 213 0416212910 11480 20 2:2:1 4:1
2025085 1 4 0233 054710 095121 144821827524593198130146 3326 324 0427223 09111563 31 3:1:1 3:2
2025086 3 5 02441 0681116232159329386 23 24104209231157 3337 01351382341 102688 31 2:2:1 2:3
2025087 6 6155 0519122734 13 146 164310 2097111152110332168148 14 0324924 08213768 15 1:4:0 2:3
2025088 1 72661210 08 09 10 11511715411110822126221143317925 35 2513 051025132 11873 27 4:0:1 3:2
2025089 3 8 02772311111 11 1222826512211933137231253418 323 341 36 0341112624 101991 32 3:0:2 1:4
2025090 6 91883 0612222113 149376 19312 2244148 2713635191412 0171 042122735121088 21 1:3:1 2:3
2025091 1 012994113333224110487 19413 2255 259 2714736202523 18 0313132846 1031194 26 1:3:1 4:1
2025092 3 1310 04521444 103352115 1781514166 251011583721 32634 2912 0514 0757141288 28 2:2:1 2:3
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
期号 星期 第一区 第二区 第三区 蓝球 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
出现次数 5
6
1
7
4
5
4
4
5
6
5
6
2
5
6
3
4
9
4
5
3
7
1
4
5
2
3
2
4
0
1
5
6
7
4
7
2
7
9
7
4
2
3
5
7
4
3
平均遗漏 431425455434394365254621454969529144325292225964256
最大遗漏 3412221520112514101012732141113198141214172441141823158372113115164211614914281721111416
最大连出 02022002202200000220020020200000200002222000200
欲出几率 0.21.00.70.01.00.52.80.81.00.00.81.00.60.53.70.80.000.21.22.30.50.41.20.01.10.21.71.61.31.50.02.01.50.81.01.00.51.00.02.80.00.81.80.50.82.0