期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 奇偶
比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
2024112 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8 | 05 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 24 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 7 | 9 | 34 | 11 | 16 | 6 | 03 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 109 | 29 | 1:2:2 | 3:2 |
2024113 | 6 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 16 | 5 | 18 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 25 | 26 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 33 | 1 | 12 | 17 | 7 | 1 | 04 | 11 | 9 | 2 | 08 | 8 | 1 | 2 | 3 | 118 | 17 | 0:3:2 | 2:3 |
2024114 | 1 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27 | 4 | 8 | 30 | 2 | 9 | 1 | 34 | 35 | 18 | 8 | 2 | 1 | 05 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | 138 | 23 | 1:0:4 | 2:3 |
2024115 | 6 | 5 | 15 | 03 | 04 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 16 | 9 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 19 | 10 | 7 | 9 | 6 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 08 | 10 | 3 | 1 | 12 | 62 | 21 | 3:2:0 | 2:3 |
2024116 | 1 | 01 | 16 | 03 | 1 | 4 | 06 | 6 | 6 | 5 | 17 | 10 | 1 | 12 | 9 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 | 7 | 1 | 25 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 01 | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 11 | 4 | 11 | 1 | 51 | 24 | 3:2:0 | 3:2 |
2024117 | 3 | 1 | 02 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 2 | 13 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 9 | 22 | 8 | 2 | 1 | 26 | 3 | 28 | 11 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 02 | 5 | 04 | 3 | 13 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 88 | 26 | 2:1:2 | 0:5 |
2024118 | 6 | 01 | 1 | 03 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 09 | 1 | 12 | 3 | 14 | 11 | 6 | 16 | 10 | 5 | 19 | 13 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 05 | 14 | 7 | 3 | 13 | 6 | 11 | 3 | 48 | 18 | 3:2:0 | 4:1 |
2024119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 06 | 9 | 9 | 1 | 2 | 13 | 12 | 15 | 12 | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | 14 | 11 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 28 | 13 | 30 | 7 | 14 | 33 | 5 | 5 | 3 | 02 | 7 | 2 | 1 | 15 | 07 | 4 | 14 | 7 | 1 | 4 | 109 | 27 | 2:0:3 | 1:4 |
2024120 | 3 | 2 | 3 | 2 | 04 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 14 | 12 | 16 | 13 | 8 | 2 | 17 | 7 | 2 | 15 | 12 | 3 | 23 | 5 | 4 | 3 | 27 | 1 | 14 | 1 | 8 | 15 | 1 | 6 | 6 | 4 | 02 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 08 | 15 | 8 | 2 | 5 | 83 | 23 | 2:2:1 | 3:2 |
2024121 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 07 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 17 | 14 | 15 | 3 | 1 | 18 | 3 | 16 | 13 | 4 | 1 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 9 | 16 | 33 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 04 | 05 | 17 | 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 6 | 97 | 26 | 1:3:1 | 3:2 |
2024122 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 05 | 06 | 1 | 12 | 09 | 5 | 16 | 2 | 18 | 15 | 15 | 4 | 17 | 1 | 4 | 17 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3 | 10 | 17 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 03 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 | 7 | 52 | 12 | 3:2:0 | 4:1 |
2024123 | 3 | 5 | 6 | 03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 09 | 6 | 17 | 3 | 19 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 18 | 15 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 17 | 30 | 31 | 18 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 08 | 09 | 1 | 5 | 8 | 89 | 28 | 2:1:2 | 3:2 |
2024124 | 6 | 6 | 02 | 03 | 4 | 2 | 2 | 07 | 14 | 1 | 10 | 18 | 4 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 16 | 7 | 4 | 3 | 25 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | 10 | 10 | 01 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 47 | 23 | 4:1:0 | 3:2 |
2024125 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 19 | 5 | 21 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 17 | 8 | 5 | 24 | 1 | 26 | 5 | 6 | 19 | 2 | 2 | 20 | 4 | 11 | 11 | 01 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 93 | 16 | 1:3:1 | 1:4 |
2024126 | 3 | 8 | 02 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 | 10 | 20 | 6 | 22 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 21 | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 28 | 20 | 3 | 3 | 21 | 5 | 34 | 12 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 22 | 07 | 08 | 3 | 1 | 2 | 11 | 91 | 32 | 2:1:2 | 1:4 |
2024127 | 6 | 9 | 02 | 03 | 7 | 5 | 5 | 3 | 17 | 4 | 10 | 21 | 7 | 23 | 2 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 22 | 19 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28 | 21 | 4 | 4 | 22 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 23 | 07 | 1 | 4 | 10 | 3 | 12 | 59 | 26 | 3:1:1 | 1:4 |
2024128 | 1 | 10 | 1 | 03 | 8 | 6 | 6 | 07 | 18 | 5 | 10 | 22 | 8 | 24 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 20 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 29 | 5 | 31 | 23 | 7 | 2 | 14 | 01 | 8 | 03 | 7 | 7 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 80 | 28 | 3:0:2 | 4:1 |
2024129 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 07 | 19 | 6 | 1 | 23 | 9 | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 19 | 24 | 21 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 30 | 31 | 24 | 8 | 34 | 15 | 1 | 9 | 1 | 8 | 05 | 25 | 07 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 121 | 27 | 1:1:3 | 3:2 |
2024130 | 6 | 12 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 10 | 26 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 | 25 | 21 | 13 | 10 | 5 | 25 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 31 | 32 | 9 | 1 | 16 | 2 | 10 | 2 | 04 | 1 | 26 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 15 | 120 | 21 | 1:2:2 | 4:1 |
2024131 | 1 | 13 | 02 | 03 | 04 | 9 | 9 | 2 | 21 | 8 | 3 | 1 | 11 | 27 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 | 26 | 21 | 14 | 11 | 6 | 1 | 26 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 17 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 16 | 56 | 24 | 3:1:1 | 2:3 |
2024132 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 3 | 22 | 9 | 10 | 2 | 12 | 28 | 7 | 10 | 16 | 6 | 11 | 3 | 27 | 1 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 2 | 11 | 3 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 06 | 3 | 6 | 09 | 2 | 8 | 17 | 68 | 26 | 3:1:1 | 2:3 |
2024133 | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 08 | 10 | 10 | 3 | 13 | 29 | 14 | 11 | 1 | 7 | 12 | 4 | 28 | 2 | 22 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 29 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 19 | 5 | 2 | 2 | 04 | 4 | 06 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 | 83 | 21 | 2:2:1 | 1:4 |
2024134 | 1 | 01 | 3 | 3 | 04 | 2 | 2 | 07 | 1 | 11 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | 2 | 8 | 13 | 5 | 29 | 3 | 1 | 14 | 9 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 33 | 5 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 05 | 06 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 19 | 58 | 32 | 3:1:1 | 4:1 |
2024135 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 14 | 6 | 30 | 4 | 22 | 15 | 24 | 5 | 4 | 15 | 8 | 2 | 30 | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 | 7 | 4 | 03 | 2 | 1 | 1 | 6 | 08 | 3 | 5 | 11 | 20 | 90 | 24 | 2:2:1 | 0:5 |
2024136 | 6 | 01 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 16 | 2 | 3 | 14 | 4 | 17 | 15 | 7 | 20 | 5 | 1 | 16 | 1 | 6 | 5 | 16 | 9 | 29 | 1 | 4 | 6 | 2 | 34 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 07 | 08 | 4 | 6 | 12 | 21 | 101 | 33 | 1:2:2 | 3:2 |
2024137 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 08 | 14 | 4 | 7 | 17 | 3 | 4 | 15 | 16 | 17 | 16 | 8 | 1 | 21 | 2 | 17 | 2 | 7 | 6 | 17 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | 02 | 2 | 4 | 05 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 22 | 77 | 13 | 1:4:0 | 3:2 |
2024138 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 05 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 8 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 | 17 | 9 | 20 | 1 | 3 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 28 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 34 | 24 | 10 | 1 | 3 | 04 | 1 | 4 | 2 | 2 | 09 | 8 | 14 | 23 | 104 | 29 | 1:2:2 | 2:3 |
2024139 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 05 | 4 | 5 | 2 | 16 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 4 | 23 | 24 | 9 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 25 | 11 | 2 | 4 | 1 | 05 | 5 | 07 | 3 | 1 | 9 | 15 | 24 | 84 | 19 | 2:3:0 | 2:3 |
2024140 | 1 | 4 | 9 | 03 | 6 | 1 | 06 | 6 | 3 | 17 | 7 | 10 | 1 | 6 | 7 | 15 | 3 | 2 | 19 | 11 | 1 | 3 | 5 | 23 | 1 | 10 | 9 | 20 | 2 | 4 | 5 | 31 | 10 | 6 | 2 | 26 | 01 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 12 | 78 | 28 | 2:2:1 | 4:1 |
2024141 | 3 | 5 | 02 | 1 | 7 | 2 | 06 | 07 | 4 | 18 | 8 | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 16 | 3 | 20 | 12 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 3 | 27 | 1 | 02 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | 51 | 18 | 3:2:0 | 1:4 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区比 | 奇偶
比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
出现次数 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
平均遗漏 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | |||||
最大遗漏 | 15 | 16 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 22 | 18 | 17 | 23 | 18 | 29 | 17 | 14 | 4 | 11 | 20 | 12 | 30 | 21 | 15 | 18 | 9 | 20 | 10 | 21 | 10 | 21 | 6 | 10 | 24 | 12 | 11 | 27 | 19 | 10 | 9 | 8 | 11 | 27 | 7 | 8 | 17 | 11 | 16 | 24 | |||||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |