期号
![]() |
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025098 | 714 | 7 | 3 | 7 | 26 | 2 | 16 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 7 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 29 | 8 | 3 | 60 | 10 | 14 | 12 | 2 | 6 |
2025099 | 707 | 7 | 4 | 8 | 27 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 是 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 30 | 9 | 4 | 61 | 11 | 15 | 14 | 4 | 7 |
2025100 | 953 | 9 | 5 | 9 | 28 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 31 | 10 | 5 | 62 | 12 | 16 | 17 | 7 | 6 |
2025101 | 016 | 0 | 0 | 10 | 29 | 5 | 19 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 2 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 32 | 11 | 6 | 63 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 |
2025102 | 161 | 1 | 1 | 1 | 30 | 6 | 20 | 5 | 8 | 3 | 15 | 2 | 3 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33 | 12 | 7 | 64 | 14 | 1 | 8 | 8 | 5 |
2025103 | 370 | 3 | 2 | 1 | 31 | 3 | 21 | 6 | 9 | 4 | 16 | 3 | 4 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 34 | 13 | 8 | 65 | 15 | 2 | 10 | 0 | 7 |
2025104 | 877 | 8 | 3 | 2 | 32 | 1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 35 | 5 | 9 | 66 | 16 | 3 | 22 | 2 | 1 |
2025105 | 015 | 0 | 0 | 3 | 33 | 2 | 23 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 6 | 否 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 | 36 | 1 | 10 | 67 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 |
2025106 | 752 | 7 | 1 | 4 | 34 | 3 | 24 | 9 | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 37 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 |
2025107 | 027 | 0 | 0 | 5 | 35 | 4 | 25 | 10 | 13 | 1 | 3 | 7 | 8 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 38 | 3 | 12 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 |
2025108 | 407 | 4 | 1 | 6 | 36 | 5 | 4 | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 否 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 12 | 4 | 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 7 |
2025109 | 841 | 8 | 2 | 7 | 37 | 6 | 1 | 12 | 15 | 3 | 8 | 9 | 10 | 否 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 |
2025110 | 914 | 9 | 3 | 8 | 38 | 7 | 2 | 13 | 16 | 4 | 1 | 9 | 11 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 15 | 3 | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 |
2025111 | 270 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 14 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 8 | 15 | 2 | 7 | 16 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 |
2025112 | 954 | 9 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | 2 | 9 | 16 | 3 | 8 | 17 | 7 | 7 | 11 | 18 | 8 | 5 |
2025113 | 635 | 6 | 6 | 11 | 2 | 10 | 5 | 16 | 6 | 7 | 4 | 1 | 14 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 | 10 | 3 | 4 | 9 | 18 | 1 | 8 | 12 | 14 | 4 | 3 |
2025114 | 375 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 5 | 2 | 15 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 4 | 11 | 3 | 5 | 10 | 19 | 2 | 9 | 13 | 15 | 5 | 4 |
2025115 | 206 | 2 | 8 | 13 | 2 | 1 | 7 | 18 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 6 | 11 | 20 | 3 | 10 | 14 | 8 | 8 | 6 |
2025116 | 320 | 3 | 9 | 14 | 1 | 3 | 8 | 19 | 3 | 10 | 7 | 4 | 17 | 否 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | 7 | 12 | 21 | 4 | 11 | 15 | 5 | 5 | 3 |
2025117 | 849 | 8 | 10 | 15 | 2 | 1 | 9 | 20 | 4 | 11 | 8 | 5 | 18 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 9 | 2 | 5 | 18 | 1 | 14 | 3 | 8 | 5 | 22 | 5 | 12 | 16 | 21 | 1 | 5 |
2025118 | 621 | 6 | 11 | 16 | 3 | 2 | 10 | 21 | 6 | 12 | 1 | 6 | 19 | 否 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 10 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 23 | 6 | 13 | 17 | 9 | 9 | 5 |
2025119 | 315 | 3 | 12 | 17 | 4 | 3 | 11 | 22 | 1 | 13 | 2 | 7 | 20 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 20 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 24 | 7 | 14 | 18 | 9 | 9 | 4 |
2025120 | 912 | 9 | 13 | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 2 | 14 | 3 | 9 | 21 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 12 | 3 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | 15 | 19 | 12 | 2 | 8 |
2025121 | 120 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 13 | 24 | 3 | 15 | 4 | 1 | 22 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 9 | 8 | 20 | 3 | 3 | 2 |
2025122 | 488 | 4 | 15 | 1 | 7 | 3 | 4 | 25 | 4 | 16 | 5 | 2 | 23 | 否 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 21 | 20 | 0 | 4 |
2025123 | 725 | 7 | 16 | 2 | 8 | 4 | 1 | 26 | 5 | 7 | 6 | 3 | 24 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 24 | 7 | 5 | 3 | 14 | 6 | 3 | 11 | 2 | 22 | 14 | 4 | 5 |
2025124 | 809 | 8 | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 25 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 6 | 1 | 15 | 7 | 4 | 12 | 3 | 23 | 17 | 7 | 9 |
2025125 | 351 | 3 | 18 | 4 | 10 | 3 | 3 | 28 | 7 | 2 | 1 | 5 | 26 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1 | 7 | 2 | 16 | 5 | 5 | 13 | 4 | 24 | 9 | 9 | 4 |
2025126 | 320 | 3 | 19 | 5 | 11 | 3 | 4 | 29 | 8 | 3 | 2 | 6 | 是 | 1 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 17 | 1 | 6 | 14 | 5 | 25 | 5 | 5 | 3 |
2025127 | 431 | 4 | 20 | 6 | 12 | 1 | 4 | 30 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 否 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 2 | 7 | 15 | 6 | 26 | 8 | 8 | 3 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
平均遗漏 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 29 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 14 | 5 | 9 | 14 | |||||||
最大遗漏 | 20 | 18 | 38 | 10 | 25 | 30 | 18 | 16 | 16 | 16 | 26 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 26 | 7 | 14 | 16 | 38 | 13 | 24 | 67 | 16 | 26 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |