期号
![]() |
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025098 | 714 | 4 | 14 | 22 | 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 12 | 否 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 18 | 13 | 263 | 12 | 2 | 6 |
2025099 | 707 | 7 | 15 | 23 | 2 | 18 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 5 | 13 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 10 | 19 | 14 | 264 | 14 | 4 | 7 |
2025100 | 953 | 3 | 16 | 24 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 6 | 14 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 11 | 20 | 15 | 265 | 17 | 7 | 6 |
2025101 | 016 | 6 | 17 | 25 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 15 | 否 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 21 | 16 | 266 | 7 | 7 | 6 |
2025102 | 161 | 1 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | 17 | 267 | 8 | 8 | 5 |
2025103 | 370 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 23 | 18 | 268 | 10 | 0 | 7 |
2025104 | 877 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 18 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 19 | 269 | 22 | 2 | 1 |
2025105 | 015 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 19 | 否 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 20 | 270 | 6 | 6 | 5 |
2025106 | 752 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | 20 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2 | 21 | 271 | 14 | 4 | 5 |
2025107 | 027 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 21 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 18 | 3 | 22 | 272 | 9 | 9 | 7 |
2025108 | 407 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 13 | 14 | 是 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 | 4 | 23 | 273 | 11 | 1 | 7 |
2025109 | 841 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 8 | 1 | 14 | 15 | 1 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 24 | 274 | 13 | 3 | 7 |
2025110 | 914 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 16 | 2 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 275 | 14 | 4 | 8 |
2025111 | 270 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 10 | 3 | 16 | 17 | 3 | 否 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 26 | 276 | 9 | 9 | 7 |
2025112 | 954 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 7 | 11 | 4 | 17 | 18 | 4 | 否 | 6 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 27 | 277 | 18 | 8 | 5 |
2025113 | 635 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 5 | 12 | 5 | 18 | 19 | 5 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 28 | 278 | 14 | 4 | 3 |
2025114 | 375 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 2 | 5 | 13 | 6 | 19 | 20 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 29 | 279 | 15 | 5 | 4 |
2025115 | 206 | 6 | 4 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 6 | 7 | 20 | 21 | 1 | 否 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 11 | 30 | 280 | 8 | 8 | 6 |
2025116 | 320 | 0 | 0 | 7 | 10 | 16 | 4 | 2 | 1 | 8 | 21 | 22 | 2 | 否 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | 31 | 281 | 5 | 5 | 3 |
2025117 | 849 | 9 | 1 | 8 | 11 | 17 | 5 | 3 | 2 | 9 | 22 | 9 | 3 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | 13 | 32 | 9 | 21 | 1 | 5 |
2025118 | 621 | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | 6 | 4 | 3 | 10 | 23 | 1 | 4 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 13 | 8 | 6 | 11 | 2 | 14 | 8 | 1 | 9 | 9 | 5 |
2025119 | 315 | 5 | 3 | 1 | 13 | 19 | 7 | 5 | 4 | 11 | 24 | 2 | 5 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 9 | 4 | 12 | 3 | 15 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 |
2025120 | 912 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 1 | 5 | 12 | 25 | 3 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | 3 | 1 | 13 | 4 | 16 | 2 | 3 | 12 | 2 | 8 |
2025121 | 120 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 9 | 2 | 6 | 13 | 26 | 4 | 7 | 否 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2025122 | 488 | 8 | 1 | 4 | 2 | 22 | 10 | 3 | 7 | 14 | 8 | 5 | 8 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | 18 | 8 | 5 | 20 | 0 | 4 |
2025123 | 725 | 5 | 2 | 5 | 3 | 23 | 11 | 5 | 8 | 15 | 1 | 6 | 9 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 16 | 7 | 19 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 |
2025124 | 809 | 9 | 3 | 6 | 4 | 24 | 12 | 1 | 9 | 16 | 2 | 9 | 10 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 17 | 8 | 20 | 2 | 7 | 17 | 7 | 9 |
2025125 | 351 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25 | 13 | 2 | 10 | 17 | 3 | 1 | 11 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 21 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 |
2025126 | 320 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 14 | 3 | 11 | 18 | 4 | 2 | 12 | 否 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 22 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 |
2025127 | 431 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 15 | 4 | 12 | 19 | 5 | 3 | 13 | 否 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 11 | 23 | 2 | 10 | 8 | 8 | 3 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | 10 | 12 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 9 | 14 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 14 | 6 | 14 | |||||||
最大遗漏 | 18 | 25 | 13 | 27 | 15 | 8 | 13 | 19 | 26 | 22 | 21 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 21 | 10 | 15 | 9 | 10 | 20 | 19 | 23 | 32 | 281 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |