期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025192 | 691 | 16 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 13 | 6 | 11 | 17 | 1 | 8 | 6 | 14 | 12 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 13 | 12 | 24 |
2025193 | 876 | 21 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 14 | 1 | 12 | 18 | 2 | 9 | 1 | 15 | 13 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 20 | 1 | 4 | 8 | 5 | 12 | 14 | 13 | 25 |
2025194 | 726 | 15 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 20 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 13 | 19 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 15 | 14 | 26 |
2025195 | 980 | 17 | 0 | 3 | 1 | 21 | 5 | 21 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | 14 | 20 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 16 | 15 | 27 |
2025196 | 734 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | 15 | 21 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | 16 | 28 |
2025197 | 057 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | 17 | 29 |
2025198 | 898 | 25 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
8 2 | 9 | 5 | 19 | 5 | 1 | 23 | 2 | 5 | 6 | 3 | 18 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | 18 | 30 |
2025199 | 943 | 16 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 20 | 6 | 2 | 24 | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | 20 | 19 | 31 |
2025200 | 015 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 21 | 7 | 3 | 25 | 4 | 2 | 6 | 5 | 20 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 19 | 21 | 20 | 32 |
2025201 | 846 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 22 | 8 | 4 | 26 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | 22 | 21 | 33 |
2025202 | 953 | 17 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 23 | 9 | 5 | 27 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 21 | 23 | 22 | 34 |
2025203 | 013 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 24 | 10 | 6 | 28 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 22 | 24 | 23 | 35 |
2025204 | 007 | 7 |
0 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 25 | 11 | 7 | 29 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 23 | 25 | 24 | 36 |
2025205 | 920 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 26 | 1 | 8 | 30 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 17 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 6 | 26 | 25 | 37 |
2025206 | 444 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 31 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 1 | 27 | 26 | 38 |
2025207 | 255 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
5 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 32 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 19 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 14 | 2 | 28 | 27 | 39 |
2025208 | 432 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 29 | 3 | 1 | 33 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 15 | 3 | 7 | 28 | 40 |
2025209 | 387 | 18 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 30 | 4 | 2 | 34 | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 | 16 | 4 | 1 | 29 | 41 |
2025210 | 520 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 31 | 5 | 3 | 35 | 7 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 16 | 17 | 5 | 2 | 30 | 42 |
2025211 | 897 | 24 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 32 | 6 | 4 | 36 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 17 | 18 | 6 | 3 | 31 | 43 |
2025212 | 456 | 15 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 | 7 | 5 | 37 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 18 | 19 | 7 | 4 | 32 | 44 |
2025213 | 381 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 34 | 8 | 2 | 38 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 19 | 20 | 8 | 5 | 33 | 45 |
2025214 | 920 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 35 | 1 | 1 | 39 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 20 | 21 | 9 | 6 | 34 | 46 |
2025215 | 853 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 36 | 1 | 2 | 40 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 14 | 2 | 21 | 5 | 10 | 7 | 35 | 47 |
2025216 | 625 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 37 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 15 | 3 | 22 | 1 | 11 | 8 | 36 | 48 |
2025217 | 894 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 38 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 23 | 2 | 12 | 9 | 37 | 49 |
2025218 | 526 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 39 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 24 | 3 | 13 | 10 | 38 | 50 |
2025219 | 900 | 9 |
0 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 9 | 40 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 25 | 4 | 6 | 11 | 39 | 51 |
2025220 | 536 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 41 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | 6 | 2 | 4 | 26 | 5 | 1 | 12 | 40 | 52 |
2025221 | 296 | 17 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 42 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 7 | 3 | 3 | 27 | 1 | 2 | 13 | 41 | 53 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现次数 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 | 13 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
||||
平均遗漏 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14 | 6 | 9 | 14 | 29 | 29 | ||||
最大遗漏 | 4 | 9 | 10 | 21 | 5 | 22 | 10 | 10 | 7 | 5 | 42 | 11 | 15 | 40 | 8 | 13 | 14 | 16 | 20 | 19 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | 25 | 15 | 6 | 27 | 21 | 23 | 28 | 41 | 53 | ||||
最大连出 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
欲出几率 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |