期号
![]() |
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025051 | 905 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 3 | 6 | 17 | 8 | 24 | 5 | 是 | 2 | 4 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 27 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23 | 18 | 14 | 4 | 9 |
2025052 | 585 | 8 | 1 | 8 | 12 | 13 | 4 | 7 | 18 | 9 | 8 | 6 | 1 | 否 | 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 28 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 19 | 18 | 8 | 3 |
2025053 | 895 | 9 | 2 | 9 | 13 | 14 | 5 | 8 | 19 | 10 | 1 | 9 | 2 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 29 | 4 | 6 | 9 | 11 | 1 | 20 | 22 | 2 | 4 |
2025054 | 497 | 9 | 3 | 10 | 14 | 15 | 6 | 9 | 20 | 11 | 2 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 9 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 5 | 7 | 10 | 12 | 2 | 21 | 20 | 0 | 5 |
2025055 | 368 | 6 | 4 | 11 | 15 | 16 | 7 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 3 | 22 | 17 | 7 | 5 |
2025056 | 492 | 9 | 5 | 12 | 16 | 17 | 8 | 11 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | 4 | 23 | 15 | 5 | 7 |
2025057 | 397 | 9 | 6 | 13 | 17 | 18 | 9 | 12 | 2 | 14 | 5 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 12 | 合 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | 24 | 19 | 9 | 6 |
2025058 | 405 | 0 | 0 | 14 | 18 | 19 | 10 | 13 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 13 | 合 | 0 | 10 | 6 | 9 | 1 | 5 | 17 | 2 | 9 | 11 | 14 | 16 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 |
2025059 | 847 | 4 | 1 | 15 | 19 | 20 | 4 | 14 | 4 | 16 | 7 | 2 | 2 | 否 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 14 | 合 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 18 | 3 | 4 | 12 | 15 | 17 | 7 | 1 | 19 | 9 | 4 |
2025060 | 938 | 3 | 2 | 16 | 20 | 3 | 1 | 15 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 否 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4 | 1 | 13 | 16 | 18 | 8 | 2 | 20 | 0 | 6 |
2025061 | 476 | 7 | 3 | 17 | 21 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | 4 | 14 | 17 | 19 | 9 | 3 | 17 | 7 | 3 |
2025062 | 810 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 21 | 6 | 1 | 15 | 6 | 20 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 |
2025063 | 405 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 4 | 18 | 8 | 2 | 11 | 6 | 6 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 22 | 7 | 2 | 16 | 1 | 21 | 11 | 5 | 9 | 9 | 5 |
2025064 | 928 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 9 | 3 | 12 | 7 | 7 | 否 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 | 2 | 22 | 12 | 6 | 19 | 9 | 7 |
2025065 | 538 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 20 | 10 | 4 | 13 | 8 | 8 | 否 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 3 | 23 | 13 | 7 | 16 | 6 | 5 |
2025066 | 720 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 21 | 11 | 5 | 14 | 9 | 9 | 否 | 3 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 19 | 4 | 24 | 14 | 8 | 9 | 9 | 7 |
2025067 | 385 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 22 | 12 | 6 | 8 | 10 | 10 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 11 | 6 | 20 | 6 | 25 | 15 | 9 | 16 | 6 | 5 |
2025068 | 555 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 | 11 | 11 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 21 | 1 | 26 | 16 | 10 | 15 | 5 | 0 |
2025069 | 906 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 14 | 8 | 2 | 12 | 12 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 27 | 17 | 11 | 15 | 5 | 9 |
2025070 | 748 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 3 | 13 | 13 | 否 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 12 | 19 | 9 | 4 |
2025071 | 434 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 4 | 14 | 14 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 | 19 | 13 | 11 | 1 | 1 |
2025072 | 272 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 5 | 15 | 15 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 30 | 20 | 14 | 11 | 1 | 5 |
2025073 | 778 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 7 | 6 | 16 | 是 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 31 | 21 | 15 | 22 | 2 | 1 |
2025074 | 419 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 19 | 1 | 7 | 17 | 1 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 32 | 22 | 16 | 14 | 4 | 8 |
2025075 | 709 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 20 | 2 | 8 | 18 | 2 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 6 | 1 | 33 | 23 | 17 | 16 | 6 | 9 |
2025076 | 781 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 8 | 21 | 3 | 8 | 19 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 | 34 | 8 | 18 | 16 | 6 | 7 |
2025077 | 625 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 22 | 4 | 1 | 20 | 4 | 否 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 8 | 6 | 35 | 1 | 19 | 13 | 3 | 4 |
2025078 | 000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 10 | 23 | 5 | 2 | 21 | 5 | 否 | 0 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 36 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2025079 | 657 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 24 | 6 | 3 | 22 | 6 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 37 | 3 | 21 | 18 | 8 | 2 |
2025080 | 500 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 25 | 7 | 4 | 23 | 7 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 38 | 4 | 22 | 5 | 5 | 5 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 29 | 9 | 14 | |||||||
最大遗漏 | 6 | 17 | 23 | 20 | 10 | 22 | 25 | 17 | 24 | 23 | 15 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 14 | 4 | 3 | 10 | 11 | 15 | 12 | 22 | 30 | 9 | 21 | 17 | 38 | 23 | 24 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |