期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025330 | 062 | 6 | 0 | 4 | 8 | 27 | 1 | 14 | 18 | 3 | 132 | 2135 | 4 | 否 | 2 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 132 | 2642 | 8 | 8 | 6 |
| 2025331 | 050 | 5 | 0 | 5 | 9 | 28 | 2 | 15 | 19 | 4 | 133 | 2136 | 是 | 1 | 1 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 1 | 14 | 4 | 3 | 133 | 2643 | 5 | 5 | 5 |
| 2025332 | 885 | 8 | 1 | 6 | 10 | 29 | 3 | 5 | 20 | 5 | 134 | 2137 | 1 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 134 | 2644 | 21 | 1 | 3 |
| 2025333 | 273 | 7 | 2 | 7 | 2 | 30 | 4 | 1 | 21 | 6 | 135 | 2138 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 135 | 2645 | 12 | 2 | 5 |
| 2025334 | 198 | 9 | 3 | 1 | 1 | 31 | 5 | 2 | 22 | 7 | 136 | 2139 | 3 | 否 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 136 | 2646 | 18 | 8 | 8 |
| 2025335 | 051 | 5 | 0 | 1 | 2 | 32 | 6 | 3 | 23 | 8 | 137 | 2140 | 4 | 否 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 137 | 2647 | 6 | 6 | 5 |
| 2025336 | 641 | 6 | 1 | 1 | 3 | 33 | 7 | 4 | 24 | 9 | 138 | 2141 | 5 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 138 | 2648 | 11 | 1 | 5 |
| 2025337 | 876 | 8 | 2 | 1 | 4 | 34 | 8 | 5 | 6 | 10 | 139 | 2142 | 6 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 139 | 2649 | 21 | 1 | 2 |
| 2025338 | 689 | 9 | 3 | 2 | 5 | 35 | 9 | 6 | 6 | 11 | 140 | 2143 | 是 | 1 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 8 | 1 | 11 | 10 | 140 | 2650 | 23 | 3 | 3 |
| 2025339 | 676 | 7 | 4 | 3 | 6 | 36 | 10 | 7 | 6 | 12 | 141 | 2144 | 是 | 2 | 6 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 12 | 11 | 141 | 2651 | 19 | 9 | 1 |
| 2025340 | 130 | 3 | 0 | 4 | 7 | 37 | 11 | 8 | 1 | 13 | 142 | 2145 | 1 | 否 | 1 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 18 | 7 | 10 | 3 | 6 | 12 | 142 | 2652 | 4 | 4 | 3 |
| 2025341 | 996 | 9 | 1 | 5 | 8 | 38 | 12 | 9 | 6 | 14 | 143 | 2146 | 2 | 否 | 8 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 19 | 8 | 11 | 4 | 6 | 13 | 143 | 2653 | 24 | 4 | 3 |
| 2025342 | 681 | 8 | 2 | 1 | 9 | 39 | 13 | 10 | 1 | 15 | 144 | 2147 | 3 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 20 | 9 | 12 | 5 | 1 | 14 | 144 | 2654 | 15 | 5 | 7 |
| 2025343 | 645 | 6 | 3 | 1 | 10 | 40 | 4 | 11 | 2 | 16 | 145 | 2148 | 4 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 21 | 3 | 13 | 1 | 2 | 15 | 145 | 2655 | 15 | 5 | 2 |
| 2025344 | 622 | 6 | 4 | 2 | 2 | 41 | 1 | 12 | 3 | 17 | 146 | 2149 | 5 | 否 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 16 | 146 | 2656 | 10 | 0 | 4 |
| 2025345 | 630 | 6 | 0 | 3 | 1 | 42 | 2 | 13 | 4 | 18 | 147 | 2150 | 6 | 否 | 3 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 17 | 147 | 2657 | 9 | 9 | 6 |
| 2025346 | 897 | 9 | 1 | 4 | 2 | 43 | 3 | 14 | 5 | 7 | 148 | 2151 | 7 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 148 | 2658 | 24 | 4 | 2 |
| 2025347 | 192 | 9 | 2 | 1 | 3 | 44 | 4 | 15 | 6 | 1 | 149 | 2152 | 8 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 2 | 4 | 17 | 5 | 6 | 1 | 149 | 2659 | 12 | 2 | 8 |
| 2025348 | 278 | 8 | 3 | 1 | 2 | 45 | 5 | 16 | 7 | 2 | 150 | 2153 | 9 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 6 | 1 | 2 | 150 | 2660 | 17 | 7 | 6 |
| 2025349 | 743 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 8 | 3 | 151 | 2154 | 10 | 否 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 | 19 | 7 | 2 | 3 | 151 | 2661 | 14 | 4 | 4 |
| 2025350 | 580 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 18 | 9 | 4 | 152 | 2155 | 11 | 否 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 20 | 8 | 3 | 4 | 152 | 2662 | 13 | 3 | 8 |
| 2025351 | 452 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 19 | 10 | 5 | 153 | 2156 | 12 | 否 | 3 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 21 | 9 | 4 | 5 | 153 | 2663 | 11 | 1 | 3 |
| 2026001 | 298 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 20 | 11 | 6 | 154 | 2157 | 是 | 1 | 6 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 5 | 6 | 154 | 2664 | 19 | 9 | 7 |
| 2026002 | 520 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 21 | 12 | 7 | 155 | 2158 | 1 | 否 | 2 | 7 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 11 | 6 | 7 | 155 | 2665 | 7 | 7 | 5 |
| 2026003 | 601 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | 22 | 13 | 8 | 156 | 2159 | 是 | 1 | 2 | 8 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 24 | 12 | 7 | 8 | 156 | 2666 | 7 | 7 | 6 |
| 2026004 | 019 | 9 | 0 | 8 | 3 | 6 | 12 | 23 | 14 | 9 | 157 | 2160 | 是 | 2 | 3 | 9 | 小 | 6 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 25 | 13 | 8 | 9 | 157 | 2667 | 10 | 0 | 9 |
| 2026005 | 476 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 24 | 15 | 10 | 158 | 2161 | 1 | 否 | 5 | 10 | 小 | 7 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 14 | 9 | 10 | 158 | 2668 | 17 | 7 | 3 |
| 2026006 | 244 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 25 | 16 | 11 | 159 | 2162 | 2 | 否 | 3 | 11 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 15 | 10 | 11 | 159 | 2669 | 10 | 0 | 2 |
| 2026007 | 353 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 26 | 17 | 12 | 160 | 2163 | 3 | 否 | 3 | 12 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 11 | 12 | 160 | 2670 | 11 | 1 | 2 |
| 2026008 | 252 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 27 | 18 | 13 | 161 | 2164 | 4 | 否 | 3 | 13 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 17 | 12 | 13 | 161 | 2671 | 9 | 9 | 3 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 24 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 14 | 5 | 14 | 29 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 14 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 4 | 12 | 10 | 45 | 13 | 27 | 24 | 18 | 161 | 2164 | 12 | 2 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 11 | 21 | 11 | 25 | 17 | 12 | 17 | 161 | 2671 | |||||||
| 最大连出 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||