期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 奇偶排位 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶 比 |
奇偶比分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 2026060 | 943 | 16 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 奇偶奇 | 7 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 9 | 12 | 10 | 3 | 2:1 | 3 | 9 | 2:1 | 7 |
| 2026061 | 429 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 偶偶奇 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 1 | 8 |
| 2026062 | 294 | 15 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 偶奇偶 | 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | 偶奇偶 | 1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 2 | 9 |
| 2026063 | 517 | 13 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3:0 | 6 | 1 | 3 | 3:0 |
| 2026064 | 604 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 1 |
| 2026065 | 057 | 12 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 偶奇奇 | 2 | 6 | 5 | 偶奇奇 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 2 |
| 2026066 | 934 | 16 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2:1 | 2 | 4 | 2:1 | 3 |
| 2026067 | 695 | 20 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 7 | 偶奇奇 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 5 | 2:1 | 4 |
| 2026068 | 706 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 奇偶偶 | 5 | 2 | 8 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 7 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 1 | 5 |
| 2026069 | 908 | 17 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 9 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 9 | 2 | 奇偶偶 | 7 | 8 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 2 | 6 |
| 2026070 | 484 |
16 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶偶偶 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 7 |
| 2026071 | 261 | 9 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶偶奇 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 8 |
| 2026072 | 245 | 11 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶偶奇 | 9 | 6 | 12 | 5 | 3 | 10 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 5 | 9 |
| 2026073 | 504 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 奇偶偶 | 10 | 7 | 13 | 6 | 奇偶偶 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 6 | 10 |
| 2026074 | 487 | 19 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶偶奇 | 11 | 8 | 14 | 7 | 1 | 12 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 7 | 11 |
| 2026075 | 816 | 15 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 偶奇偶 | 12 | 9 | 15 | 8 | 2 | 偶奇偶 | 1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 8 | 12 |
| 2026076 | 863 | 17 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶偶奇 | 13 | 10 | 16 | 9 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 9 | 13 |
| 2026077 | 112 |
4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 奇奇偶 | 14 | 奇奇偶 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 14 |
| 2026078 | 049 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 偶偶奇 | 15 | 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 1 | 15 |
| 2026079 | 233 |
8 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 16 | 2 | 19 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2:1 | 9 | 1 | 2:1 | 16 |
| 2026080 | 802 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 偶偶偶 | 17 | 3 | 20 | 1 | 7 | 5 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 17 |
| 2026081 | 827 | 17 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 18 | 4 | 21 | 2 | 8 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 18 |
| 2026082 | 942 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 奇偶偶 | 19 | 5 | 22 | 3 | 奇偶偶 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 3 | 19 |
| 2026083 | 506 | 11 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 奇偶偶 | 20 | 6 | 23 | 4 | 奇偶偶 | 8 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 4 | 20 |
| 2026084 | 456 | 15 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶奇偶 | 21 | 7 | 24 | 5 | 1 | 偶奇偶 | 3 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 5 | 21 |
| 2026085 | 118 |
10 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 7 | 奇奇偶 | 22 | 奇奇偶 | 25 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 5 | 1 | 2:1 | 22 |
| 2026086 | 382 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 6 | 奇偶偶 | 23 | 1 | 26 | 7 | 奇偶偶 | 2 | 5 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 1 | 23 |
| 2026087 | 911 |
11 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 27 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3:0 | 7 | 1 | 2 | 3:0 |
| 2026088 | 608 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 28 | 9 | 2 | 4 | 7 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | 1 |
| 2026089 | 922 |
13 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 奇偶偶 | 2 | 4 | 29 | 10 | 奇偶偶 | 5 | 8 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 |
| 预测区 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
| 预测区 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 奇偶排位 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶 比 |
奇偶比分布 | ||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 出现次数 | 13 | 17 | 11 | 19 | 13 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 17 | 7 | 2 |
|||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 23 | 10 | 29 | 11 | 16 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 | |||||
| 最大连出 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||